Por fin! Jeff Gordon logró ayer domingo terminar con su racha de 66 carreras sin vencer siendo el mejor en la subway Fresh Fit 500 disputada en el Phoenix International Raceway.
Y la verdad es que no fue facil. Pese a liderar un total de 138 vueltas, el piloto del Chevrolet nº 24 debió emplearse a fondo para lograr su victoria número 83, ya que el gran triunfador del fin de semana, Kyle Busch, lideraba la prueba con una ligera ventaja a 8 vueltas del final.
- "No me importa cómo lo hemos hecho. Lo que queríamos era estar en el victory lane" - declaraba un exhultante Gordon al terminar la carrera. - "Pero haberlo hecho de esta manera, y ver la reacción de los fans... Hemos batido a Kyle Busch, hemos sido los únicos en todo el fin de semana, y él es muy dificil de batir."
Con esta victoria, Gordon iguala a Cale Yarborough en la quinta posición de la lista de pilotos con más victorias en la NASCAR, y también asciende 21 posiciones hasta el quinto puesto de la general.
En una carrera que nos deja el record de cambios de líder (28) con 12 pilotos diferentes rodando en cabeza, Kyle Busch terminó segundo, seguido por Jimmie Johnson, Kevin Harvick y Ryan Newman, completándo el Top5.
Kasey Kahne, Tony Stewart, Kurt Busch, AJ Allmendinger y Dale Earnhardt Jr. terminaron entre los 10 primeros.
La próxima cita con la NASCAR Sprint Cup Series será en el Las Vegas Motor Speedway el domingo día 6 de Marzo.
Resultado final:
| Pos | Start | No. | Driver | Sponsor | Pts | Status | Laps | Make |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | 48 | Running | 312 | |
| 2 | 4 | 18 | Kyle Busch | Combos | 43 | Running | 312 | |
| 3 | 28 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | 42 | Running | 312 | |
| 4 | 17 | 29 | Kevin Harvick | Jimmy John's | 41 | Running | 312 | |
| 5 | 14 | 39 | Ryan Newman | Tornados | 40 | Running | 312 | |
| 6 | 3 | 4 | Kasey Kahne | Red Bull | 38 | Running | 312 | |
| 7 | 18 | 14 | Tony Stewart | Office Depot | 38 | Running | 312 | |
| 8 | 2 | 22 | Kurt Busch | Shell-Pennzoil | 37 | Running | 312 | |
| 9 | 15 | 43 | AJ Allmendinger | Valvoline | 35 | Running | 312 | |
| 10 | 35 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard/AMP | 34 | Running | 312 | |
| 11 | 12 | 11 | Denny Hamlin | FedEx | 34 | Running | 312 | |
| 12 | 24 | 17 | Matt Kenseth | Crown Royal | 33 | Running | 312 | |
| 13 | 23 | 5 | Mark Martin | GoDaddy.com | 31 | Running | 312 | |
| 14 | 7 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA | 30 | Running | 312 | |
| 15 | 9 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 29 | Running | 311 | |
| 16 | 29 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley Black & Decker | 28 | Running | 311 | |
| 17 | 13 | 27 | Paul Menard | Vertis/Menards | 27 | Running | 311 | |
| 18 | 27 | 13 | Casey Mears | GEICO | 26 | Running | 311 | |
| 19 | 22 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | 25 | Running | 311 | |
| 20 | 10 | 16 | Greg Biffle | 3M | 24 | Running | 311 | |
| 21 | 21 | 47 | Bobby Labonte | Clorox | 23 | Running | 310 | |
| 22 | 30 | 34 | David Gilliland | Taco Bell | 22 | Running | 310 | |
| 23 | 39 | 09 | Bill Elliott | RYDEX | 21 | Running | 309 | |
| 24 | 36 | 32 | Mike Skinner | K1 Speed | 0 | Running | 308 | |
| 25 | 42 | 37 | Tony Raines | Front Row Motorsports | 19 | Running | 306 | |
| 26 | 25 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | 18 | Running | 276 | |
| 27 | 16 | 33 | Clint Bowyer | Cheerios | 17 | Running | 260 | |
| 28 | 1 | 99 | Carl Edwards | Subway | 17 | Running | 252 | |
| 29 | 26 | 00 | David Reutimann | Best Western | 15 | Running | 246 | |
| 30 | 19 | 83 | Brian Vickers | Red Bull | 14 | Running | 238 | |
| 31 | 41 | 71 | Andy Lally | Eco-Fuel Saver | 14 | Running | 237 | |
| 32 | 31 | 7 | Robby Gordon | SPEED Energy | 12 | Running | 236 | |
| 33 | 6 | 20 | Joey Logano | Home Depot | 11 | Entered | 213 | |
| 34 | 5 | 78 | Regan Smith | Furniture Row Racing | 10 | Engine | 213 | |
| 35 | 8 | 1 | Jamie McMurray | Bass Pro Shops | 9 | Running | 126 | |
| 36 | 11 | 6 | David Ragan | UPS | 8 | Accident | 125 | |
| 37 | 38 | 46 | J.J. Yeley | AAMCO | 7 | Accident | 72 | |
| 38 | 37 | 60 | Landon Cassill | Big Red | 0 | Mechanical | 68 | |
| 39 | 40 | 38 | Travis Kvapil | Long John Silver's | 0 | Accident | 66 | |
| 40 | 33 | 21 | Trevor Bayne | Motorcraft/Quick Lane | 0 | Accident | 49 | |
| 41 | 34 | 66 | Michael McDowell | HP Racing LLC | 4 | Mechanical | 43 | |
| 42 | 43 | 36 | Dave Blaney | Accell Construction | 2 | Mechanical | 27 | |
| 43 | 32 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | 0 | Mechanical | 22 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?