Pilotando la Toyota Tundra nº18 de Kyle Busch Motorsports, Kahne se colocó en cabeza por primera vez en la vuelta 41, demostrando de forma indiscutible que su camión era el mejor de los que rodaban en pista. Una gran noticia para su propietario, Kyle Busch, de vacaciones en Cancun aprovechando el fin de semana de descanso.
Pero eso no suele ser suficiente compitiendo en "La Dama de Negro". Kahne tuvo que sobrevivir a un record de 10 banderas amarillas, y una roja, tras el fuerte choque entre Johanna Long y Ricky Carmichael, que provocó la interrupción de la prueba durante unos minutos para limpiar el desastre.
- "He venido aquí queriendo ganar" - decía Kahne al terminar la carrera. - "Esta Serie es muy dura, y este es uno de mis circuitos favoritos. Estoy encantado de haber venido."
Ron Hornaday terminó segundo, seguido por Todd Bodine, Matt Crafton y James Buescher.
Matt Crafton, con su tercera posición, consigue extender su ventaja al frente de la clasificación general hasta los 6 puntos, sobre el segundo, Cole Whitt, que logró la pole para la Too Tough to Tame 200 batiendo el record del circuito.
La Camping World Truck Series regresará a la acción el día 2 de Abril en el Martinsville Speedway.
Resultado final:
| Pos | Start | No. | Driver | Sponsor | Pts | Status | Laps | Make |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18 | Kasey Kahne | Toyota Tundra | 0 | Running | 147 | |
| 2 | 6 | 33 | Ron Hornaday Jr. | Kroger | 42 | Running | 147 | |
| 3 | 12 | 30 | Todd Bodine | Germain.com | 41 | Running | 147 | |
| 4 | 4 | 88 | Matt Crafton | Menards | 40 | Running | 147 | |
| 5 | 7 | 31 | James Buescher | Wolf Pack Rentals | 40 | Running | 147 | |
| 6 | 11 | 17 | Timothy Peters | Gearwrench | 38 | Running | 147 | |
| 7 | 8 | 2 | Elliott Sadler | Armour Vienna Sausage | 0 | Running | 147 | |
| 8 | 1 | 60 | Cole Whitt | Red Bull | 37 | Running | 147 | |
| 9 | 3 | 13 | Johnny Sauter | Safe Auto | 35 | Running | 147 | |
| 10 | 13 | 81 | David Starr | Zachry | 34 | Running | 147 | |
| 11 | 26 | 92 | Clay Rogers | BTS Tire & Wheel | 33 | Running | 147 | |
| 12 | 31 | 93 | Shane Sieg | S&W Services | 32 | Running | 147 | |
| 13 | 17 | 77 | Justin Lofton | Lofton Cattle | 31 | Running | 147 | |
| 14 | 18 | 29 | Parker Kligerman | Penske Truck Leasing | 30 | Running | 147 | |
| 15 | 5 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops | 29 | Running | 147 | |
| 16 | 19 | 39 | Ryan Sieg | S&W Services | 28 | Running | 147 | |
| 17 | 24 | 5 | Travis Kvapil | International Trucks | 27 | Running | 147 | |
| 18 | 16 | 9 | Max Papis | GEICO | 26 | Running | 147 | |
| 19 | 27 | 46 | Craig Goess | Greenville Toyota | 25 | Running | 147 | |
| 20 | 35 | 1 | Jeffrey Earnhardt | Fuel Doctor | 24 | Entered | 147 | |
| 21 | 15 | 15 | Dusty Davis | Vision Airlines | 23 | Entered | 147 | |
| 22 | 29 | 50 | T.J. Bell | Liberty Tire Recycling | 22 | Entered | 146 | |
| 23 | 33 | 07 | Jamie Dick | Viva Auto Group | 21 | Running | 146 | |
| 24 | 28 | 66 | Justin Marks | GoPro | 20 | Running | 145 | |
| 25 | 23 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | 19 | Entered | 144 | |
| 26 | 34 | 57 | Norm Benning | Unsponsored | 18 | Entered | 143 | |
| 27 | 14 | 7 | Miguel Paludo | Stemco Duroline | 17 | Entered | 135 | |
| 28 | 30 | 22 | Joey Coulter | RCR | 16 | Entered | 111 | |
| 29 | 36 | 25 | Tayler Malsam | One Eighty | 15 | Entered | 103 | |
| 30 | 22 | 4 | Ricky Carmichael | Monster Energy | 14 | Accident | 96 | |
| 31 | 32 | 20 | Johanna Long | Panhandle | 13 | Accident | 96 | |
| 32 | 9 | 8 | Nelson Piquet Jr. | Qualcomm | 12 | Accident | 93 | |
| 33 | 10 | 23 | Jason White | GunBroker.com | 11 | Accident | 72 | |
| 34 | 25 | 10 | Chase Mattioli | CollegeComplete.com | 10 | Accident | 55 | |
| 35 | 20 | 51 | Justin Johnson | Vision Airlines | 9 | Accident | 41 | |
| 36 | 21 | 32 | Brad Sweet | Great Clips | 8 | Accident | 13 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?