Al mando del auto No. 18 del equipo Canel’s Racing, a “Rafa” no le importó arrancar desde el cajón 25 de la parrilla de salida y logró colocarse en la punta del pelotón de los Stock Cars V8 cerca del final de competencia aún con el embate de sus rivales en medio de un intenso calor sobre la capital potosina.
El regio defendió la punta aún cuando Daniel Suárez ejerció presión con su coche No. 3 del Equipo TELCEL, quien se quedó con un valioso segundo lugar para retener el liderato del campeonato.
En tanto, Héctor Aguirre también tuvo una significativa labor tras haber arrancado en el 15º cajón y conforme avanzó el tiempo de carrera pudo remontar varias posiciones hasta culminar en tercer sitio. Tras haber librado de buena forma las banderas amarillas presentadas a lo largo de la “Potosina 200”. Jorge Goeters y su coche No. 31 de Canel’s Racing, cruzó la meta en el cuarto lugar, mientras que Salvador Durán obtiene su mejor resultado en NASCAR Toyota Series tras haber alcanzado la quinta plaza.
El Top-10 de una accidentada “Potosina 200” es completado por Abraham Calderón (HDI Seguros No. 88), Antonio Pérez (TELMEX No. 1), Rubén Pardo (Citizen No. 15), José Luis Ramírez (Rayere No. 08) y Hugo Oliveras (Monster Energy No. 11).
RESULTADOS DE LA CARRERA “POTOSINA 200”
LUGAR | No. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
1 | 18 | Rafael Martínez | Canels -Mazda -Ficrea -Luk | 02:40:29.055 | 258 |
2 | 3 | Daniel Suárez | TELCEL | 02:40:29.323 | 258 |
3 | 29 | Héctor Aguirre (N) | H & H | 02:40:29.731 | 258 |
4 | 31 | Jorge Goeters | Canels -Mazda -Ficrea -Luk | 02:40:30.091 | 258 |
5 | 5 | Salvador Durán | TELMEX | 02:40:30.255 | 258 |
6 | 05 | Abraham Calderón | Gesti - C.Williams - HDI | 02:40:30.346 | 258 |
7 | 1 | Antonio Pérez | TELMEX | 02:40:30.697 | 258 |
8 | 15 | Rubén Pardo | Citizen-Fram-Group-Toyota | 02:40:31.254 | 258 |
9 | 08 | José Luis Ramírez | Ramírez Racing - Rayere | 02:40:31.569 | 258 |
10 | 11 | Hugo Oliveras | MONSTER - Bosch - Toyota | 02:40:31.772 | 258 |
11 | 34 | Oscar Ruiz | Suspensión y Dirección-Mikels | 02:40:32.526 | 258 |
12 | 36 | Pepe Montaño | Toyota-Goodyear-AirDesign | 02:40:32.653 | 258 |
13 | 77 | Rafael Vallina | CocaCola-Bokados-Mobil1 | 02:40:34.327 | 258 |
14 | 30 | Víctor Barrales | Global Lube -Gomina -Italika | 02:40:36.437 | 256 |
15 | 44 | Juan C. Blum (N) | Oleofinos / Pitbull | 02:40:33.099 | 255 |
16 | 26 | Israel Jaitovich | Grupo RO | 02:40:35.887 | 254 |
17 | 48 | Rogelio López | CI Banco - Boing - Toyota | 02:34:42.358 | 251 |
18 | 16 | Luis Felipe Montano | AIRHO-Ultra-MI-Adrenalina | 02:40:33.613 | 251 |
19 | 20 | Homero Richards | NEXTEL Racing - H & H | 02:33:48.865 | 250 |
20 | 22 | Alex Villasana (N) | Tame Racing | 02:40:32.943 | 246 |
21 | 03 | Patrick Goeters | AC DELCO - Finsa | 02:30:07.377 | 239 |
22 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña-Café Oro-Idsesa | 02:40:35.243 | 239 |
23 | 8 | Freddy Tame Jr | La Costeña -Café Oro -X Ti | 02:40:43.436 | 237 |
24 | 88 | Ruben Garcia Jr. (N) | HDI Seguros - Imagen | 02:40:34.192 | 232 |
25 | 55 | Jorge Contreras Jr | CEDVA Racing Team | 02:21:14.175 | 227 |
26 | 2 | Rubén Rovelo | TELCEL - FedEx | 02:15:22.747 | 226 |
27 | 96 | Oscar Torres Jr. (N) | DAR Refaccionarias | 02:40:35.470 | 198 |
28 | 66 | Alejandro Capin | Suspensión y Dirección | 01:46:14.086 | 182 |
29 | 40 | Hector Félix | Logística Aduanal Racing | 01:37:54.855 | 167 |
30 | 6 | Irwin Vences | Chick s | 02:15:49.712 | 155 |
31 | 13 | Elliot VanRankin | Von Haucke -Sanirent - Exa | 01:21:48.837 | 150 |
32 | 69 | Javier Fernandez (N) | Car Motion Motorsport | 01:21:48.224 | 127 |
33 | 00 | Rodrigo Marbán | BCB-Saborex-Marbán R | 00:57:01.592 | 31 |
En lo que respecta al estado del campeonato, Daniel Suárez lidera la tabla de posiciones con 308 puntos, seguido por Jorge Goeters con 297. Homero Richards cayó a la tercera posición con 285 tras un desafortunado accidente con Rogelio López en la vuelta final de la competencia.
La próxima fecha de NASCAR Toyota Series se llevará a cabo el 11 y 12 de agosto en la ciudad de Querétaro dentro del Autódromo del Ecocentro de la Unión Ganadera para darle vida a la 9ª fecha de la temporada.
Fuente: Prensa OCESA Deportes
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?