El piloto del X Team Racing logró su mejor resultado de la temporada, luego de dos fechas de ausencia en la categoría, gracias a un manejo consistente, maduro y, en especial, con esa hambre de triunfo que lo ha caracterizado durante la temporada.
La victoria fue para Cale Conley, en 150 vueltas al óvalo de Columbus, seguido por Brett Moffitt, Darrell Wallace Jr., Sergio Peña, Daniel Suárez, a bordo del auto #14 Telmex/Telcel/Finsa/Roca Acero/Toyota y el puertorriqueño Bryan Ortiz.
Durante toda la jornada, Suárez mostró buenas manos en una pista muy pequeña, de apenas 536 metros, al ubicarse sexto en las prácticas, y después adueñarse del tercer lugar en la parrilla, con vuelta de calificación de 14.229 segundos.
Ya en carrera, el regiomontano siempre se mantuvo en los primeros 10 puestos, en su mayoría en los primeros cinco, siempre con mucha solvencia para resolver los continuos ataques de un agresivo lote de 22 bólidos, y alejándose de los líos en la medida de lo posible. Al finalizar la competencia, Daniel explicó:
"Fue una carrera muy difícil. Había pilotos muy rápidos al frente y era difícil mantenerles el ritmo. Luego un contacto que me mandó para atrás, pero pude cerrar bien, ser constante en toda la carrera, y conseguir este buen resultado que rompe la mala racha"
Indicó que la infección en los oídos que le aquejó durante la semana no le molestó a la hora de la carrera, por la adrenalina misma del momento, y reconoció que le falta mejorar en las rearrancadas, pues perdía de uno a dos lugares en cada reanudación.
Los resultados completos fueron:
| Pos | No. | Name | Team | Make | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Cale Conley | Network W. VA/Health Bridge Toyota | Toyota | 150 |
| 2 | 11 | Brett Moffitt | Aisin Toyota | Toyota | 150 |
| 3 | 18 | Darrell Wallace Jr. | Joe Gibbs Racing Toyota | Toyota | 150 |
| 4 | 1 | Sergio Pena | Advics Toyota | Toyota | 150 |
| 5 | 14 | Daniel Suarez | Telcel/Finsa/Roca Acero Toyota | Toyota | 150 |
| 6 | 4 | Bryan Ortiz* | Toyota Racing Development Toyota | Toyota | 150 |
| 7 | 96 | Ben Kennedy | G-Oil Chevrolet | Chevrolet | 150 |
| 8 | 31 | Jimmy Weller* | Integrated Metal Products Toyota | Toyota | 150 |
| 9 | 46 | Brandon Gdovic | Aquis Communicatons/ComServe Toyota | Toyota | 150 |
| 10 | 71 | Eddie MacDonald | Grimm Construction Chevrolet | Chevrolet | 150 |
| 11 | 22 | Sam Hunt* | OakleyTank Lines/Bruster's Toyota | Dodge | 150 |
| 12 | 37 | Clay Campbell | Mountain Dew/Spraker Racing Chevrolet | Chevrolet | 150 |
| 13 | 2 | Ryan Gifford | Universal Technical Institute/NTI Toyota | Toyota | 149 |
| 14 | 73 | Ali Jackson* | Celtic Waste Dodge | Dodge | 149 |
| 15 | 9 | Chase Elliott | Aaron's/HendrickCars.com Chevrolet | Chevrolet | 148 |
| 16 | 74 | Tim Bell* | Make Direct Chevrolet | Chevrolet | 148 |
| 17 | 07 | Corey LaJoie | Sims Metal Management Ford | Ford | 148 |
| 18 | 49 | Austin Hill* | MacDonald Motorsports Toyota | Toyota | 147 |
| 19 | 15 | Carlos Iaconelli* | DELAVACO Toyota | Toyota | 146 |
| 20 | 12 | Xavi Razo* | Troy Williams Racing Chevrolet | Chevrolet | 146 |
| 21 | 6 | Kyle Larson* | Rev Racing Toyota | Toyota | 143 |
| 22 | 8 | Jorge Arteaga* | Rev Racing Toyota | Toyota | 108 |
El quinto puesto de esta noche significa el segundo top 10 de Daniel en la campaña, luego del décimo lugar obtenido en la segunda ronda en Greenville, aunque en la NASCAR West este año consiguió un tercer lugar en Phoenix.
Suárez regresará para correr en San Luis Potosí la NASCAR México, en la que es líder general, pero deberá volver a Estados Unidos para disputar la décima fecha de la NASCAR K&N Pro East Series en Iowa dentro de un par de semanas.
- Fuente: Telcel Racing
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?