Daniel Suárez encabeza la lista de participación para defender el liderato que ha sostenido en las dos últimas fechas. Sin embargo, Jorge Goeters y Homero Richards también han firmado su asistencia en la búsqueda de la cima de la clasificación general. Así mismo, las emociones están garantizadas una vez que el Top-10 del campeonato asistirá a la justa queretana integrada por Patrick Goeters, Antonio Pérez, Rafael Martínez José Luis Ramírez Rogelio López, Rubén Pardo y el joven Rubén García Jr.
En el óvalo queretano también correrán los coches de Freddy Tame, Rubén Rovelo, Abraham Calderón, Hugo Oliveras y Carlos Peralta quienes están muy cerca del selecto grupo de los 10 de NASCAR Toyota Series. Sin embargo, también competirán hombres de gran talento como el caso de Irwin Vences, Salvador Durán, Elliot Van Rankin, Luis Felipe Montaño (recién integrante de los centenarios) y Juan Carlos Blum.
Para Querétaro no puede faltar la constancia de pilotos como el caso de Israel Jaitovich, Rodrigo Marbán, Víctor Barrales, Alejandro Capín, Pepe Montaño, Rafael Vallina, Óscar Ruiz, Héctor Félix, Alex Villasana, Héctor Aguirre, Jorge Contreras Jr, Javier Fernández y Óscar Peralta.
LISTADO OFICIAL DE PARTICIPANTES “QUERETANA 200”
PILOTO | AUTO | EQUIPO |
DANIEL SUAREZ | 3 | TELCEL |
JORGE GOETERS | 31 | CANELS-MAZDA-FICREA-LUK |
PATRICK GOETERS | 03 | ACDELCO-FINSA |
ANTONIO PEREZ | 1 | TELMEX |
RAFAEL MARTINEZ | 18 | CANELS-MAZDA-FICREA-LUK |
JOSE LUIS RAMIREZ | 08 | RAMIREZ RACING RAYERE PRESTOFLAM |
SALVADOR DURAN | 5 | TELMEX |
ROGELIO LOPEZ | 48 | CI BANCO- BOING-TOYOTA |
RUBEN PARDO | 15 | CITIZEN-FRAM-GROUP -TOYOTA |
HOMERO RICHARDS | 20 | NEXTEL - H&H |
RUBEN GARCIA MATEOS | 88 | HDI-SEGUROS-GRUPO IMAGEN- GESTI |
FREDDY TAME JR. | 8 | LA COSTEÑA-CAFE ORO X TI |
ABRAHAM CALDERON | 05 | GESTI-HDI SEGIROS-MIKELS |
HUGO OLIVERAS | 11 | MONSTER ENERGY-BOSCH-TOYOTA |
CARLOS PERALTA | 7 | LA COSTEÑA-CAFE ORÓ-IDESESA |
IRWIN VENCES | 6 | CHICKS |
ELLIOT VAN RANKIN | 13 | VONHAUCKE SANIRENT EXA |
LUIS FELIPE MONTAÑO | 16 | AIRHO-ULTRA-MI-ADRENALINA EXTREME |
RUBEN ROVELO | 2 | TELCEL-FEDEX |
JUAN CARLOS BLUM (N) | 44 | OLEOFINOS/ PITBULL |
ISRAEL JAITOVICH | 26 | GRUPO ROO |
RODRIGO MARBAN | ´00 | BC&B-SABOREX-MARBAN RACING |
VICTOR BARRALES RODRIGUEZ | 30 | GLOBAL LUBE-GEL GOMINA-ITALIKA |
ALEJANDRO CAPIN | 66 | SUSPENSION Y DIRECCION |
PEPE MONTAÑO | 36 | TOYOTA GOODYEAR AIR DESIGN |
RAFAEL F. VALLINA | 77 | COCA COLA BOKADOS MOBIL 1 |
HÉCTOR AGUIRRE | 29 | H&H |
OSCAR RUIZ | 34 | SUSPENSION Y DIRECCION/MIKELS-TOYOTA |
HECTOR FELIX | 40 | LOGISTICA ADUANAL RACING |
JORGE CONTRERAS SANCHEZ | 55 | CEDVA RACING TEAM |
JAVIER FERNANDEZ GUTIERREZ | 69 | CAR MOTION SA DE CV |
OSCAR PERALTA | 10 | HARLEY DAVIDSON-METRORED-2b RACING |
ALEJANDRO VILLASANA JR | 22 | TAME RACING |
El sábado 11 de agosto serán las prácticas oficiales a partir de las 10:00AM, la prueba de calificación a las 3:30PM para darle forma a la parrilla de salida de la “Queretana 200”. Todos los pilotos participantes deberán realizar 157 vueltas al óvalo de 1275 metros de longitud o bien un máximo de 170 minutos de competencia.
El boletaje está disponible en http://www.ticketmaster.com.mx y en centros autorizados indicados en el interior del portal donde el costo es de $160.00 pesos (adulto) y $90.00 pesos (niños) en grada preferente y de $130.00 y 110.00 para grada general.
Fuente: Prensa OCESA Deportes
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?