Coulter pasó de tercero a primero en los primeros momentos luego del relanzamiento del giro 44 sobre un total de 50 en la pista triangular de 2,5 millas, luego de una neutralización en la vuelta 39 en la que abandonó Timothy Peters, líder del campeonato. Peters transitaba la curva del túnel, perdió adherencia, fue golpeado por otra camioneta y dió en la pared, en el momento que dos incidentes por separado en la misma curva dejaron fuera a cinco vehículos.
Nelson Piquet quedó tercero luego de liderar al pelotón en la última relargada. Habia liderado 33 giros y sobrevió a un choque con Todd Bodine en la vuelta 34, en el que Bodine abandonó, pero luego fue víctima de Coulter en el último relanzamiento.
Matt Crafton y Denny Hamlin terminaron cuarto y quinto respectivamente. Ty Dillon, Parker Kligerman, John Wes Townley, Justin Lofton y Ross Chastain completaron el top 10.
Resultado completo:
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22 | Joey Coulter | Chevrolet | RCR / darrellgwynnf- oundation.org | 47/4 | 50 | Running |
| 2 | 5 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Koike Aronson / Ransome | 43/1 | 50 | Running |
| 3 | 1 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Chevrolet | Autotrac | 43/2 | 50 | Running |
| 4 | 9 | 88 | Matt Crafton | Toyota | Jeld-Wen / Menards | 40/0 | 50 | Running |
| 5 | 16 | 18 | Denny Hamlin | Toyota | GNC Live Well / M&M's | 0 | 50 | Running |
| 6 | 2 | 3 | Ty Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker Boats | 38/0 | 50 | Running |
| 7 | 17 | 29 | Parker Kligerman | Ram | Cooper Standard | 37/0 | 50 | Running |
| 8 | 11 | 09 | John Wes Townley * | Toyota | Toyota Care | 36/0 | 50 | Running |
| 9 | 35 | 6 | Justin Lofton | Chevrolet | Millennium Private Jet Services / Lofton Cattle | 35/0 | 50 | Running |
| 10 | 20 | 08 | Ross Chastain * | Toyota | Melon 1 / S.C. Watermelon Association | 34/0 | 50 | Running |
| 11 | 14 | 23 | Jason White | Ford | GunBroker.com | 34/1 | 50 | Running |
| 12 | 18 | 98 | Dakoda Armstrong * | Toyota | EverFi.com | 32/0 | 50 | Running |
| 13 | 3 | 32 | Miguel Paludo | Chevrolet | Duroline Brakes and Components | 31/0 | 50 | Running |
| 14 | 15 | 33 | Cale Gale * | Chevrolet | Rheem | 30/0 | 50 | Running |
| 15 | 6 | 2 | Tim George Jr. | Chevrolet | Applebee's | 29/0 | 50 | Running |
| 16 | 25 | 27 | C E Falk | Chevrolet | HotTorque.com | 28/0 | 49 | Running |
| 17 | 19 | 99 | Bryan Silas * | Ford | Rockingham Speedway | 27/0 | 49 | Running |
| 18 | 23 | 84 | Chris Fontaine | Chevrolet | Glenden Enterprises | 26/0 | 49 | Running |
| 19 | 10 | 9 | Ron Hornaday | Chevrolet | Joe Denette Motorsports | 25/0 | 47 | Running |
| 20 | 34 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | Norm Benning Racing | 24/0 | 47 | Running |
| 21 | 32 | 159 | Kyle Martel | Chevrolet | PA Breast Cancer Coalition | 0 | 47 | Running |
| 22 | 8 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Toyota / Red Horse Racing | 23/1 | 40 | Running |
| 23 | 27 | 28 | Wes Burton | Chevrolet | FDNY Racing | 21/0 | 39 | Accident |
| 24 | 7 | 5 | Paulie Harraka * | Ford | Wauters Motorsports | 20/0 | 38 | Accident |
| 25 | 30 | 282 | Sean Corr | Ford | Leonard Bus Sales / American Heroes Racing / Roush Yates | 19/0 | 37 | Accident |
| 26 | 12 | 11 | Todd Bodine | Toyota | Northeast Toyota Dealers | 18/0 | 33 | Accident |
| 27 | 13 | 13 | Johnny Sauter | Toyota | Hot Honeys / Curb Records | 17/0 | 28 | Running |
| 28 | 21 | 93 | Dennis Setzer | Chevrolet | RSS Racing | 16/0 | 18 | Handling |
| 29 | 26 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | RSS Racing | 15/0 | 11 | Engine |
| 30 | 31 | 225 | Brandon Knupp | Chevrolet | Hillman Racing | 0 | 8 | Vibration |
| 31 | 22 | 07 | Jeff Agnew | Toyota | Wear Your Gear / www.Bobber .info | 13/0 | 7 | Vibration |
| 32 | 29 | 174 | Scott Riggs | Chevrolet | Koma Unwind | 0 | 6 | Overheating |
| 33 | 36 | 175 | Adam Edwards | Chevrolet | Norm Benning Racing | 11/0 | 5 | Vibration |
| 34 | 28 | 38 | Chris Jones | Chevrolet | RSS Racing | 10/0 | 3 | Vibration |
| 35 | 33 | 0 | Chris Lafferty | Ram | Driven2Honor.org | 9/0 | 1 | Accident |
| 36 | 24 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Ram | Driven2Honor.org | 8/0 | 0 | Engine |
- NASCAR Wire Service - Foto: Drew Hallowell/Getty Images for NASCAR
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?