La mayor parte de la competencia transcurrió de manera fluida, incluso, en la primera mitad de la competencia sólo hubo una bandera amarilla donde Homero Richards, Daniel Suárez y Antonio Pérez protagonizaron la parte frontal del pelotón de manera limpia y sin mayores contactos.
La segunda mitad tuvo momentos de reñida competencia donde Hugo Oliveras presionó en todo momento con los punteros de la carrera hasta llegar a liderar la carrera. Sin embargo, el regiomontano lo rebasó en las vueltas finales y el piloto del coche No. 11 de Monster Energy se quedó con el segundo lugar.
La presión fue fuerte en el último cuarto de la competencia, donde Rafael Martínez remontó varios peldaños hasta alcanzar el tercer sitio tras la caída de la cuadriculada en su unidad No. 18 de Canel’s Racing. En tanto, Rubén Rovelo y Abraham Calderón se quedaron cerca del triunfo quienes culminaron en el cinco inicial de la carrera. Richards tuvo que abandonar por un contacto de carrera.
El Top-10 es completado por Jorge Goeters (Canel’s No. 31), José Luis Ramírez (Rayere No. 08), Antonio Pérez (TELMEX No. 1), Freddy Tame Jr (La Costeña-Oro No. 8) y Rubén García Jr (HDI Seguros No. 88).
CARRERA QUERETANA 200 / NASCAR TOYOTA SERIES
Lugar | No. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1 | 3 | DANIEL SUÁREZ | TELCEL | 01:53:38.693 | 157 |
2 | 11 | Hugo Oliveras | MONSTER - Bosch - Toyota | 01:53:38.903 | 157 |
3 | 18 | Rafael Martínez | Canels -Mazda -Ficrea -Luk | 01:53:40.516 | 157 |
4 | 2 | Rubén Rovelo | TELCEL - FedEx | 01:53:40.851 | 157 |
5 | 05 | Abraham Calderón | Gesti - HDI Seguros - Mikels | 01:53:41.250 | 157 |
6 | 31 | Jorge Goeters | Canels -Mazda -Ficrea -Luk | 01:53:41.995 | 157 |
7 | 08 | José Luis Ramírez | Ramírez Racing - Rayere | 01:53:42.398 | 157 |
8 | 1 | Antonio Pérez | TELMEX | 01:53:42.533 | 157 |
9 | 8 | Freddy Tame Jr | La Costeña -Café Oro -X Ti | 01:53:43.134 | 157 |
10 | 88 | Ruben Garcia Jr. (N) | HDI Seguros - Imagen | 01:53:43.566 | 157 |
11 | 6 | Irwin Vences | Chick s | 01:53:43.571 | 157 |
12 | 5 | Salvador Durán | TELMEX | 01:53:43.869 | 157 |
13 | 66 | Alejandro Capin | Suspensión y Dirección | 01:53:44.022 | 157 |
14 | 16 | Luis Felipe Montano | AIRHO-Ultra-CN-T.El Pata | 01:53:44.082 | 157 |
15 | 34 | Oscar Ruiz | Suspensión y Dirección-Mikels | 01:53:44.755 | 157 |
16 | 40 | Hector Félix | Logística Aduanal Racing | 01:53:44.908 | 157 |
17 | 44 | Juan C. Blum (N) | Oleofinos / Pitbull | 01:53:45.564 | 157 |
18 | 77 | Rafael Vallina | CocaCola-Bokados-Mobil1 | 01:53:47.278 | 157 |
19 | 15 | Rubén Pardo | Citizen-Fram-Group-Toyota | 01:53:55.051 | 157 |
20 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña-Café Oro-Idsesa | 01:53:46.559 | 155 |
21 | 36 | Pepe Montaño | Toyota-Goodyear-AirDesign | 01:53:47.795 | 155 |
22 | 26 | Israel Jaitovich | Grupo RO | 01:53:56.909 | 155 |
23 | 20 | Homero Richards | NEXTEL Racing - H & H | 01:54:14.227 | 155 |
24 | 69 | Javier Fernandez (N) | Car Mo | 01:53:51.007 | 154 |
25 | 48 | Rogelio | CI Banco - Boing - Toyota | 01:53:44.362 | 152 |
26 | 30 | Víctor Barrales | Global Lube -Gomina -Italika | 01:53:57.764 | 152 |
27 | 13 | Elliot VanRankin | Von Haucke -Sanirent - Exa | 01:44:40.478 | 147 |
28 | 10 | Oscar Peralta | Harley D- GMI-2b Racing | 01:33:32.486 | 133 |
29 | 55 | Jorge Contreras Jr | CEDVA Racing Team | 01:19:01.145 | 111 |
30 | 29 | Héctor Aguirre (N) | H & H | 01:22:25.606 | 95 |
31 | 00 | Rodrigo Marbán | BCB-Saborex-Marbán R | 00:56:04.990 | 88 |
32 | 03 | Patrick Goeters | AC DELCO - Finsa | 00:19:20.550 | 16 |
Con la combinación de resultados, Dany Suárez se va de Querétaro con triple satisfacción una vez que retiene el liderato general con 355 puntos y ha aumentado su ventaja por 20 puntos sobre Jorge Goeters y por 46 unidades sobre Homero Richards y sólo supera por un punto a Rafael Martínez y otro más a Antonio Pérez.
La próxima fecha de NASCAR Toyota Series se realizará el 25 y 26 de agosto en la ciudad de Aguascalientes para darle vida a la décima fecha de la temporada.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?