De este modo el auto campeón, el No. 2, volvió a la senda del triunfo y el equipo TELCEL Racing dominó la fecha hidrocálida tras hacer el 1-2 por conducto de Daniel Suárez, quien maneja el coche No. 3 y con ello mantenerse como líder general del campeonato. Mientras tanto, Jorge Goeters no baja los brazos, tras finalizar en tercer lugar con su Stock No. 31 de Canel’s Racing. El Top-5 es completado por Rubén Pardo en su unidad No. 15 del equipo Citizen y Salvador Durán en el auto No. 5 de la Escudería TELMEX.
En la justa hidrocálida, el Top-10 de la carrera “Aguascalientes 240” fue completada por Homero Richards (NEXTEL Racing No. 20), Hugo Oliveras (Monster Energy No. 11), Irwin Vences (Chicks No. 29), Abraham Calderón (HDI Seguros No. 05) y Patrick Goeters (AC Delco No. 03). Los resultados completos fueron los siguientes:
Lugar | Piloto | Equipo | Vueltas |
1 | Rubén Rovelo | TELCEL - FedEx | 171 |
2 | Daniel Suárez | TELCEL | 171 |
3 | Jorge Goeters | Canels -Mazda -Ficrea -Luk | 171 |
4 | Rubén Pardo | Citizen-Fram-Group-Toyota | 171 |
5 | Salvador Durán | TELMEX | 171 |
6 | Homero Richards | NEXTEL- Kelloggs - H & H | 171 |
7 | Hugo Oliveras | MONSTER - Bosch - Toyota | 171 |
8 | Irwin Vences | CHICKS - H & H | 171 |
9 | Abraham Calderón | Gesti - HDI Seguros - Mikels | 171 |
10 | Patrick Goeters | AC DELCO - Finsa | 171 |
11 | Luis Felipe Montano | AIRHO-Ultra-CN-Adrenalina | 171 |
12 | José Luis Ramírez | Ramírez Racing - Rayere | 171 |
13 | Freddy Tame Jr | La Costeña -Café Oro -X Ti | 171 |
14 | Juan C. Blum (N) | Oleofinos / Pitbull | 170 |
15 | Rogelio López | CI Banco - Boing - Toyota | 170 |
16 | Carlos Peralta | La Costeña-Café Oro-Idsesa | 170 |
17 | Hector Félix | Logística Aduanal Racing | 170 |
18 | Carlos Contreras | Nextel - H & H | 169 |
19 | Rafael Vallina | CocaCola-Bokados-Mobil1 | 169 |
20 | Antonio Pérez | TELMEX | 169 |
21 | Víctor Barrales | Global Lube -Gomina -Italika | 168 |
22 | Pepe Montaño | Toyota-Goodyear-AirDesign | 167 |
23 | Alex Villasana (N) | Tame Racing | 167 |
24 | Oscar Torres Jr. (N) | DAR Refaccionarias | 167 |
25 | Israel Jaitovich | Grupo ROO - Global Lube | 162 |
26 | Ruben Garcia Jr. (N) | HDI Seguros - Grupo Imagen | 154 |
27 | Alejandro Capin | Suspensión y Dirección | 142 |
28 | Jorge Contreras Jr | CEDVA Racing Team | 141 |
29 | Oscar Ruiz | Suspensión y Dirección-Mikels | 129 |
30 | Rafael Martínez | Canels -Mazda -Ficrea -Luk | 111 |
31 | Rubén García Novoa | HDI Seguros - Grupo Imagen | 111 |
32 | Rodrigo Peralta (N) | Tame Racing | 60 |
33 | Elliot VanRankin | Von Haucke -Sanirent - Exa | 50 |
34 | Javier Fernandez (N) | Car Motion Motorsport | 15 |
35 | Rodrigo Marbán | BC&B-Saborex-Marbán R | 0 |
Con la combinación de resultados, Daniel Suárez se mantiene como líder del Campeonato con 398 puntos mientras que Jorge Goeters se mantiene al acecho con 377 unidades.
La próxima carrera de NASCAR Toyota Series se llevará a cabo el 8 y 9 de septiembre en el óvalo Miguel E. Abed en la ciudad de Puebla para darle vida a la 11ª fecha de la temporada 2012.
Fuente: Prensa OCESA Deportes
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?