Aunque fueron revelados y testeados durante la temporada 2012, los nuevos modelos -- el Chevrolet SS, el Ford Fusion y el Toyota Camry -- harán su entrada oficial a la competición el 16 de febrero en el Shootout del Daytona International Speedway. La clasificación para la "Gran Carrera Americana" tendrá lugar el 17 de febrero, seguida por la apertura de la temporada, las Daytona 500, el 24 de febrero.
"Los nuevos autos de la Copa Sprint de NASCAR para la próxima temporada han dominado las conversaciones de los fans por más de un año, y está llegando la hora de dales rienda suelta en la pista de carreras", dijo Brian France, presidente y CEO de NASCAR. "El calendario del año que viene volverá a ofrecer una sólida mezcla de desafíos para nuestros talentosos corredores, y creemos que los fanáticos continuarán disfrutando lo que esperan: las carreras más emocionantes y competitivas del mundo".
El calendario 2013 de la Copa, que marcará la 65° temporada para la serie principal de NASCAR, tendrá una sensación familiar, comenzando con las Daytona 500 antes de moverse al oeste para llegar a Phoenix (3 de marzo) y Las Vegas (10 de marzo). Por tercera temporada consecutiva, la Caza por la Copa Sprint arrancará en Chicagoland. La Caza concluirá con el cierre de temporada del 17 de noviembre, en Homestead-Miami.
Con el proyecto de repavimentación del Kansas Speedway completo, el evento otoñal de la temporada próxima en Talladega regresará a su lugar tradicional en el calendario. La carrera de la Caza 2013 en Talladega, la sexta de las 10 del playoff, se correrá el 20 de octubre. Kansas albergará su evento de la Caza 2013 el 6 de octubre.
Calendario NASCAR 2013
| Fecha | Evento | Circuito |
|---|---|---|
| Sat, 02/16/13 | Shootout | Daytona International Speedway |
| Thu, 02/21/13 | Duel 1 | Daytona International Speedway |
| Thu, 02/21/13 | Duel 2 | Daytona International Speedway |
| Sun, 02/24/13 | Daytona 500 | Daytona International Speedway |
| Sun, 03/03/13 | TBA | Phoenix International Raceway |
| Sun, 03/10/13 | TBA | Las Vegas Motor Speedway |
| Sun, 03/17/13 | TBA | Bristol Motor Speedway |
| Sun, 03/24/13 | TBA | Auto Club Speedway |
| Sun, 04/07/13 | TBA | Martinsville Speedway |
| Sat, 04/13/13 | TBA | Texas Motor Speedway |
| Sun, 04/21/13 | TBA | Kansas Speedway |
| Sat, 04/27/13 | TBA | Richmond International Raceway |
| Sun, 05/05/13 | TBA | Talladega Superspeedway |
| Sat, 05/11/13 | TBA | Darlington Raceway |
| Sat, 05/18/13 | Sprint Showdown | Charlotte Motor Speedway |
| Sat, 05/18/13 | Sprint All-Star Race | Charlotte Motor Speedway |
| Sun, 05/26/13 | TBA | Charlotte Motor Speedway |
| Sun, 06/02/13 | TBA | Dover International Speedway |
| Sun, 06/09/13 | TBA | Pocono Raceway |
| Sun, 06/16/13 | TBA | Michigan International Speedway |
| Sun, 06/23/13 | TBA | Infineon Raceway |
| Sat, 06/29/13 | TBA | Kentucky Speedway |
| Sat, 07/06/13 | TBA | Daytona International Speedway |
| Sun, 07/14/13 | TBA | New Hampshire Motor Speedway |
| Sun, 07/28/13 | TBA | Indianapolis Motor Speedway |
| Sun, 08/04/13 | TBA | Pocono Raceway |
| Sun, 08/11/13 | TBA | Watkins Glen International |
| Sun, 08/18/13 | TBA | Michigan International Speedway |
| Sat, 08/24/13 | TBA | Bristol Motor Speedway |
| Sun, 09/01/13 | TBA | Atlanta Motor Speedway |
| Sat, 09/07/13 | TBA | Richmond International Raceway |
| Sun, 09/15/13 | TBA | Chicagoland Speedway |
| Sun, 09/22/13 | TBA | New Hampshire Motor Speedway |
| Sun, 09/29/13 | TBA | Dover International Speedway |
| Sun, 10/06/13 | TBA | Kansas Speedway |
| Sat, 10/12/13 | TBA | Charlotte Motor Speedway |
| Sun, 10/20/13 | TBA | Talladega Superspeedway |
| Sun, 10/27/13 | TBA | Martinsville Speedway |
| Sun, 11/03/13 | TBA | Texas Motor Speedway |
| Sun, 11/10/13 | TBA | Phoenix International Raceway |
| Sun, 11/10/13 | TBA | Homestead-Miami Speedway |
- NASCAR Prensa Oficial
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?