El conductor regiomontano cubrió el óvalo de 1.058 millas en 30.278 segundos, a una velocidad promedio de 202.402 kilómetros por hora, para ubicarse en la posición 16 de salida entre un lote de 40 autos que participó en la sesión de calificación.
En el auto #14 Telcel/Finsa/Roca Acero/Acapulco, Suárez intentará remontar para meterse al "top 10" en su penúltima competencia del año en la categoría, pues el resto del calendario coincide con fechas de la NASCAR Toyota Series.
A la fecha, Daniel Suárez acumula 230 puntos y se ubica en el décimo quinto puesto de la clasificación. Además, ha conseguido "top 10" en Greenville (décimo), Columbus (quinto) y Iowa (décimo), en ocho participaciones en el serial en lo que va de la campaña.
Estos fueron los resultados completos de la calificación:
| Pos | No. | Name | Time | Speed | Diff |
| 1 | 11 | Brett Moffitt | 29.648 | 128.467 | |
| 2 | 1 | Sergio Pena | 29.700 | 128.242 | 0.052 |
| 3 | 6 | Kyle Larson* | 29.732 | 128.104 | 0.084 |
| 4 | 07 | Corey LaJoie | 29.800 | 127.812 | 0.152 |
| 5 | 9 | Chase Elliott | 29.830 | 127.684 | 0.182 |
| 6 | 18 | Darrell Wallace Jr. | 29.896 | 127.402 | 0.248 |
| 7 | 47 | Cale Conley | 29.957 | 127.142 | 0.309 |
| 8 | 96 | Ben Kennedy | 30.006 | 126.935 | 0.358 |
| 9 | 2 | Ryan Gifford | 30.027 | 126.846 | 0.379 |
| 10 | 20 | Dylan Kwasniewski | 30.038 | 126.799 | 0.390 |
| 11 | 7 | Michael McGuire* | 30.099 | 126.542 | 0.451 |
| 12 | 97 | Jesse Little* | 30.163 | 126.274 | 0.515 |
| 13 | 26 | Dylan Presnell* | 30.213 | 126.065 | 0.565 |
| 14 | 99 | Travis Pastrana* | 30.259 | 125.873 | 0.611 |
| 15 | 31 | Jimmy Weller* | 30.270 | 125.828 | 0.622 |
| 16 | 14 | Daniel Suarez | 30.278 | 125.794 | 0.630 |
| 17 | 0 | Enrique Contreras III* | 30.331 | 125.574 | 0.683 |
| 18 | 71 | Eddie MacDonald | 30.402 | 125.281 | 0.754 |
| 19 | 39 | CJ Faison* | 30.438 | 125.133 | 0.790 |
| 20 | 53 | Nicholas Sweet* | 30.460 | 125.043 | 0.812 |
| 21 | 8 | Jorge Arteaga* | 30.546 | 124.691 | 0.898 |
| 22 | 30 | Jeff Anton | 30.565 | 124.613 | 0.917 |
| 23 | 38 | Austin Theriault* | 30.596 | 124.487 | 0.948 |
| 24 | 37 | Clay Campbell | 30.604 | 124.454 | 0.956 |
| 25 | 22 | Sam Hunt* | 30.708 | 124.033 | 1.060 |
| 26 | 94 | Harrison Rhodes* | 30.741 | 123.900 | 1.093 |
| 27 | 32 | Dale Quarterley | 30.767 | 123.795 | 1.119 |
| 28 | 5 | Steven Legendre* | 30.793 | 123.690 | 1.145 |
| 29 | 12 | Hector Aguirre* | 30.805 | 123.642 | 1.157 |
| 30 | 15 | Carlos Iaconelli* | 30.835 | 123.522 | 1.187 |
| 31 | 46 | Brandon Gdovic | 30.876 | 123.358 | 1.228 |
| 32 | 23 | Spencer Gallager* | 31.001 | 122.861 | 1.353 |
| 33 | 63 | John Salemi | 31.166 | 122.210 | 1.518 |
| 34 | 74 | Tim Bell* | 31.191 | 122.112 | 1.543 |
| 35 | 70 | Rafael Vallina* | 31.292 | 121.718 | 1.644 |
| 36 | 73 | Ali Jackson* | 31.670 | 120.265 | 2.022 |
| 37 | 49 | Akinori Ogata* | 32.038 | 118.884 | 2.390 |
| 38 | 61 | Eric Helary* | 32.473 | 117.291 | 2.825 |
| 39 | 19 | Chuck Buchanan* | 34.500 | 110.400 | 4.852 |
| 40 | 4 | Bryan Ortiz* | 42.518 | 89.581 | 12.870 |
La competencia, pactada a 100 giros la pista de Loudon, arrancará a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) con un lote en contienda de 36 bólidos.
Fuente: Telcel Racing / NASCAR.com
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?