‘Roger’, al mando del auto No. 48 del equipo CI Banco-Boing-Toyota, realizó la vuelta más rápida al óvalo de dos kilómetros de longitud en 39.208 segundos y superó por 0.040 segundos a Antonio Pérez para quedarse con el segundo sitio en su coche No. 1 dela Escudería TELMEX.
Detrás de los punteros arrancarán Homero Richards (NEXTEL No.20) y José Luis Ramírez (Rayere No. 08) quienes pararon su crono en 39.267 y 39.284 segundos para colocarse en tercer y cuarto lugar respectivamente.
El quinto tiempo de la jornada sabatina lo estableció Daniel Suárez (TELCEL No.3), actual líder del Campeonato y compartirá fila con Abraham Calderón (Gesti – HDI Seguros-Mikels).
El Top-10 inicial dela Parrilla de Salida es completada por Rafael Martínez (Canel’s No. 18), Jorge Goeters (Canel’s No. 31), Irwin Vences (Chicks –H&H No. 29) y Patrick Goeters (AC Delco No. 03).
Un total de 34 autos tomarán acción en la carrera “Puebla240”donde los pilotos participantes deberán completar 120 vueltas al óvalo poblano o bien un máximo de 170 minutos de carrera.
Lugar | Auto | Piloto | Tiempo |
1 | 48 | ROGELIO LÓPEZ | 00:00:39.208 |
2 | 1 | Antonio Pérez | 00:00:39.248 |
3 | 20 | Homero Richards | 00:00:39.267 |
4 | 08 | José Luis Ramírez | 00:00:39.284 |
5 | 3 | Daniel Suárez | 00:00:39.352 |
6 | 05 | Abraham Calderón | 00:00:39.369 |
7 | 18 | Rafael Martínez | 00:00:39.417 |
8 | 31 | Jorge Goeters | 00:00:39.440 |
9 | 29 | Irwin Vences | 00:00:39.450 |
10 | 03 | Patrick Goeters | 00:00:39.470 |
11 | 11 | Hugo Oliveras | 00:00:39.478 |
12 | 15 | Rubén Pardo | 00:00:39.488 |
13 | 88 | Ruben Garcia Jr. (N) | 00:00:39.502 |
14 | 44 | Juan C. Blum (N) | 00:00:39.531 |
15 | 17 | Rodrigo Peralta (N) | 00:00:39.586 |
16 | 7 | Carlos Peralta | 00:00:39.607 |
17 | 9 | Carlos Contreras | 00:00:39.641 |
18 | 22 | Héctor Aguirre (N) | 00:00:39.670 |
19 | 16 | Luis Felipe Montano | 00:00:39.717 |
20 | 2 | Rubén Rovelo | 00:00:39.742 |
21 | 66 | Alejandro Capin | 00:00:39.762 |
22 | 13 | Elliot Van Rankin | 00:00:39.874 |
23 | 36 | Pepe Montaño | 00:00:39.891 |
24 | 5 | Salvador Durán | 00:00:39.981 |
25 | 30 | Víctor Barrales | 00:00:39.985 |
26 | 27 | Rubén García Novoa | 00:00:40.011 |
27 | 00 | Rodrigo Marbán | 00:00:40.040 |
28 | 8 | Freddy Tame Jr | 00:00:40.045 |
29 | 10 | Oscar Peralta | 00:00:40.173 |
30 | 40 | Hector Félix | 00:00:40.228 |
31 | 26 | Israel Jaitovich | 00:00:40.239 |
32 | 77 | Rafael Vallina | 00:00:40.283 |
33 | 69 | Javier Fernandez (N) | 00:00:40.534 |
34 | 34 | Oscar Ruiz | 00:00:41.285 |
El boletaje está disponible en www.eticket.com.mx, al teléfono 01800-384-2538 y en centros autorizados indicados en el interior del portal donde el costo es de $160.00 pesos (adulto) y $90.00 pesos (niños) en grada preferente y de $130.00 y 70.00 para grada general.
Fuente: Prensa OCESA Deportes
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?