Resultado completo:
| POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Austin Dillon* | Chevrolet | AdvoCare | 177.264 | 30.463 | Leader |
| 2 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Ford EcoBoost | 175.399 | 30.787 | -0.324 |
| 3 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 174.424 | 30.959 | -0.496 |
| 4 | 18 | Drew Herring | Toyota | Sport Clips | 174.255 | 30.989 | -0.526 |
| 5 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 174.098 | 31.017 | -0.554 |
| 6 | 33 | Brendan Gaughan | Chevrolet | South Point Hotel & Casino | 174.008 | 31.033 | -0.570 |
| 7 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 173.941 | 31.045 | -0.582 |
| 8 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 173.611 | 31.104 | -0.641 |
| 9 | 199 | Alex Bowman | Toyota | Penserra Securities / Allegiant Air | 173.483 | 31.127 | -0.664 |
| 10 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 173.294 | 31.161 | -0.698 |
| 11 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 173.143 | 31.188 | -0.725 |
| 12 | 70 | Johanna Long* | Chevrolet | Keen Parts, Inc. | 172.966 | 31.220 | -0.757 |
| 13 | 38 | Brad Sweet* | Chevrolet | Great Clips | 172.745 | 31.260 | -0.797 |
| 14 | 54 | Kurt Busch | Toyota | Monster Energy | 172.717 | 31.265 | -0.802 |
| 15 | 88 | Cole Whitt* | Chevrolet | Clean Coal | 172.563 | 31.293 | -0.830 |
| 16 | 23 | Jamie Dick | Chevrolet | Viva Auto Group | 172.199 | 31.359 | -0.896 |
| 17 | 44 | Mike Bliss | Toyota | BanditChippers.com | 171.772 | 31.437 | -0.974 |
| 18 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | All South Electrical Constructors, Inc. | 171.767 | 31.438 | -0.975 |
| 19 | 30 | James Buescher | Chevrolet | Fraternal Order of Eagles | 171.423 | 31.501 | -1.038 |
| 20 | 22 | Ryan Blaney | Dodge | Discount Tire | 171.352 | 31.514 | -1.051 |
| 21 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | G&K Services | 170.821 | 31.612 | -1.149 |
| 22 | 81 | Jason Bowles* | Toyota | Thrush and Son / Hi Technologies | 170.122 | 31.742 | -1.279 |
| 23 | 14 | Eric McClure | Toyota | Hefty / Reynolds Wrap | 170.068 | 31.752 | -1.289 |
| 24 | 4 | Danny Efland | Chevrolet | Tradebank | 170.014 | 31.762 | -1.299 |
| 25 | 46 | Chase Miller | Chevrolet | The Motorsports Group | 169.993 | 31.766 | -1.303 |
| 26 | 39 | Josh Richards | Ford | Joy | 169.886 | 31.786 | -1.323 |
| 27 | 10 | Charles Lewandoski | Toyota | Tri-Star Motorsports | 169.337 | 31.889 | -1.426 |
| 28 | 124 | Benny Gordon* | Toyota | OCR Gaz Bar / Snappy Tomato Pizza | 169.088 | 31.936 | -1.473 |
| 29 | 40 | Erik Darnell | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 168.940 | 31.964 | -1.501 |
| 30 | 47 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 168.413 | 32.064 | -1.601 |
| 31 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM-FM Energy Wood & Pellet Stoves / AC General | 168.219 | 32.101 | -1.638 |
| 32 | 19 | Tayler Malsam | Toyota | G-Oil / Noah's Light Foundation | 167.921 | 32.158 | -1.695 |
| 33 | 86 | Kevin Lepage | Ford | DT Trivette Trucking | 167.827 | 32.176 | -1.713 |
| 34 | 42 | Matt Frahm | Chevrolet | Key Motorsports | 166.801 | 32.374 | -1.911 |
| 35 | 50 | David Starr | Chevrolet | Gulf Coast Loss Prevention | 165.649 | 32.599 | -2.136 |
| 36 | 52 | Joey Gase* | Chevrolet | Metro Ministries | 165.563 | 32.616 | -2.153 |
| 37 | 100 | Tanner Berryhill | Toyota | OCR Gaz Bar | 165.223 | 32.683 | -2.220 |
| 38 | 171 | Matthew Carter | Chevrolet | Rick Ware Racing | 164.484 | 32.830 | -2.367 |
| 39 | 41 | Timmy Hill | Ford | Rick Ware Racing | 164.419 | 32.843 | -2.380 |
| 40 | 15 | Carl Long | Chevrolet | Lilly Trucking | 164.239 | 32.879 | -2.416 |
| 41 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Victory In Jesus | 164.189 | 32.889 | -2.426 |
| 42 | 108 | Mike Harmon | Ford | Randy Hill Racing | 158.362 | 34.099 | -3.636 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?