Si bien matemáticamente hasta el noveno lugar, que está en manos de Rafael Martínez, tienen posibilidades de aspirar al máximo galardón, son Suárez y Goeters, los más factibles a quedarse con la corona.
A partir de Homero Richards que ocupa el tercer puesto general (424), la pelea por el top five y top ten, está muy cerrada y seguramente se definirá en la última fecha de la temporada que se correrá en el Distrito Federal.
José Luis Ramírez y Patrick Goeters son los que completan los cinco primeros lugares con 400 y 395 unidades respectivamente.
Después de ellos Antonio Pérez, Hugo Oliveras y Rubén Pardo, están empatados con 392 y la posición se define por como lo estipula el reglamento, que beneficia al piloto que haya obtenido los mejores resultados, de allí que el tapatío está sexto por sus dos truinfos, Hugo séptimo con una victoria y Pardo octavo con dos cuartos puestos. Aparecen en el top ten, Rafael Martínez y Abraham Calderón, que han cosechado 378 y 372 puntos.
A partir de allí hay siete pilotos con posibilidades reales de finalizar el año en el top ten y mucho depende de lo que hagan en las últimas fechas de NASCAR Toyota Series, ellos son: Rubén Rovelo, Rogelio López, Freddy Tame, Irwin Vences, Salvador Durán, Carlos Peralta y Rubén García Jr.
Las cifras de la temporada han sido hasta ahora:
Lugar | Piloto | Puntos | Diferencia | Top-5 | Top-10 | Triunfos | Poles |
1 | DANIEL SUÁREZ | 469 | LÍDER | 9 | 9 | 2 | 3 |
2 | Jorge Goeters | 467 | 2 | 8 | 10 | 2 | - |
3 | Homero Richards | 424 | 43 | 5 | 8 | 1 | 2 |
4 | José Luis Ramírez | 400 | 24 | - | 8 | - | 1 |
5 | Patrick Goeters | 395 | 5 | 3 | 8 | - | - |
6 | Antonio Pérez | 392 | 3 | 2 | 7 | 2 | - |
7 | Hugo Oliveras | 392 | 0 | 3 | 7 | 1 | - |
8 | Rubén Pardo | 392 | 0 | 4 | 6 | - | - |
9 | Rafael Martínez | 378 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 |
10 | Abraham Calderón | 372 | 6 | 4 | 6 | - | 1 |
11 | Rubén Rovelo | 370 | 2 | 4 | 5 | 2 | - |
12 | Rogelio López | 367 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 |
13 | Freddy Tame Jr | 367 | 0 | 1 | 5 | - | - |
14 | Irwin Vences | 363 | 4 | 1 | 6 | - | - |
15 | Salvador Durán | 351 | 12 | 2 | 3 | - | - |
16 | Carlos Peralta | 348 | 3 | - | 3 | - | - |
17 | Ruben Garcia Jr. (N) | 344 | 4 | - | 5 | - | 1 |
18 | Juan C. Blum (N) | 308 | 36 | - | 2 | - | - |
19 | Luis Felipe Montaño | 291 | 17 | 1 | 1 | - | - |
20 | Elliot VanRankin | 286 | 5 | - | 3 | - | - |
21 | Rafael Vallina | 279 | 7 | - | - | - | - |
22 | Israel Jaitovich | 276 | 3 | - | - | - | - |
23 | Víctor Barrales | 268 | 8 | - | - | - | - |
24 | Alejandro Capin | 266 | 2 | 1 | 1 | - | - |
25 | Pepe Montaño | 262 | 4 | - | - | - | - |
26 | Hector Félix | 257 | 5 | - | 1 | - | - |
27 | Oscar Ruíz | 256 | 1 | - | - | - | - |
28 | Rodrigo Marbán | 255 | 1 | - | - | - | - |
29 | Alex Villasana (N) | 194 | 61 | - | - | - | - |
30 | Rodrigo Peralta (N) | 192 | 2 | - | 1 | - | - |
31 | Jorge Contreras Jr | 158 | 34 | - | - | - | - |
32 | Héctor Aguirre (N) | 155 | 3 | 2 | 2 | - | - |
33 | Javier Fernández (N) | 146 | 9 | - | - | - | - |
34 | Oscar Peralta | 118 | 28 | - | - | - | - |
35 | Carlos Contreras | 81 | 37 | - | - | - | - |
36 | Rubén García Novoa | 38 | 43 | - | - | - | - |
37 | Oscar Torres (N) | 37 | 1 | - | - | - | - |
38 | Waldemar Coronas (N) | 31 | 6 | - | - | - | - |
39 | Enrique Contreras III | 27 | 4 | - | - | - | - |
40 | Rodrigo Echeverría (N) | 25 | 2 | - | - | - | - |
41 | Xavier Razo (N) | 24 | 1 | - | - | - | - |
42 | Mike Sánchez | 10 | 14 | - | - | - | - |
43 | Carlos Anaya | 8 | 2 | - | - | - | - |
Sin lugar a dudas las carreras de Chihuahua y Distrito Federal, serán para seguirlas muy de cerca, en virtud de la paridad que existe en la categoría.
Fuente: Prensa OCESA Deportes
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?