MARTINSVILLE, Va. - Jimmie Johnson ha logrado la victoria en la Tums Fast Relief 500, séptima prueba del Chase for the Sprint Cup de la NASCAR disputada el domingo por la tarde en el Martinsville Speedway.
El piloto del Chevrolet nº48 ha completado una sólida carrera, en la que además ha sido el piloto con más vueltas lideradas. Con este triunfo, Johnson arrebata el liderato del Chase a Brad Keselowski, que terminaba la prueba en sexta posición tras comenzarla en el puesto 32.
La Tums Fast Relief 500 ha sido nefasta para el tercer favorito antes de la carrera de Martinsville. Denny Hamlin sufría problemas eléctricos y debía retirarse a su garaje. Finalmente ha terminado en el puesto 33, despidiendose de sus aspiraciones al título de esta temporada.
Resultado completo:
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 48/2 | 500 | Running |
| 2 | 3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's Halloween | 42/0 | 500 | Running |
| 3 | 15 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | HendrickCars.com | 42/1 | 500 | Running |
| 4 | 10 | 43 | Aric Almirola | Ford | Gwaltney | 40/0 | 500 | Running |
| 5 | 8 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 5-Hour Energy Benefiting Avon Foundation for Women | 40/1 | 500 | Running |
| 6 | 32 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 39/1 | 500 | Running |
| 7 | 11 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Pepsi Max | 38/1 | 500 | Running |
| 8 | 2 | 55 | Brian Vickers | Toyota | MyClassicGara ge.com | 37/1 | 500 | Running |
| 9 | 17 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Pine Sol | 35/0 | 500 | Running |
| 10 | 30 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 34/0 | 500 | Running |
| 11 | 18 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Quicken Loans | 33/0 | 500 | Running |
| 12 | 9 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Zecol / Menards | 32/0 | 500 | Running |
| 13 | 27 | 22 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Shell / Pennzoil | 0 | 500 | Running |
| 14 | 19 | 78 | Kurt Busch | Chevrolet | Furniture Row / Farm American | 30/0 | 500 | Running |
| 15 | 6 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Ford EcoBoost | 30/1 | 500 | Running |
| 16 | 14 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depo t / redbeacon.com | 28/0 | 500 | Running |
| 17 | 24 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald's | 27/0 | 500 | Running |
| 18 | 23 | 99 | Carl Edwards | Ford | Geek Squad | 26/0 | 500 | Running |
| 19 | 34 | 83 | Landon Cassill | Toyota | Burger King / Dr Pepper | 25/0 | 500 | Running |
| 20 | 25 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 24/0 | 500 | Running |
| 21 | 20 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Diet Mountain Dew / National Guard / AMP Energy | 23/0 | 500 | Running |
| 22 | 4 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Odyssey / EnerSys | 22/0 | 500 | Running |
| 23 | 12 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 21/0 | 500 | Running |
| 24 | 33 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Black & Decker | 20/0 | 500 | Running |
| 25 | 22 | 13 | Casey Mears | Ford | GEICO | 19/0 | 500 | Running |
| 26 | 16 | 34 | David Ragan | Ford | Where's Waldo | 19/1 | 500 | Running |
| 27 | 7 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 17/0 | 498 | Running |
| 28 | 26 | 51 | AJ Allmendinger | Chevrolet | Phoenix Construction | 16/0 | 498 | Running |
| 29 | 28 | 32 | Ken Schrader | Ford | Southern Pride Trucking / U.S. Chrome | 15/0 | 495 | Running |
| 30 | 36 | 38 | David Gilliland | Ford | Long John Silver's | 14/0 | 494 | Running |
| 31 | 41 | 93 | Travis Kvapil | Toyota | Burger King / Dr Pepper | 14/1 | 492 | Running |
| 32 | 13 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Rheem "Chasing the Cure" | 12/0 | 473 | Running |
| 33 | 5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 12/1 | 466 | Running |
| 34 | 42 | 33 | Stephen Leicht * | Chevrolet | Little Joes A utos.com | 10/0 | 253 | Running |
| 35 | 37 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Mohawk Northeast / TMone Call Center | 9/0 | 193 | Running |
| 36 | 29 | 10 | David Reutimann | Chevrolet | @TMone Drive Sales Fast | 8/0 | 185 | Running |
| 37 | 43 | 195 | Scott Speed | Ford | Jordan Truck Sales | 7/0 | 116 | Running |
| 38 | 31 | 26 | Josh Wise * | Ford | MDS Transport | 6/0 | 85 | Running |
| 39 | 21 | 98 | Michael McDowell | Ford | Phil Parsons Racing | 5/0 | 61 | Running |
| 40 | 40 | 30 | David Stremme | Toyota | Inception Motorsports | 4/0 | 46 | Running |
| 41 | 38 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | 0 | 35 | Running |
| 42 | 35 | 23 | Scott Riggs | Chevrolet | North Texas Pipe | 2/0 | 22 | Running |
| 43 | 39 | 191 | Reed Sorenson | Toyota | Plinker Tactical | 0 | 19 | Running |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?