Con un agresivo adelantamiento en el último reinicio con 8 vueltas por disputar, Hamlin se colocaba en cabeza para lograr su segunda victoria en 15 carreras disputadas en la Camping World Truck Series, después de comenzar la carrera desde la parte trasera de la parrilla al perderse la reunión de pilotos.
Hamlin cruzaba la línea de meta con 1.932 segundos de ventaja sobre el brasileño Nelson Piquet Jr., que tras reiniciar cuarto, lograba terminar en segunda posición con una conducción al límite que ha enfadado a varios de sus rivales.
Joey Coulter ha sido tercero, seguido por Matt Crafton y Scott Riggs, que han completado el Top5 de la Kroger 200.
Ty Dillon ha perdido el liderato de la CWTS tras sufrir un pinchazo en la vuelta 151 y golpear el muro. Después de pasar varias veces por el pit road, Dillon terminaba la carrera en el puesto 28, a 6 vueltas del líder.
James Buescher es el nuevo líder de la general, tras recuperar una vuelta perdida y terminar la carrera en la sexta posición.
Resultado completo:
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 151 | Denny Hamlin | Toyota | Toyota | 0 | 200 | Running |
| 2 | 4 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Chevrolet | Qualcomm / Bell Helmets | 42/0 | 200 | Running |
| 3 | 14 | 22 | Joey Coulter | Chevrolet | RCR / Darrell Gwynn Foundation | 41/0 | 200 | Running |
| 4 | 7 | 88 | Matt Crafton | Toyota | Zecol / Menards | 41/1 | 200 | Running |
| 5 | 23 | 92 | Scott Riggs | Chevrolet | FleetHQ.com / BTS Tire & Auto Service / QMI | 0 | 200 | Running |
| 6 | 10 | 31 | James Buescher | Chevrolet | Great Clips | 38/0 | 200 | Running |
| 7 | 1 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Toyota / Stru tmasters.com | 38/1 | 200 | Running |
| 8 | 11 | 29 | Ryan Blaney | Ram | Draw-Tite / Mopar | 36/0 | 200 | Running |
| 9 | 13 | 7 | Parker Kligerman | Toyota | Toyota / Camp Horsin' Around | 35/0 | 200 | Running |
| 10 | 3 | 18 | Brian Scott | Toyota | Shore Lodge | 0 | 200 | Running |
| 11 | 21 | 8 | Max Gresham * | Chevrolet | Made in USA Brand | 33/0 | 200 | Running |
| 12 | 2 | 2 | Kevin Harvick | Chevrolet | Tide Pods | 0 | 200 | Running |
| 13 | 27 | 23 | Jason White | Ford | Grime Boss | 31/0 | 200 | Running |
| 14 | 8 | 13 | Johnny Sauter | Toyota | SealMaster / Curb Records | 31/1 | 200 | Running |
| 15 | 20 | 32 | Miguel Paludo | Chevrolet | Duroline Brakes | 29/0 | 200 | Running |
| 16 | 19 | 81 | David Starr | Toyota | Zachry | 28/0 | 200 | Running |
| 17 | 24 | 5 | Josh Richards | Ford | BulletLiner.com | 0 | 200 | Running |
| 18 | 26 | 09 | John Wes Townley * | Toyota | Romney-Ryan | 26/0 | 200 | Running |
| 19 | 14 | 6 | Justin Lofton | Chevrolet | Lofton Cattle | 25/0 | 200 | Running |
| 20 | 36 | 60 | Peyton Sellers | Chevrolet | St. Lawrence Radiology / N Fab | 24/0 | 199 | Running |
| 21 | 9 | 07 | Jeff Agnew | Chevrolet | Mark 4 Suzuki | 23/0 | 199 | Running |
| 22 | 12 | 11 | Todd Bodine | Toyota | Toyota Care | 22/0 | 198 | Running |
| 23 | 31 | 08 | Ross Chastain * | Toyota | JDI Racing | 21/0 | 198 | Running |
| 24 | 29 | 275 | Caleb Holman * | Chevrolet | Food Country USA / Sunset Farm Foods | 20/0 | 198 | Running |
| 25 | 30 | 168 | Clay Greenfield | Ram | Star Road-Guard | 19/0 | 198 | Running |
| 26 | 28 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | Pull A Part LLC | 18/0 | 197 | Running |
| 27 | 33 | 93 | Tim George Jr. | Chevrolet | Applebee's | 17/0 | 197 | Running |
| 28 | 6 | 3 | Ty Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker Boats | 16/0 | 194 | Running |
| 29 | 32 | 99 | Bryan Silas * | Ford | Rockingham Speedway | 15/0 | 193 | Running |
| 30 | 25 | 202 | Tyler Young * | Chevrolet | Randco | 14/0 | 189 | Running |
| 31 | 35 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | Norm Benning Racing | 13/0 | 188 | Running |
| 32 | 17 | 27 | Ryan Truex | Chevrolet | The Classic at The Rock | 0 | 158 | Transmission |
| 33 | 16 | 9 | Ron Hornaday | Chevrolet | AM-FM Energy.com / Armour / AKL Insurance | 11/0 | 136 | Oil Pump |
| 34 | 18 | 135 | Matt Merrell | Chevrolet | Win-Tron Racing / Merrell Lease Service | 10/0 | 35 | Transmission |
| 35 | 22 | 33 | Cale Gale * | Chevrolet | Rheem "Chasing the Cure" | 9/0 | 7 | Transmission |
| 36 | 34 | 84 | Chris Fontaine | Chevrolet | Glenden Enterprises | 8/0 | 5 | Clutch |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?