Logano conseguía superar por 2,760 segundos a Kevin Harvick para ganar por primera vez en Charlotte, obteniendo a su vez la decimoséptima victoria de su carrera deportiva en la NNS.
Resultado completo:
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 20 | Joey Logano | Toyota | GameStop / Call Of Duty Black Ops II | PE | 200 | Running |
| 2 | - | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | Menards / Rheem | PE | 200 | Running |
| 3 | - | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 42/1 | 200 | Running |
| 4 | - | 54 | Kyle Busch | Toyota | Monster Energy | PE | 200 | Running |
| 5 | - | 18 | Denny Hamlin | Toyota | Dollar General | PE | 200 | Running |
| 6 | - | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker Boats | 38/0 | 200 | Running |
| 7 | - | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Cargill | 38/1 | 200 | Running |
| 8 | - | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 37/1 | 200 | Running |
| 9 | - | 30 | James Buescher | Chevrolet | AccuDoc / Great Clips | PE | 200 | Running |
| 10 | - | 43 | Michael Annett | Ford | Cheez-It / Pilot Flying J | 34/0 | 200 | Running |
| 11 | - | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 33/0 | 200 | Running |
| 12 | - | 198 | Reed Sorenson | Ford | Carroll Shelby Motors | 32/0 | 200 | Running |
| 13 | - | 88 | Cole Whitt * | Chevrolet | Hellmann's | 31/0 | 200 | Running |
| 14 | - | 136 | Ryan Blaney | Chevrolet | SealWrap | 30/0 | 198 | Running |
| 15 | - | 38 | Brad Sweet * | Chevrolet | Great Clips | 29/0 | 198 | Running |
| 16 | - | 44 | Jeff Green | Toyota | G-Oil | 28/0 | 198 | Running |
| 17 | - | 87 | Joe Nemechek | Toyota | HostGator.com | 28/1 | 198 | Running |
| 18 | - | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire | PE | 198 | Running |
| 19 | - | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | USS James E Williams DDG 95 / Flounder | 25/0 | 198 | Running |
| 20 | - | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | BrysonsFuel.org | 24/0 | 196 | Running |
| 21 | - | 40 | Erik Darnell | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 23/0 | 196 | Running |
| 22 | - | 86 | Kevin Lepage | Ford | Kengor Metals | 22/0 | 195 | In Pit |
| 23 | - | 14 | Eric McClure | Toyota | Hefty / Reynolds Wrap | 21/0 | 195 | Running |
| 24 | - | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | Smith Transport | 20/0 | 195 | Running |
| 25 | - | 108 | Kyle Fowler | Ford | Speedway Children's Charities / reload.biz | 19/0 | 195 | Running |
| 26 | - | 124 | David Starr | Toyota | Striping Technologies Inc. / Highway 55 | PE | 195 | Running |
| 27 | - | 39 | Jeffrey Earnhardt | Ford | Uponor | 17/0 | 194 | Running |
| 28 | - | 81 | Jason Bowles * | Toyota | Thrush and Son / Hi Technologies | 16/0 | 194 | Running |
| 29 | - | 15 | Stanton Barrett | Ford | FAIRGirls.com | 15/0 | 193 | Running |
| 30 | - | 70 | Tony Raines | Chevrolet | Nice Fries | PE | 193 | Running |
| 31 | - | 4 | Danny Efland | Chevrolet | Tradebank | 13/0 | 192 | In Pit |
| 32 | - | 199 | John Wes Townley | Toyota | Zaxby's | PE | 186 | Running |
| 33 | - | 41 | Timmy Hill | Ford | Lilly Trucking | PE | 176 | Running |
| 34 | - | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt Foundation | 10/0 | 166 | Running |
| 35 | - | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Wurth | 9/0 | 104 | Running |
| 36 | - | 19 | Mike Bliss | Toyota | G-Oil | 8/0 | 81 | In Pit |
| 37 | - | 46 | Chase Miller | Chevrolet | The Motorsports Group | 7/0 | 19 | In Pit |
| 38 | - | 47 | J.J. Yeley | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | PE | 18 | In Pit |
| 39 | - | 174 | David Green | Chevrolet | Applebee's | 5/0 | 16 | In Pit |
| 40 | - | 175 | Scott Riggs | Chevrolet | Rick Ware Racing | PE | 14 | In Pit |
| 41 | - | 42 | Josh Wise | Chevrolet | Key Motorsports | PE | 14 | In Pit |
| 42 | - | 10 | Charles Lewandoski | Toyota | Tri-Star Motorsports | 2/0 | 12 | Running |
| 43 | - | 100 | Angela Cope | Toyota | Highland Wealth Advisors / Highway 55 | PE | 0 | In Pit |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?