James Buescher, el máximo rival de Dillon en la lucha por el campeonato, fue tercero, seguido por Aric Almirola y el rookie Cale Gale, que completaron el Top5 de la sesión.
La fred's 250 supondrá el inicio de una serie de 4 carreras del piloto mexicano Germán Quiroga a los mandos de la NET10 Wireless Toyota Tundra nº51 de Kyle Busch Motorsports. Quiroga comenzará la carrera desde la posición 23.
Resultado completo:
| POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ty Dillon* | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker Boats | 177.291 | 54.013 | Leader |
| 2 | 23 | Jason White | Ford | GunBroker.com | 176.617 | 54.219 | -0.206 |
| 3 | 31 | James Buescher | Chevrolet | TMS | 176.598 | 54.225 | -0.212 |
| 4 | 5 | Aric Almirola | Ford | Jordan Truck Sales | 176.246 | 54.333 | -0.320 |
| 5 | 33 | Cale Gale* | Chevrolet | Rheem "Chasing the Cure" | 176.165 | 54.358 | -0.345 |
| 6 | 18 | Kurt Busch | Toyota | Dollar General | 175.684 | 54.507 | -0.494 |
| 7 | 11 | Todd Bodine | Toyota | Toyota Care | 175.404 | 54.594 | -0.581 |
| 8 | 17 | Timothy Peters | Toyota | Toyota / Red Horse Racing | 175.394 | 54.597 | -0.584 |
| 9 | 7 | Parker Kligerman | Toyota | Toyota / Red Horse Racing | 175.343 | 54.613 | -0.600 |
| 10 | 9 | Ron Hornaday | Chevrolet | Anderson's Maple Syrup | 175.211 | 54.654 | -0.641 |
| 11 | 22 | Joey Coulter | Chevrolet | Husky Liners | 175.199 | 54.658 | -0.645 |
| 12 | 84 | Chris Fontaine | Chevrolet | Glenden Enterprises | 175.000 | 54.720 | -0.707 |
| 13 | 6 | Justin Lofton | Chevrolet | Lofton Cattle | 174.971 | 54.729 | -0.716 |
| 14 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Chevrolet | Alpinestars / Breast Cancer Awareness | 174.955 | 54.734 | -0.721 |
| 15 | 99 | Bryan Silas* | Ford | Rockingham Speedway | 174.831 | 54.773 | -0.760 |
| 16 | 2 | Tim George Jr. | Chevrolet | Applebee's | 174.751 | 54.798 | -0.785 |
| 17 | 81 | David Starr | Toyota | Zachry | 174.592 | 54.848 | -0.835 |
| 18 | 09 | John Wes Townley* | Toyota | Zaxby's | 174.576 | 54.853 | -0.840 |
| 19 | 29 | Ryan Blaney | Ram | DrawTite / Mopar | 174.277 | 54.947 | -0.934 |
| 20 | 220 | Rick Crawford | Toyota | BRG Motorsports / Lilly Trucking | 174.160 | 54.984 | -0.971 |
| 21 | 32 | Miguel Paludo | Chevrolet | Duroline Brakes | 174.134 | 54.992 | -0.979 |
| 22 | 168 | Clay Greenfield | Ram | Titan Tool | 173.765 | 55.109 | -1.096 |
| 23 | 151 | German Quiroga | Toyota | NET10 Wireless | 173.743 | 55.116 | -1.103 |
| 24 | 1 | Donnie Neuenberger | Chevrolet | Eagle Convenience Stores | 173.412 | 55.221 | -1.208 |
| 25 | 88 | Matt Crafton | Toyota | Goof Off / Menards | 172.737 | 55.437 | -1.424 |
| 26 | 174 | Mike Harmon | Chevrolet | Mike Harmon Racing | 172.640 | 55.468 | -1.455 |
| 27 | 27 | Cole Whitt | Chevrolet | Little Joes A utos.com | 172.351 | 55.561 | -1.548 |
| 28 | 225 | Brandon Knupp | Chevrolet | Hillman Racing | 172.274 | 55.586 | -1.573 |
| 29 | 13 | Johnny Sauter | Toyota | Hot Honeys / Curb Records | 172.004 | 55.673 | -1.660 |
| 30 | 176 | Ryan Hackett | Ford | J & R Supply | 171.970 | 55.684 | -1.671 |
| 31 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | Norm Benning Racing | 171.217 | 55.929 | -1.916 |
| 32 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | Pull A Part LLC | 171.162 | 55.947 | -1.934 |
| 33 | 08 | Ross Chastain* | Toyota | Melon 1 | 170.616 | 56.126 | -2.113 |
| 34 | 07 | Johnny Chapman+ | Toyota | Wear Your Gear / www.Bobber .info | 168.684 | 56.769 | -2.756 |
| 35 | 93 | Chris Jones+ | Chevrolet | RSS Racing | 164.063 | 58.368 | -4.355 |
| 36 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Ram | Driven2Honor.- org / Koma Unwind | 171.407 | 55.867 | -1.854 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?