Homestead, Fl. - Jeff Gordon ha sido el ganador de la Ford EcoBoost 400, última prueba del Chase for the NASCAR Sprint Cup disputada en el Homestead-Miami Speedway, y en la que el piloto de Penske Racing, Brad Keselowski, se ha convertido en el nuevo campeón de la categoría.
El campeonato se decidió a partir de un error del equipo de Jimmie Johnson, que perdió una tuerca en la última entrada en el pit road. Después de la penalización, el nº48 presentó problemas mecánicos que obligaron a Johnson a terminar la carrera en su garaje.
Finalmente, Clint Bowyer rebasa a Johnson en la general y el piloto de Michael Waltrip Racing termina el campeonato en segunda posición.
Resultado completo:
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont 20 Years 'Celebratory' | 47/1 | 267 | Running |
| 2 | 6 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 5-hour Energy | 42/0 | 267 | Running |
| 3 | 19 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | 42/1 | 267 | Running |
| 4 | 8 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | 42/2 | 267 | Running |
| 5 | 13 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M / SP Richards | 39/0 | 267 | Running |
| 6 | 7 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 39/1 | 267 | Running |
| 7 | 5 | 43 | Aric Almirola | Ford | Smithfield | 37/0 | 267 | Running |
| 8 | 23 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser | 36/0 | 267 | Running |
| 9 | 26 | 78 | Kurt Busch | Chevrolet | Furniture Row | 35/0 | 267 | Running |
| 10 | 16 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Diet Mountain Dew | 34/0 | 267 | Running |
| 11 | 18 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Menards / Duracell | 33/0 | 267 | Running |
| 12 | 4 | 99 | Carl Edwards | Ford | Fastenal | 32/0 | 267 | Running |
| 13 | 2 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Black & Decker | 32/1 | 267 | Running |
| 14 | 1 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depo t / redbeacon.com | 30/0 | 267 | Running |
| 15 | 3 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 29/0 | 267 | Running |
| 16 | 9 | 55 | Mark Martin | Toyota | Aaron's Dream Machine | 28/0 | 267 | Running |
| 17 | 35 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 27/0 | 267 | Running |
| 18 | 11 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Best Buy | 27/1 | 267 | Running |
| 19 | 33 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 25/0 | 267 | Running |
| 20 | 14 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker Boats | 24/0 | 267 | Running |
| 21 | 12 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | Farmers Insurance | 24/1 | 267 | Running |
| 22 | 17 | 22 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Shell / Pennzoil | PE | 267 | Running |
| 23 | 20 | 21 | Trevor Bayne | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | PE | 267 | Running |
| 24 | 41 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 20/0 | 267 | Running |
| 25 | 32 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Clorox | 19/0 | 265 | Running |
| 26 | 38 | 93 | Travis Kvapil | Toyota | Burger King | 18/0 | 265 | Running |
| 27 | 30 | 83 | Landon Cassill | Toyota | Burger King | 17/0 | 265 | Running |
| 28 | 21 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 16/0 | 264 | Running |
| 29 | 28 | 13 | Casey Mears | Ford | GEICO | 15/0 | 264 | Running |
| 30 | 24 | 51 | Regan Smith | Chevrolet | Phoenix Construction | 14/0 | 264 | Running |
| 31 | 34 | 34 | David Ragan | Ford | CertainTeed / 31-W Insulation | 13/0 | 263 | Running |
| 32 | 31 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Florida Lottery | 12/0 | 263 | Running |
| 33 | 40 | 38 | David Gilliland | Ford | Long John Silver's | 11/0 | 262 | Running |
| 34 | 37 | 10 | David Reutimann | Chevrolet | TMone.com | 10/0 | 261 | Running |
| 35 | 39 | 37 | J.J. Yeley | Chevrolet | C&C Audio Video & Appliance, Inc. | 9/0 | 261 | Running |
| 36 | 10 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 9/1 | 224 | In Pit |
| 37 | 42 | 32 | Ken Schrader | Ford | Federated Auto Parts | 7/0 | 219 | Out of Race |
| 38 | 22 | 30 | David Stremme | Toyota | Swan Racing | 6/0 | 183 | Out of Race |
| 39 | 27 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Fifth Third Bank | PE | 157 | In Pit |
| 40 | 36 | 26 | Josh Wise * | Ford | MDS Transport | 4/0 | 38 | In Pit |
| 41 | 25 | 98 | Michael McDowell | Ford | Phil Parsons Racing | 3/0 | 34 | In Pit |
| 42 | 43 | 23 | Scott Riggs | Chevrolet | North Texas Pipe | 2/0 | 23 | In Pit |
| 43 | 29 | 119 | Mike Bliss | Toyota | Plinker Tactical | PE | 16 | Out of Race |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?