Fort Worth, Texas. - En un espectacular final que ha llevado la carrera a un G-W-C, Jimmie Johnson ha logrado la victoria en la AAA Texas 500, octava prueba del Chase for the Sprint Cup disputada en el Texas Motor Speedway. Brad Keselowski, su máximo rival en la lucha por el campeonato, ha terminado la carrera en segunda posición.
Resultado completo:
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 48/2 | 335 | Running |
| 2 | - | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 43/1 | 335 | Running |
| 3 | - | 18 | Kyle Busch | Toyota | Snickers | 42/1 | 335 | Running |
| 4 | - | 17 | Matt Kenseth | Ford | Ford EcoBoost | 41/1 | 335 | Running |
| 5 | - | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 39/0 | 335 | Running |
| 6 | - | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 5-hour Energy | 38/0 | 335 | Running |
| 7 | - | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Diet Mountain Dew | 37/0 | 335 | Running |
| 8 | - | 78 | Kurt Busch | Chevrolet | Furniture Row | 36/0 | 335 | Running |
| 9 | - | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Rheem / Budweiser | 35/0 | 335 | Running |
| 10 | - | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 34/0 | 335 | Running |
| 11 | - | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depo t / redbeacon.com | 33/0 | 335 | Running |
| 12 | - | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Quicken Loans | 33/1 | 335 | Running |
| 13 | - | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | Carlyle Tools by NAPA | 31/0 | 335 | Running |
| 14 | - | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 30/0 | 335 | Running |
| 15 | - | 43 | Aric Almirola | Ford | Farmland | 29/0 | 335 | Running |
| 16 | - | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 28/0 | 335 | Running |
| 17 | - | 22 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Shell / Pennzoil | 0 | 335 | Running |
| 18 | - | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald's | 26/0 | 335 | Running |
| 19 | - | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 25/0 | 335 | Running |
| 20 | - | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 24/0 | 335 | Running |
| 21 | - | 13 | Casey Mears | Ford | GEICO | 23/0 | 335 | Running |
| 22 | - | 21 | Trevor Bayne | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | 0 | 335 | Running |
| 23 | - | 93 | Travis Kvapil | Toyota | Dr Pepper | 22/1 | 335 | Running |
| 24 | - | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 0 | 335 | Running |
| 25 | - | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | HendrickCars.com / Great Clips | 19/0 | 335 | Running |
| 26 | - | 83 | Landon Cassill | Toyota | Burger King | 18/0 | 333 | Running |
| 27 | - | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Quaker State / Menards | 17/0 | 332 | Running |
| 28 | - | 34 | David Ragan | Ford | CertainTeed / 31-W Insulation | 16/0 | 331 | Running |
| 29 | - | 55 | Mark Martin | Toyota | Aaron's Dream Machine | 15/0 | 329 | Running |
| 30 | - | 195 | Scott Speed | Ford | B&D Electrical / TWD | 14/0 | 328 | Running |
| 31 | - | 32 | Ken Schrader | Ford | Federated Auto Parts | 13/0 | 328 | Running |
| 32 | - | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Mac Tools | 12/0 | 310 | Running |
| 33 | - | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Wounded Warrior Project | 11/0 | 284 | Running |
| 34 | - | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Huggies | 10/0 | 279 | Running |
| 35 | - | 38 | David Gilliland | Ford | Long John Silver's | 9/0 | 225 | Out of Race |
| 36 | - | 51 | AJ Allmendinger | Chevrolet | Phoenix Construction | 8/0 | 107 | Running |
| 37 | - | 26 | Josh Wise * | Ford | MDS Transport | 7/0 | 41 | In Pit |
| 38 | - | 98 | Michael McDowell | Ford | Phil Parsons Racing | 6/0 | 37 | In Pit |
| 39 | - | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Tommy Baldwin Racing | 5/0 | 37 | In Pit |
| 40 | - | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | 0 | 33 | In Pit |
| 41 | - | 119 | Mike Bliss | Toyota | Plinker Tactical / MCM Elegante | 0 | 32 | In Pit |
| 42 | - | 37 | J.J. Yeley | Chevrolet | MaxQworkforce .com | 2/0 | 10 | In Pit |
| 43 | - | 191 | Reed Sorenson | Toyota | Plinker Tactical / MCM Elegante | 0 | 6 | Out of Race |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?