Fort Worth, Texas. - Jimmie Johnson vuelve a lanzar un mensaje a Brad Keselowski tras lograr la Pole para la AAA Texas 500 del domingo en el Texas Motor Speedway: aquí manda el 48. El piloto de Hendrick Motorsports empieza el octavo fin de semana del Chase for the Sprint Cup de la misma manera que el séptimo, comenzando la carrera desde la primera posición de la parrilla.
Johnson aventajaba a Greg Biffle por 0,103 segundos para obtener su primera Pole en Texas, cuarta de la temporada 2012. Tras colocarse en primera posición de la sesión clasificatoria, Johnson se quedaba en el coche esperando a que salieran a pista los 26 pilotos restantes, repitiendo lo hecho el fin de semana pasado en Martinsville. Parece que no es sólo la velocidad lo que acompaña al nº48.
Kyle Busch, Clint Bowyer y Martin Truex Jr. completaban el Top5 de la sesión.
Brad Keselowski lograba el octavo mejor registro en la sesión del viernes.
Resultado completo:
| POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 191.076 | 28.261 | Leader |
| 2 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 190.382 | 28.364 | -0.103 |
| 3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Snickers | 190.128 | 28.402 | -0.141 |
| 4 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 5-hour Energy | 190.067 | 28.411 | -0.150 |
| 5 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | Carlyle Tools by NAPA | 189.994 | 28.422 | -0.161 |
| 6 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depo t / redbeacon.com | 189.760 | 28.457 | -0.196 |
| 7 | 21 | Trevor Bayne | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | 189.607 | 28.480 | -0.219 |
| 8 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 189.533 | 28.491 | -0.230 |
| 9 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 189.474 | 28.500 | -0.239 |
| 10 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Ford EcoBoost | 189.460 | 28.502 | -0.241 |
| 11 | 55 | Mark Martin | Toyota | Aaron's Dream Machine | 189.294 | 28.527 | -0.266 |
| 12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 189.274 | 28.530 | -0.269 |
| 13 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | HendrickCars.com / Great Clips | 188.990 | 28.573 | -0.312 |
| 14 | 43 | Aric Almirola | Ford | Farmland | 188.976 | 28.575 | -0.314 |
| 15 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Mac Tools | 188.923 | 28.583 | -0.322 |
| 16 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 188.798 | 28.602 | -0.341 |
| 17 | 22 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Shell / Pennzoil | 188.626 | 28.628 | -0.367 |
| 18 | 78 | Kurt Busch | Chevrolet | Furniture Row | 188.396 | 28.663 | -0.402 |
| 19 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Diet Mountain Dew | 188.357 | 28.669 | -0.408 |
| 20 | 13 | Casey Mears | Ford | GEICO | 188.337 | 28.672 | -0.411 |
| 21 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 188.042 | 28.717 | -0.456 |
| 22 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 187.996 | 28.724 | -0.463 |
| 23 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Rheem / Budweiser | 187.780 | 28.757 | -0.496 |
| 24 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald's | 187.565 | 28.790 | -0.529 |
| 25 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Huggies | 187.435 | 28.810 | -0.549 |
| 26 | 51 | AJ Allmendinger | Chevrolet | Phoenix Construction | 187.389 | 28.817 | -0.556 |
| 27 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Quaker State / Menards | 187.350 | 28.823 | -0.562 |
| 28 | 37 | J.J. Yeley | Chevrolet | MaxQworkforce .com | 187.266 | 28.836 | -0.575 |
| 29 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Wounded Warrior Project | 187.227 | 28.842 | -0.581 |
| 30 | 38 | David Gilliland | Ford | Long John Silver's | 186.858 | 28.899 | -0.638 |
| 31 | 195 | Scott Speed | Ford | B&D Electrical / TWD | 186.858 | 28.899 | -0.638 |
| 32 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 186.541 | 28.948 | -0.687 |
| 33 | 34 | David Ragan | Ford | CertainTeed / 31-W Insulation | 186.477 | 28.958 | -0.697 |
| 34 | 119 | Mike Bliss | Toyota | Plinker Tactical / MCM Elegante | 186.471 | 28.959 | -0.698 |
| 35 | 26 | Josh Wise* | Ford | MDS Transport | 186.413 | 28.968 | -0.707 |
| 36 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Quicken Loans | 186.368 | 28.975 | -0.714 |
| 37 | 98 | Michael McDowell | Ford | Phil Parsons Racing | 186.066 | 29.022 | -0.761 |
| 38 | 93 | Travis Kvapil | Toyota | Dr Pepper | 185.867 | 29.053 | -0.792 |
| 39 | 191 | Reed Sorenson | Toyota | Plinker Tactical / MCM Elegante | 185.714 | 29.077 | -0.816 |
| 40 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Tommy Baldwin Racing | 184.906 | 29.204 | -0.943 |
| 41 | 83 | Landon Cassill+ | Toyota | Burger King | 184.382 | 29.287 | -1.026 |
| 42 | 32 | Ken Schrader+ | Ford | Federated Auto Parts | 181.843 | 29.696 | -1.435 |
| 43 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | 185.586 | 29.097 | -0.836 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?