En el año 2005, Goeters conquistó el Campeonato con el equipo Canel’s Racing, y para la campaña recién finalizada repitió la dosis con la misma escuadra pero ahora a bordo del auto No. 31 con el cual ondeo la bandera a cuadros en Puebla y en Monterrey, sedes donde no había conquistado el triunfo anteriormente.
El capitalino, quien es el primer ganador de una carrera con la categoría de Stock Cars V8, ha llegado a 111 participaciones con una cosecha de 13 triunfos y 17 Poles Positions. Incluso Jorge Goeters es el piloto con más competencias finalizadas en el Top-10 con un total de 77.
Debajo del bicampeón quedó Homero Richards, quien al mando del coche No. 20 de NEXTEL Racing, consiguió el subliderato general por tercera ocasión al hilo al concluir con 505 puntos. En tanto, Daniel Suárez quien llegó como aspirante al Campeonato a bordo del auto No. 3 del equipo TELCEL, cayó al tercer lugar general con 504 unidades.
Rubén Pardo, bajo la conducción del Stock Car No. 15 del equipo Citizen, terminó la temporada 2012 en gran forma y ascender al cuarto sitio general con 478 puntos mientras que Antonio Pérez finalizó en la quinta plaza con su unidad No. 1 de la Escudería TELMEX.
Hugo Oliveras (Monster Energy No. 11) y Patrick Goeters (AC Delco No. 03) empataron en puntos con 461; Rafael Martínez (Canel’s Racing No. 18) se colocó en el octavo peldaño con 447 puntos y superó por la mínima diferencia a José Luis Ramírez (Rayere No. 08) mientras que Rubén Rovelo (TELCEL No. 2) completa la lista de los 10 primeros lugares que serán galardonados en la Ceremonia de Premiación.
De marzo a noviembre fueron visitadas siete sedes donde un total de 44 pilotos participaron en al menos una carrera de NASCAR Toyota Series con el debut de Óscar Torres, Rodrigo Echeverría y la participación del primer venezolano en la Serie de Nelson Canache.
Lugar | Piloto | Puntos | Top-5 | Top-10 | Triunfos | Poles |
1 | JORGE GOETERS (CAMPEÓN) | 539 | 8 | 12 | 2 | - |
2 | Homero Richards | 505 | 6 | 9 | 2 | 3 |
3 | Daniel Suárez | 504 | 9 | 9 | 2 | 3 |
4 | Rubén Pardo | 478 | 6 | 8 | 1 | - |
5 | Antonio Pérez | 472 | 3 | 9 | 2 | - |
6 | Hugo Oliveras | 461 | 4 | 8 | 1 | - |
7 | Patrick Goeters | 461 | 3 | 9 | - | - |
8 | Rafael Martínez | 447 | 5 | 8 | 1 | 1 |
9 | José Luis Ramírez | 446 | - | 8 | - | 1 |
10 | Rubén Rovelo | 437 | 5 | 6 | 2 | 1 |
11 | Abraham Calderón | 436 | 5 | 7 | - | 1 |
12 | Freddy Tame Jr | 433 | 2 | 6 | - | - |
13 | Rogelio López | 429 | 4 | 7 | 1 | 3 |
14 | Ruben Garcia Jr. (N) (NOVATO DEL AÑO) | 416 | 1 | 7 | - | 1 |
15 | Salvador Durán | 410 | 2 | 4 | - | - |
16 | Irwin Vences | 409 | 1 | 6 | - | - |
17 | Carlos Peralta | 406 | - | 3 | - | - |
18 | Juan C. Blum (N) | 345 | - | 2 | - | - |
19 | Elliot VanRankin | 342 | 1 | 4 | - | - |
20 | Luis Felipe Montaño | 330 | 1 | 1 | - | - |
21 | Rafael Vallina | 322 | - | - | - | - |
22 | Pepe Montaño | 317 | - | - | - | - |
23 | Víctor Barrales | 312 | - | - | - | - |
24 | Alejandro Capin | 311 | 1 | 1 | - | - |
25 | Hector Félix | 310 | - | 1 | - | - |
26 | Oscar Ruíz | 309 | - | - | - | - |
27 | Israel Jaitovich | 309 | - | - | - | - |
28 | Rodrigo Marbán | 292 | - | - | - | - |
29 | Rodrigo Peralta (N) | 215 | - | 1 | - | - |
30 | Alex Villasana (N) | 194 | - | - | - | - |
31 | Javier Fernández (N) | 184 | - | - | - | - |
32 | Jorge Contreras Jr | 158 | - | - | - | - |
33 | Héctor Aguirre (N) | 155 | 2 | 2 | - | - |
34 | Carlos Contreras | 134 | - | 1 | - | - |
35 | Oscar Peralta | 118 | - | - | - | - |
36 | Rubén García Novoa | 54 | - | - | - | - |
37 | Oscar Torres (N) | 37 | - | - | - | - |
38 | Waldemar Coronas (N) | 31 | - | - | - | - |
39 | José González | 31 | - | - | - | - |
40 | Enrique Contreras III | 27 | - | - | - | - |
41 | Rodrigo Echeverría (N) | 25 | - | - | - | - |
42 | Xavier Razo (N) | 24 | - | - | - | - |
43 | Nelson Canache | 16 | - | - | - | - |
44 | Carlos Anaya | 8 | - | - | - | - |
Fuente: Prensa OCESA Deportes
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?