El piloto del toyota nº54 de su propio equipo ha aventajado en 0,047 segundos a Elliott Sadler, que comenzará la carrera junto a él en primera fila.
Austin Dillon, Ricky Stenhouse Jr. y Joey Logano han completado el Top5 de la sesión.
Resultado completo:
| POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Kyle Busch | Toyota | Monster Energy | 167.984 | 32.146 | Leader |
| 2 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 167.738 | 32.193 | -0.047 |
| 3 | 3 | Austin Dillon* | Chevrolet | Bass Pro Shops | 167.733 | 32.194 | -0.048 |
| 4 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Cargill | 166.759 | 32.382 | -0.236 |
| 5 | 18 | Joey Logano | Toyota | GameStop / Afterglow | 166.677 | 32.398 | -0.252 |
| 6 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 166.287 | 32.474 | -0.328 |
| 7 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 166.144 | 32.502 | -0.356 |
| 8 | 88 | Cole Whitt* | Chevrolet | TaxSlayer.com Gator Bowl | 166.062 | 32.518 | -0.372 |
| 9 | 100 | Blake Koch | Toyota | teamboom | 165.878 | 32.554 | -0.408 |
| 10 | 5 | Regan Smith | Chevrolet | HendrickCars.com | 165.853 | 32.559 | -0.413 |
| 11 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 165.624 | 32.604 | -0.458 |
| 12 | 20 | Ryan Truex | Toyota | Grime Boss | 165.568 | 32.615 | -0.469 |
| 13 | 8 | Scott Lagasse Jr. | Chevrolet | HybridLight / BSA | 165.568 | 32.615 | -0.469 |
| 14 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com "Make Yourself Mobile" | 165.340 | 32.660 | -0.514 |
| 15 | 33 | Brendan Gaughan | Chevrolet | South Point Hotel & Casino | 165.213 | 32.685 | -0.539 |
| 16 | 199 | Kenny Wallace | Toyota | Toyota | 164.946 | 32.738 | -0.592 |
| 17 | 38 | Brad Sweet* | Chevrolet | Great Clips | 164.830 | 32.761 | -0.615 |
| 18 | 30 | Dakoda Armstrong | Chevrolet | flalottery.com | 164.649 | 32.797 | -0.651 |
| 19 | 22 | Ryan Blaney | Dodge | Discount Tire | 164.604 | 32.806 | -0.660 |
| 20 | 27 | Andrew Ranger | Ford | GCM1 | 164.409 | 32.845 | -0.699 |
| 21 | 198 | Kevin Swindell | Ford | Carroll Shelby Motors | 164.379 | 32.851 | -0.705 |
| 22 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | St. Jude / USS James E. Williams DDG 95 | 164.114 | 32.904 | -0.758 |
| 23 | 10 | Mike Bliss | Toyota | G-Oil | 163.924 | 32.942 | -0.796 |
| 24 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | 163.875 | 32.952 | -0.806 |
| 25 | 19 | Hal Martin | Toyota | American Custom Yachts / US Forensics | 163.825 | 32.962 | -0.816 |
| 26 | 44 | John Blankenship | Chevrolet | Coal Save the Country | 163.537 | 33.020 | -0.874 |
| 27 | 124 | Derek White | Toyota | Headrush | 163.379 | 33.052 | -0.906 |
| 28 | 46 | Chase Miller | Chevrolet | The Motorsports Group | 163.320 | 33.064 | -0.918 |
| 29 | 14 | Eric McClure | Toyota | Hefty / Reynolds Wrap | 163.300 | 33.068 | -0.922 |
| 30 | 108 | Jeffrey Earnhardt | Ford | TobaccoFreeFlorida.com | 163.300 | 33.068 | -0.922 |
| 31 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 163.098 | 33.109 | -0.963 |
| 32 | 52 | Joey Gase* | Chevrolet | BBB / My Three Sons Vending | 163.063 | 33.116 | -0.970 |
| 33 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | G&K Services | 162.955 | 33.138 | -0.992 |
| 34 | 81 | Jason Bowles* | Toyota | Thrush and Son / Hi Technologies | 162.758 | 33.178 | -1.032 |
| 35 | 42 | Josh Wise | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 162.636 | 33.203 | -1.057 |
| 36 | 15 | Timmy Hill | Ford | Aquaball.com | 162.562 | 33.218 | -1.072 |
| 37 | 70 | Johanna Long* | Chevrolet | Foretravel Motorcoach | 162.128 | 33.307 | -1.161 |
| 38 | 40 | Erik Darnell | Chevrolet | Key Motorsports | 161.788 | 33.377 | -1.231 |
| 39 | 41 | Juan Carlos Blum | Chevrolet | Key Motorsports | 161.643 | 33.407 | -1.261 |
| 40 | 191 | Jeff Green | Toyota | Bandit Chippers | 161.377 | 33.462 | -1.316 |
| 41 | 175 | Scott Riggs | Chevrolet | Rick Ware Racing | 161.228 | 33.493 | -1.347 |
| 42 | 47 | J.J. Yeley | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 161.035 | 33.533 | -1.387 |
| 43 | 39 | Dexter Stacey | Ford | Maddies Place | 160.399 | 33.666 | -1.520 |
| 44 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | North Texas Pipe | 159.593 | 33.836 | -1.690 |
| 45 | 4 | Danny Efland | Chevrolet | Tradebank | 159.499 | 33.856 | -1.710 |
| 46 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Hyland's Leg Cramps | 158.502 | 34.069 | -1.923 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?