En una carrera ganada por Regan Smith, en su estreno en el Chevrolet nº5, Stenhouse Jr. ha mantenido el control de la carrera, y no ha dejado a sus más directos rivales, Elliott Sadler y Austin Dillon, ni la más mínima opción.
Resultado completo:
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | Regan Smith | Chevrolet | HendrickCars.com | 0 | 200 | Running |
| 2 | 1 | 54 | Kyle Busch | Toyota | Monster Energy | 0 | 200 | Running |
| 3 | 16 | 33 | Brendan Gaughan | Chevrolet | South Point Hotel & Casino | 0 | 200 | Running |
| 4 | 11 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 41/1 | 200 | Running |
| 5 | 3 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | Bass Pro Shops | 40/1 | 200 | Running |
| 6 | 4 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Cargill | 39/1 | 200 | Running |
| 7 | 7 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 37/0 | 200 | Running |
| 8 | 20 | 22 | Ryan Blaney | Dodge | Discount Tire | 36/0 | 200 | Running |
| 9 | 2 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 36/1 | 200 | Running |
| 10 | 8 | 88 | Cole Whitt * | Chevrolet | TaxSlayer.com Gator Bowl | 34/0 | 200 | Running |
| 11 | 6 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 33/0 | 200 | Running |
| 12 | 32 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 32/0 | 200 | Running |
| 13 | 14 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com "Make Yourself Mobile" | 32/1 | 200 | Running |
| 14 | 15 | 21 | Joey Coulter | Chevrolet | Darrell Gwynn Foundation | 0 | 200 | Running |
| 15 | 17 | 199 | Kenny Wallace | Toyota | Toyota | 30/1 | 200 | Running |
| 16 | 5 | 18 | Joey Logano | Toyota | GameStop / Afterglow | 0 | 200 | Running |
| 17 | 18 | 38 | Brad Sweet * | Chevrolet | Great Clips | 27/0 | 200 | Running |
| 18 | 25 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | 26/0 | 200 | Running |
| 19 | 24 | 10 | Mike Bliss | Toyota | G-Oil | 25/0 | 200 | Running |
| 20 | 13 | 8 | Scott Lagasse Jr. | Chevrolet | HybridLight / BSA | 0 | 200 | Running |
| 21 | 22 | 198 | Kevin Swindell | Ford | Carroll Shelby Motors | 24/1 | 200 | Running |
| 22 | 23 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | St. Jude / USS James E. Williams DDG 95 | 22/0 | 200 | Running |
| 23 | 31 | 108 | Jeffrey Earnhardt | Ford | TobaccoFreeFlorida.com | 21/0 | 198 | Running |
| 24 | 28 | 124 | David Starr | Toyota | Headrush | 0 | 198 | Running |
| 25 | 19 | 30 | Dakoda Armstrong | Chevrolet | flalottery.com | 0 | 197 | Running |
| 26 | 34 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | G&K Services | 18/0 | 197 | Running |
| 27 | 30 | 14 | Eric McClure | Toyota | Hefty / Reynolds Wrap | 17/0 | 196 | Running |
| 28 | 21 | 27 | Andrew Ranger | Ford | GCM1 | 16/0 | 195 | Running |
| 29 | 35 | 81 | Jason Bowles * | Toyota | Thrush and Son / Hi Technologies | 15/0 | 195 | Running |
| 30 | 26 | 19 | Hal Martin | Toyota | American Custom Yachts / US Forensics | 0 | 195 | Running |
| 31 | 41 | 4 | Danny Efland | Chevrolet | Tradebank | 13/0 | 193 | Running |
| 32 | 33 | 52 | Joey Gase * | Chevrolet | BBB / My Three Sons Vending | 12/0 | 190 | Running |
| 33 | 40 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | North Texas Pipe | 11/0 | 188 | Running |
| 34 | 36 | 70 | Johanna Long * | Chevrolet | Foretravel Motorcoach | 10/0 | 177 | Running |
| 35 | 37 | 40 | Erik Darnell | Chevrolet | Key Motorsports | 9/0 | 147 | Out of Race |
| 36 | 27 | 44 | John Blankenship | Chevrolet | Coal Save the Country | 0 | 92 | In Pit |
| 37 | 38 | 41 | Juan Carlos Blum | Chevrolet | Key Motorsports | 7/0 | 92 | Out of Race |
| 38 | 12 | 20 | Ryan Truex | Toyota | Grime Boss | 6/0 | 66 | In Pit |
| 39 | 9 | 100 | Blake Koch | Toyota | teamboom | 5/0 | 40 | In Pit |
| 40 | 42 | 191 | Jeff Green | Toyota | Bandit Chippers | 4/0 | 17 | In Pit |
| 41 | 29 | 46 | Chase Miller | Chevrolet | The Motorsports Group | 3/0 | 6 | In Pit |
| 42 | 43 | 42 | Josh Wise | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 0 | 6 | In Pit |
| 43 | 39 | 39 | Dexter Stacey | Ford | Maddies Place | 1/0 | 0 | Out of Race |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?