La prueba número 3 dentro de esta categoría se perfilaba para cumplir con el objetivo de terminar la carrera, pero una pieza suelta de un auto previamente accidentado provocó que el carro del tapatío dañara su válvula de aceite, impidiéndole completar la contienda.
“Tuvimos buenos entrenamientos y pensábamos que iba a ser una buena carrera, estábamos confiados de cumplir con lo que esperábamos y cruzar la meta hasta el final, pero un problema con mi coche me dejó fuera de la pelea, mi equipo hizo lo posible porque pudiéramos volver a la pista, pero el daño fue grande y tuvimos que retirarnos"
El piloto de Xtreme gel y Thundertrive pudo completar sólo 92 vueltas de las 200 pactadas, colocándolo en el lugar 37 de la competencia.
| FIN | SPONSOR | STATUS | |||||
| 1 | 10 | 5 | Regan Smith | HendrickCars.com | 200 | Running | 77,100 |
| 2 | 1 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | 200 | Running | 67,325 |
| 3 | 16 | 33 | Brendan Gaughan | South Point Hotel & Casino | 200 | Running | 56,693 |
| 4 | 11 | 12 | Sam Hornish Jr. | Alliance Truck Parts | 200 | Running | 43,958 |
| 5 | 3 | 3 | Austin Dillon * | Bass Pro Shops | 200 | Running | 39,783 |
| 6 | 4 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Cargill | 200 | Running | 33,783 |
| 7 | 7 | 11 | Brian Scott | Dollar General | 200 | Running | 28,583 |
| 8 | 20 | 22 | Ryan Blaney | Discount Tire | 200 | Running | 27,258 |
| 9 | 2 | 2 | Elliott Sadler | OneMain Financial | 200 | Running | 27,033 |
| 10 | 8 | 88 | Cole Whitt * | TaxSlayer.com Gator Bowl | 200 | Running | 26,583 |
| 11 | 6 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | 200 | Running | 24,783 |
| 12 | 32 | 43 | Michael Annett | Pilot Flying J | 200 | Running | 23,633 |
| 13 | 14 | 7 | Danica Patrick | GoDaddy.com "Make Yourself Mobile" | 200 | Running | 23,233 |
| 14 | 15 | 21 | Joey Coulter | Darrell Gwynn Foundation | 200 | Running | 16,565 |
| 15 | 17 | 199 | Kenny Wallace | Toyota | 200 | Running | 24,023 |
| 16 | 5 | 18 | Joey Logano | GameStop / Afterglow | 200 | Running | 16,750 |
| 17 | 18 | 38 | Brad Sweet * | Great Clips | 200 | Running | 22,608 |
| 18 | 25 | 87 | Joe Nemechek | AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves | 200 | Running | 22,493 |
| 19 | 24 | 10 | Mike Bliss | G-Oil | 200 | Running | 15,865 |
| 20 | 13 | 8 | Scott Lagasse Jr. | HybridLight / BSA | 199 | Running | 16,430 |
| 21 | 22 | 198 | Kevin Swindell | Carroll Shelby Motors | 199 | Running | 15,645 |
| 22 | 23 | 51 | Jeremy Clements | St. Jude / USS James E. Williams DDG 95 | 199 | Running | 22,003 |
| 23 | 31 | 108 | Jeffrey Earnhardt | TobaccoFreeFlorida.com | 198 | Running | 15,400 |
| 24 | 28 | 124 | David Starr | Headrush | 198 | Running | 15,285 |
| 25 | 19 | 30 | Dakoda Armstrong | flalottery.com | 197 | Running | 22,093 |
| 26 | 34 | 01 | Mike Wallace | G&K Services | 197 | Running | 21,488 |
| 27 | 30 | 14 | Eric McClure | Hefty / Reynolds Wrap | 196 | Running | 21,373 |
| 28 | 21 | 27 | Andrew Ranger | GCM1 | 195 | Running | 14,790 |
| 29 | 35 | 81 | Jason Bowles * | Thrush and Son / Hi Technologies | 195 | Running | 21,153 |
| 30 | 26 | 19 | Hal Martin | American Custom Yachts / US Forensics | 195 | Running | 21,343 |
| 31 | 42 | 4 | Danny Efland | Tradebank | 193 | Running | 20,933 |
| 32 | 33 | 52 | Joey Gase * | BBB / My Three Sons Vending | 190 | Running | 14,350 |
| 33 | 41 | 23 | Robert Richardson Jr. | North Texas Pipe | 188 | Running | 14,295 |
| 34 | 37 | 70 | Johanna Long * | Foretravel Motorcoach | 177 | Accident | 20,698 |
| 35 | 38 | 40 | Erik Darnell | Key Motorsports | 147 | Engine | 20,663 |
| 36 | 27 | 44 | John Blankenship | Coal Save the Country | 92 | Accident | 20,628 |
| 37 | 39 | 41 | Juan Carlos Blum | Key Motorsports | 92 | Engine | 14,095 |
| 38 | 12 | 20 | Ryan Truex | Grime Boss | 66 | Accident | 20,478 |
| 39 | 9 | 100 | Blake Koch | teamboom | 40 | Fuel Pump | 13,885 |
| 40 | 43 | 191 | Jeff Green | Bandit Chippers | 17 | Vibration | 13,700 |
| 41 | 29 | 46 | Chase Miller | The Motorsports Group | 6 | Vibration | 13,625 |
| 42 | 36 | 42 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | 6 | Overheating | 13,575 |
| 43 | 40 | 39 | Dexter Stacey | Maddies Place | 0 | Engine | 13,506 |
*Rookie
Blum venía realizando una buena carrera, muestra de ello es que en varias vueltas marcó tiempos muy competitivos y sin diferencia con los de los punteros.
"Teníamos mucho que dar en esta carrera, desafortunadamente ya no estuvo en nuestras manos, no me queda más que seguirme preparando y ser positivo para las próximas carreras, dar lo mejor de mí y seguir aprendiendo"
De esta forma y con la idea plena de ir por más en el futuro, Blum cierra su participación dentro de NASCAR este año, esperando con ansias empezar la siguiente temporada y agradeciendo a sus patrocinadores, equipos, familia y a toda la gente que estuvo a su alrededor apoyándolo este año.
Fuente: Prensa Juan Carlos Blum / NASCAR.com
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?