Greg Biffle ha terminado en segunda posición, mientras que el colombiano Juan Pablo Montoya ha sido tercero después de remontar posiciones rápidamente en los instantes finales de la carrera.
La carrera ha estado marcada por el accidente en el que se han visto involucrados Denny Hamlin, Carl Edwards y Trevor Bayne.
Michael Waltrip y Scott Speed se han asegurado una plaza en la Daytona 500 del domingo.
Resultado del Duel 1 y posición de salida Daytona 500:
1. (13) Kevin Harvick, Chevrolet, 60, $57792.
2. (14) Greg Biffle, Ford, 60, $42789.
3. (7) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 60, $37789.
4. (11) Jimmie Johnson, Chevrolet, 60, $32789.
5. (17) Kurt Busch, Chevrolet, 60, $30789.
6. (3) Tony Stewart, Chevrolet, 60, $28389.
7. (12) Brad Keselowski, Ford, 60, $27289.
8. (8) Casey Mears, Ford, 60, $26289.
9. (6) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 60, $26264.
10. (5) Joey Logano, Ford, 60, $26239.
11. (20) Bobby Labonte, Toyota, 60, $26214.
12. (15) David Gilliland, Ford, 60, $26189.
13. (22) Joe Nemechek(i), Toyota, 60, $26164.
14. (16) Michael Waltrip, Toyota, 60, $26139.
15. (18) Scott Speed, Ford, 60, $26114.
16. (21) David Reutimann, Toyota, 60, $26089.
17. (1) Danica Patrick, Chevrolet, 60, $26064.
18. (19) Regan Smith(i), Chevrolet, 60, $26014.
19. (10) Martin Truex Jr, Toyota, 60, $25989.
20. (4) Denny Hamlin, Toyota, 59, $25964.
21. (23) Brian Keselowski, Toyota, 58, $25914.
22. (9) Carl Edwards, Ford, Accident, 52, $25889.
23. (2) Trevor Bayne(i), Ford, Accident, 52, $25839.
La segunda carrera clasificatoria se disputa a continuación.
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?