Aparte de los tradicionales pilotos de Copa, se destaca la participación de Michael Waltrip, en el auto #26 en homenaje a las víctimas del desafortunado ataque a niños en una escuela de Newton, Connecticut. También se ha confirmado el registro de Austin Dillon, considerado uno de los nuevos grandes talentos de NASCAR y quien estará a bordo del Chevy #33. El bicampeón de Nationwide Series, Ricky Stenhouse Jr, estará también presente en el Ford #17.
La siguiente es la lista de participantes:
| Auto | Piloto | Patrocinador | Marca | |
| 1 | Jamie McMurray | McDonald's | Chevrolet SS | |
| 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Ford Fusion | |
| 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | Chevrolet SS | |
| 7 | Dave Blaney | Florida Lottery | Chevrolet SS | |
| 9 | Marcos Ambrose | Stanley | Ford Fusion | |
| 10 | Danica Patrick | GoDaddy | Chevrolet SS | |
| 11 | Denny Hamlin | FedEx Express | Toyota Camry | |
| 13 | Casey Mears | GEICO | Ford Fusion | |
| 14 | Tony Stewart | Bass Pro Shops/Mobil 1Racing | Chevrolet SS | |
| 15 | Clint Bowyer | 5 Hour Energy | Toyota Camry | |
| 16 | Greg Biffle | 3M | Ford Fusion | |
| 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Best Buy | Ford Fusion | |
| 18 | Kyle Busch | M&M's | Toyota Camry | |
| 19 | Mike Bliss | G-Oil/Plinker Tactical | Chevrolet SS | |
| 20 | Matt Kenseth | Dollar General | Toyota Camry | |
| 21 | Trevor Bayne | Motocraft/Quick Lane Tire & Auto Center | Ford Fusion | |
| 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil | Ford Fusion | |
| 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | Chevrolet SS | |
| 27 | Paul Menard | Menards/Peak | Chevrolet SS | |
| 29 | Kevin Harvick | Budweiser | Chevrolet SS | |
| 26 | Michael Waltrip | Sandy Hook School Support Fund | Toyota Camry | |
| 31 | Jeff Burton | CATERPILLAR | Chevrolet SS | |
| 32 | Terry Labonte | C & J Energy Services | Ford Fusion | |
| 33 | Austin Dillon | Honeynut Cheerios | Chevrolet SS | |
| 34 | David Ragan | Detail Doctor | Ford Fusion | |
| 35 | Josh Wise | MDS Transport | Ford Fusion | |
| 36 | J J Yeley | Golden Corral | Chevrolet SS | |
| 38 | David Gilliland | Love's Travel Stops | Ford Fusion | |
| 39 | Ryan Newman | Quicken Loans | Chevrolet SS | |
| 42 | Juan Pablo Montoya | Target | Chevrolet SS | |
| 43 | Aric Almirola | Smithfield | Ford Fusion | |
| 47 | Bobby Labonte | Kroger | Toyota Camry | |
| 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | Chevrolet SS | |
| 51 | Regan Smith | Phoenix Construction | Chevrolet SS | |
| 52 | Brian Keselowski | TruckerFan.com | Toyota Camry | |
| 55 | Mark Martin | Aaron's Dream Machine | Toyota Camry | |
| 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | Toyota Camry | |
| 78 | Kurt Busch | Furniture Row Racing | Chevrolet SS | |
| 83 | David Reutimann | Burger King | Toyota Camry | |
| 87 | Joe Nemechek | Florida DOT - D.A.B. Constructors | Toyota Camry | |
| 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | Chevrolet SS | |
| 93 | Travis Kvapil | Burger King | Toyota Camry | |
| 95 | Scott Speed | TBD | Ford Fusion | |
| 98 | Michael McDowell | K-LOVE/Curb Records | Ford Fusion | |
| 99 | Carl Edwards | Fastenal | Ford Fusion |
| Seguir a @OvalZone | Seguir a @Andresmgs |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?