Busch no ha sido el único que ha batido el anterior record establecido por Ryan Newman. Kasey Kahne, que partirá segundo, y Denny Hamlin, último ganador en Bristol, también han superado la antigua marca de Newman.
Parrilla completa Sprint Cup Series Bristol:
| Pos | No. | Driver | Time | Speed | -Fastest | -Next | Make |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kyle Busch | 14.813 | 129.535 | 0.000 | 0.000 | Toyota |
| 2 | 5 | Kasey Kahne | 14.875 | 128.995 | 0.062 | 0.062 | Chevrolet |
| 3 | 11 | Denny Hamlin | 14.879 | 128.960 | 0.066 | 0.004 | Toyota |
| 4 | 55 | Brian Vickers | 14.929 | 128.528 | 0.116 | 0.050 | Toyota |
| 5 | 27 | Paul Menard | 14.949 | 128.356 | 0.136 | 0.020 | Chevrolet |
| 6 | 1 | Jamie McMurray | 14.957 | 128.288 | 0.144 | 0.008 | Chevrolet |
| 7 | 2 | Brad Keselowski | 14.966 | 128.211 | 0.153 | 0.009 | Ford |
| 8 | 14 | Tony Stewart | 14.990 | 128.005 | 0.177 | 0.024 | Chevrolet |
| 9 | 56 | Martin Truex Jr. | 14.997 | 127.946 | 0.184 | 0.007 | Toyota |
| 10 | 22 | Joey Logano | 15.005 | 127.877 | 0.192 | 0.008 | Ford |
| 11 | 24 | Jeff Gordon | 15.006 | 127.869 | 0.193 | 0.001 | Chevrolet |
| 12 | 20 | Matt Kenseth | 15.008 | 127.852 | 0.195 | 0.002 | Toyota |
| 13 | 48 | Jimmie Johnson | 15.010 | 127.835 | 0.197 | 0.002 | Chevrolet |
| 14 | 38 | David Gilliland | 15.015 | 127.792 | 0.202 | 0.005 | Ford |
| 15 | 13 | Casey Mears | 15.039 | 127.588 | 0.226 | 0.024 | Ford |
| 16 | 31 | Jeff Burton | 15.048 | 127.512 | 0.235 | 0.009 | Chevrolet |
| 17 | 42 | Juan Pablo Montoya | 15.053 | 127.470 | 0.240 | 0.005 | Chevrolet |
| 18 | 29 | Kevin Harvick | 15.055 | 127.453 | 0.242 | 0.002 | Chevrolet |
| 19 | 78 | Kurt Busch | 15.062 | 127.393 | 0.249 | 0.007 | Chevrolet |
| 20 | 43 | Aric Almirola | 15.064 | 127.377 | 0.251 | 0.002 | Ford |
| 21 | 99 | Carl Edwards | 15.066 | 127.360 | 0.253 | 0.002 | Ford |
| 22 | 9 | Marcos Ambrose | 15.066 | 127.360 | 0.253 | 0.000 | Ford |
| 23 | 15 | Clint Bowyer | 15.073 | 127.300 | 0.260 | 0.007 | Toyota |
| 24 | 16 | Greg Biffle | 15.078 | 127.258 | 0.265 | 0.005 | Ford |
| 25 | 83 | David Reutimann | 15.093 | 127.132 | 0.280 | 0.015 | Toyota |
| 26 | 30 | David Stremme | 15.157 | 126.595 | 0.344 | 0.064 | Toyota |
| 27 | 95 | Scott Speed | 15.159 | 126.578 | 0.346 | 0.002 | Ford |
| 28 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | 15.165 | 126.528 | 0.352 | 0.006 | Ford |
| 29 | 51 | AJ Allmendinger | 15.178 | 126.420 | 0.365 | 0.013 | Chevrolet |
| 30 | 34 | David Ragan | 15.180 | 126.403 | 0.367 | 0.002 | Ford |
| 31 | 39 | Ryan Newman | 15.200 | 126.237 | 0.387 | 0.020 | Chevrolet |
| 32 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | 15.235 | 125.947 | 0.422 | 0.035 | Chevrolet |
| 33 | 7 | Dave Blaney | 15.247 | 125.848 | 0.434 | 0.012 | Chevrolet |
| 34 | 98 | Michael McDowell | 15.260 | 125.740 | 0.447 | 0.013 | Ford |
| 35 | 36 | JJ Yeley | 15.261 | 125.732 | 0.448 | 0.001 | Chevrolet |
| 36 | 19 | Mike Bliss | 15.264 | 125.708 | 0.451 | 0.003 | Toyota |
| 37 | 93 | Travis Kvapil | 15.333 | 125.142 | 0.520 | 0.069 | Toyota |
| 38 | 87 | Joe Nemechek | 15.363 | 124.897 | 0.550 | 0.030 | Toyota |
| 39 | 47 | Bobby Labonte | 15.382 | 124.743 | 0.569 | 0.019 | Toyota |
| 40 | 35 | Josh Wise | 15.386 | 124.711 | 0.573 | 0.004 | Ford |
| 41 | 10 | Danica Patrick | 15.395 | 124.638 | 0.582 | 0.009 | Chevrolet |
| 42 | 44 | Scott Riggs | 15.418 | 124.452 | 0.605 | 0.023 | Ford |
| 43 | 33 | Landon Cassill | 15.427 | 124.379 | 0.614 | 0.009 | Chevrolet |
| 44 | 32 | Terry Labonte | 15.560 | 123.316 | 0.747 | 0.133 | Ford |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?