Como consecuencia, la parrilla de salida para la tercera prueba de la temporada de la Sprint Cup Series se establece según el libro de normas de la NASCAR. De esta forma, las primeras 36 posiciones estarán ocupadas por los 36 primeros de la general de 2012. El vigente campeón de la NSCS, Brad Keselowski, será el encargado de poner en marcha la carrera desde la Pole.
Mike Bliss será el único piloto que no tome la salida el domingo.
Parrilla completa Kobalt Tools 400 - Las Vegas:
| Pos | No. | Driver | Sponsor | Make |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Ford |
| 2 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | Toyota |
| 3 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's/Kobalt Tools | Chevrolet |
| 4 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | Chevrolet |
| 5 | 16 | Greg Biffle | American Red Cross | Ford |
| 6 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office | Toyota |
| 7 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Zest | Ford |
| 8 | 29 | Kevin Harvick | Rheem | Chevrolet |
| 9 | 14 | Tony Stewart | Mobil 1/Bass Pro Shops | Chevrolet |
| 10 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | Chevrolet |
| 11 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | Toyota |
| 12 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | AMP Energy Orange | Chevrolet |
| 13 | 18 | Kyle Busch | M&M's | Toyota |
| 14 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans | Chevrolet |
| 15 | 55 | Mark Martin | Aaron's | Toyota |
| 16 | 99 | Carl Edwards | Aflac | Ford |
| 17 | 27 | Paul Menard | Menards/Schrock | Chevrolet |
| 18 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | Toyota |
| 19 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley | Ford |
| 20 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | Chevrolet |
| 21 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Ford |
| 22 | 43 | Aric Almirola | Farmland | Ford |
| 23 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | Chevrolet |
| 24 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row Racing | Chevrolet |
| 25 | 42 | Juan Pablo Montoya | AXE Apollo | Chevrolet |
| 26 | 47 | Bobby Labonte | Kingsford | Toyota |
| 27 | 51 | Austin Dillon | Tag Heuer | Chevrolet |
| 28 | 93 | Travis Kvapil | Burger King/Dr. Pepper | Toyota |
| 29 | 34 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford |
| 30 | 13 | Casey Mears | GEICO | Ford |
| 31 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | Ford |
| 32 | 83 | David Reutimann | Burger King/Dr. Pepper | Toyota |
| 33 | 7 | Dave Blaney | Sany | Chevrolet |
| 34 | 32 | Ken Schrader | Federated Auto Parts | Ford |
| 35 | 36 | JJ Yeley | Accell Construction | Chevrolet |
| 36 | 21 | Trevor Bayne | Motorcraft/Quick Lane | Ford |
| 37 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy.com | Chevrolet |
| 38 | 30 | David Stremme | Swan Racing | Toyota |
| 39 | 98 | Michael McDowell | Ambient Edge HVAC | Ford |
| 40 | 95 | Scott Speed | Leavine Family Racing | Ford |
| 41 | 33 | Landon Cassill | TBA | Chevrolet |
| 42 | 87 | Joe Nemechek | Maddie's Place Rocks | Toyota |
| 43 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | Ford |
| FTQ | 19 | Mike Bliss | Plinker Tactical | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?