El capitalino sorteó toda clase dificultades, tal como los accidentes de competencia, los re-arranques, el tráfico de 34 autos a lo largo de 800 metros de pista y el intenso calor potosino. Sin embargo, nada le impidió a Richards festejar su carrera 100 con la cuadriculada por encima de Rubén Pardo (Citizen #15) y de Carlos Contreras (Latinamerican Motorsports #14), quienes contendieron de gran forma para llevarse el segundo y tercer sitio respectivamente.
En tanto, Antonio Pérez (TELMEX #1) y Freddy Tame Jr (La Costeña-Oro #8) alcanzaron entrar en el Top-5, mientras que José Luis Ramírez (Prestoflam #08), Rubén García Jr (Canel’s Racing – HDI Seguros #88), Óscar Ruiz (SyD - Toyota #34), Daniel Suárez (TELCEL #3) e Irwin Vences (Chiks-Es Clásico #46) completan los 10 primeros lugares de la carrera “Potosina 200”.
RESULTADOS DE CARRERA “POTOSINA 200”
| LUGAR | NO. | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS |
| 1 | 20 | Homero Richards | NEXTEL - H & H | 250 |
| 2 | 15 | Rubén Pardo | Citizen – Toyota | 250 |
| 3 | 14 | Carlos Contreras | Latinamerican Motorsports | 250 |
| 4 | 1 | Antonio Pérez | TELMEX | 250 |
| 5 | 8 | Freddy Tame Jr | La Costeña -Café Oro -X Ti | 250 |
| 6 | 08 | José Luis Ramírez | Ramírez Racing – Prestoflam | 250 |
| 7 | 88 | Ruben Garcia Jr. | Canels -HDI Seguros –Scotiabank | 250 |
| 8 | 34 | Oscar Ruiz | Suspensión y Dirección-Toyota | 250 |
| 9 | 3 | Daniel Suárez | TELCEL | 250 |
| 10 | 46 | Irwin Vences | Chicks - Es Clasico | 250 |
| 11 | 43 | Patrick Goeters | Suspensión y Dirección | 250 |
| 12 | 11 | Hugo Oliveras | MONSTER - Bosch – Toyota | 250 |
| 13 | 2 | Luis Felipe Montaño | TELCEL | 250 |
| 14 | 55 | Jorge Contreras Jr | Henkel -CEDVA Racing Team | 250 |
| 15 | 03 | Waldemar Coronas (N) | SC Racing | 250 |
| 16 | 24 | Rodrigo Peralta | Tame Racing | 248 |
| 17 | 69 | Javier Fernandez | Car Motion Motorsport | 248 |
| 18 | 96 | Oscar Torres Jr. (N) | DAR Refaccionarias | 247 |
| 19 | 4 | Jorge Goeters | Ficrea - Xtreme – Potosinos | 245 |
| 20 | 40 | Hector Félix | Logística Aduanal Racing | 244 |
| 21 | 9 | Elliot VanRankin | Von Haucke – Exa | 243 |
| 22 | 26 | Israel Jaitovich | Grupo Ro – Ficrea | 242 |
| 23 | 02 | Julián Islas | SC Racing | 239 |
| 24 | 5 | Rubén Rovelo | TELMEX – FedEx | 234 |
| 25 | 00 | Rodrigo Marbán | Marbán Racing | 209 |
| 26 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña-Café Oro-Idsesa | 208 |
| 27 | 48 | Rogelio López | Akron – Toyota | 190 |
| 28 | 05 | Abraham Calderón | Mikels - HDI Seguros | 187 |
| 29 | 29 | Héctor Aguirre | Grupo GAMA - H & H | 180 |
| 30 | 36 | Pepe Montaño | Montaño Motorsport | 166 |
| 31 | 10 | Oscar Peralta | Visit Queretaro -GMI -Harley D | 160 |
| 32 | 77 | Rafael Vallina | CocaCola-Bokados-Mobil1 | 158 |
| 33 | 18 | Rafael Martínez | Canels -Scotiabank -HDI Seguros | 152 |
| 34 | 30 | Víctor Barrales | API Lube -Gomina –Italika | 50 |
Entre los incidentes de competencia resalta la volcadura sufrida por el auto de Rafael Martínez producto de un contacto con el coche de Rubén Rovelo, quien salió de la unidad por sus propias fuerzas y sin lesiones graves que lamentar.
Con la combinación de resultados, Homero Richards es el nuevo líder del Campeonato con 88 puntos seguido de Toño Pérez con 83 y Rubén Pardo con 82 unidades. Clasificación completa.
La próxima carrera de NASCAR Toyota Series será el próximo 6 y 7 de abril en la Ciudad de México y presentarse dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez.
Prensa OCESA Deportes
| Seguir a @OvalZone | Seguir a @MartinCano1970 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?