En lo que ha sido la mejor carrera de lo que llevamos de temporada, Busch lograba aventajar al debutante Kyle Larson en los últimos metros para lograr la quinta victoria de su carrera en la Nationwide Series en Bristol.
Resultado completo:
| POS | Driver | Car | MFG | Start | Laps | Laps Led | + / - Change in points standings | Final Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | 54 | Toyota | 13 | 300 | 156 | -2 | Running | 0/0 |
| 2 | Kyle Larson | 32 | Chevrolet | 12 | 300 | 0 | 5 | Running | 42/0 |
| 3 | Brian Vickers | 20 | Toyota | 14 | 300 | 0 | 2 | Running | 41/0 |
| 4 | Sam Hornish Jr | 12 | Ford | 3 | 300 | 0 | 0 | Running | 40/0 |
| 5 | Kevin Harvick | 33 | Chevrolet | 7 | 300 | 43 | 5 | Running | 0/0 |
| 6 | Regan Smith | 7 | Chevrolet | 4 | 300 | 0 | 1 | Running | 38/0 |
| 7 | Chris Buescher | 16 | Ford | 11 | 300 | 0 | 0 | Running | 37/0 |
| 8 | Justin Allgaier | 31 | Chevrolet | 1 | 300 | 62 | 0 | Running | 37/1 |
| 9 | Parker Kligerman | 77 | Toyota | 16 | 300 | 0 | 1 | Running | 35/0 |
| 10 | Brian Scott | 2 | Chevrolet | 8 | 300 | 0 | 1 | Running | 34/0 |
| 11 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 2 | 300 | 0 | 0 | Running | 33/0 |
| 12 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 10 | 300 | 13 | 1 | Running | 33/1 |
| 13 | Mike Bliss | 19 | Toyota | 9 | 300 | 0 | 0 | Running | 31/0 |
| 14 | Alex Bowman | 99 | Toyota | 15 | 300 | 0 | 2 | Running | 30/0 |
| 15 | Brad Keselowski | 22 | Ford | 6 | 299 | 26 | -2 | Running | 0/0 |
| 16 | Travis Pastrana | 60 | Ford | 18 | 299 | 0 | -1 | Running | 28/0 |
| 17 | John Wes Townley | 25 | Toyota | 34 | 299 | 0 | 0 | Running | 0/0 |
| 18 | Reed Sorenson | 43 | Ford | 17 | 299 | 0 | 0 | Running | 26/0 |
| 19 | Josh Wise | 40 | Chevrolet | 26 | 298 | 0 | 3 | Running | 25/0 |
| 20 | Scott Riggs | 15 | Ford | 29 | 298 | 0 | 0 | Running | 0/0 |
| 21 | Eric McClure | 14 | Toyota | 24 | 296 | 0 | 3 | Running | 23/0 |
| 22 | Brad Sweet | 5 | Chevrolet | 27 | 296 | 0 | 2 | Running | 22/0 |
| 23 | Mike Wallace | 01 | Chevrolet | 33 | 296 | 0 | 2 | Running | 21/0 |
| 24 | Joe Nemechek | 87 | Toyota | 20 | 293 | 0 | 1 | Running | 20/0 |
| 25 | Blake Koch | 24 | Toyota | 39 | 292 | 0 | -1 | Running | 19/0 |
| 26 | Dexter Stacey | 92 | Ford | 31 | 292 | 0 | 2 | Running | 18/0 |
| 27 | Robert Richardson | 23 | Chevrolet | 37 | 291 | 0 | 1 | Running | 17/0 |
| 28 | Mike Harmon | 74 | Chevrolet | 36 | 285 | 0 | 2 | Running | 16/0 |
| 29 | Brad Teague | 70 | Toyota | 38 | 271 | 0 | 0 | Running | 15/0 |
| 30 | Jason White | 00 | Toyota | 35 | 261 | 0 | -1 | Accident | 14/0 |
| 31 | Hal Martin | 44 | Toyota | 25 | 158 | 0 | -2 | Accident | 13/0 |
| 32 | Jeffrey Earnhardt | 79 | Ford | 30 | 157 | 0 | -1 | Accident | 12/0 |
| 33 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 22 | 122 | 0 | 1 | Accident | 11/0 |
| 34 | Nelson Piquet Jr | 30 | Chevrolet | 19 | 104 | 0 | -5 | Accident | 10/0 |
| 35 | Jamie Dick | 55 | Chevrolet | 32 | 102 | 0 | -1 | Accident | 9/0 |
| 36 | Elliott Sadler | 11 | Toyota | 5 | 85 | 0 | -7 | Engine | 8/0 |
| 37 | Jeff Green | 10 | Toyota | 28 | 38 | 0 | 2 | Vibration | 7/0 |
| 38 | J.J. Yeley | 42 | Chevrolet | 21 | 7 | 0 | 0 | Vibration | 0/0 |
| 39 | Chase Miller | 46 | Chevrolet | 23 | 7 | 0 | -2 | Ignition | 5/0 |
| 40 | Michael McDowell | 27 | Toyota | 40 | 2 | 0 | 0 | Handling | 0/0 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?