Dany, llegó para adueñarse de todo: Pole y Carrera. Tras haber arrancado en la 1ª plaza, el piloto del auto #3 del Equipo TELCEL tuvo una lucha incesante contra varios rivales y aunque bajó varias posiciones durante la competencia, en la última parte logró retomar el liderato en la vuelta 180 y no la soltó hasta la caída de la bandera a cuadros aún con la presión ejercida por Rubén Pardo (Citizen #15) quien en todo momento se mantuvo en persecución pero se quedó con el segundo lugar.
Por su parte, Rubén Rovelo mostró su calidad tras el volante y logró finalizar en la tercera posición, la cual le arrebató a José Luis Ramírez (Rayere-Prestoflam #08), mientras que Hugo Oliveras (Monster Energy #11) concluyó en el quintó escalón.
El Top-10 de la carrera “Chihuahua 240” fue completado por Abraham Calderón (Mikels-HDI Seguros #05), Jorge Goeters (Ficrea-Xtreme-Potosinos #4), Irwin Vences (Chiks #46), Carlos Peralta (La Costeña-Oro #7) y Rodrigo Peralta (Tame Racing #24).
Lugar | No. | Piloto | Equipo | Vueltas |
1 | 3 | Daniel Suárez | TELCEL | 240 |
2 | 15 | Rubén Pardo | Citizen - Toyota | 240 |
3 | 5 | Rubén Rovelo | TELMEX - FedEx | 240 |
4 | 08 | José Luis Ramírez | Ramírez Racing - Prestoflam | 240 |
5 | 11 | Hugo Oliveras | MONSTER Energy - Toyota | 240 |
6 | 05 | Abraham Calderón | Mikels - HDI Seguros | 240 |
7 | 4 | Jorge Goeters | Ficrea - Xtreme - Potosinos | 240 |
8 | 46 | Irwin Vences | Chicks - Es Clasico | 240 |
9 | 7 | Carlos Peralta | La Costeña-Café Oro-Idsesa | 240 |
10 | 24 | Rodrigo Peralta | Tame Racing | 240 |
11 | 2 | Luis Felipe Montaño | TELCEL | 240 |
12 | 12 | James Nides (N) | Volaris | 240 |
13 | 40 | Hector Félix | Logística Aduanal Racing | 238 |
14 | 18 | Rafael Martínez | Canels-Scotiabank-HDI Seguros | 237 |
15 | 8 | Freddy Tame Jr | La Costeña -Café Oro -X Ti | 236 |
16 | 1 | Antonio Pérez | TELMEX | 236 |
17 | 43 | Patrick Goeters | Suspensión y Dirección | 235 |
18 | 88 | Ruben Garcia Jr. | Canels-HDI Seguros-Scotiabank | 235 |
19 | 9 | Elliot VanRankin | Von Haucke - Exa | 234 |
20 | 00 | Rodrigo Marbán | Marbán Racing | 232 |
21 | 77 | Rafael Vallina | CocaCola-Bokados-Mobil1 | 230 |
22 | 34 | Oscar Ruiz | Suspensión y Dirección-Toyota | 227 |
23 | 48 | Rogelio López | Akron - Toyota | 223 |
24 | 36 | Pepe Montaño | Montaño Motorsport | 220 |
25 | 29 | Héctor Aguirre | Grupo GAMA - H & H | 216 |
26 | 26 | Israel Jaitovich | Grupo Ro - Ficrea | 204 |
27 | 30 | Víctor Barrales | API Lube - Gomina - Italika | 203 |
28 | 96 | Oscar Torres Jr. (N) | DAR Refaccionarias | 181 |
29 | 28 | Enrique Baca (N) | Petrogas - H & H | 162 |
30 | 14 | Carlos Contreras | Latinamerican Motorsports | 155 |
31 | 20 | Homero Richards | NEXTEL - H & H | 145 |
32 | 35 | Santiago Tovar (N) | Montaño Motorsport | 109 |
33 | 69 | Javier Fernandez | Car Motion Motorsport | 73 |
34 | 94 | Héctor González (N) | Cuadritos Racing Team | 33 |
Con la combinación de resultados, Antonio Pérez, quien a pesar de concluir en la 16ª posición, se mantiene como líder del Campeonato con 198 puntos seguido por Daniel Suárez y Rubén Pardo quienes llegaron a la cifra de 195 y 188 puntos respectivamente.
La próxima fecha de NASCAR TOYOTA SERIES será disputada el 25 y 26 de mayo en el Óvalo Aguascalientes México.
| Seguir a @OvalZone | Seguir a @MartinCano1970 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?