Liderando el dominio de Joe Gibbs Racing, Kyle consigue la séptima victoria del equipo en las 8 últimas carreras en Darlington, siendo a su vez la quinta que logra esta temporada y la número 56 de su carrera deportiva en la NNS.
Después de ser el más rápido en la sesión clasificatoria, en la que los 4 primeros fueron los pilotos de Joe Gibbs, Kyle Busch mantuvo la primera posición en un final de carrera que vio a esos 4 pilotos terminar entre los 5 primeros. Por detrás de Busch cruzaron la línea de llegada Elliott Sadler segundo, Brian Vickers tercero y Matt Kenseth quinto. Joey Logano terminó en cuarta posición.
Con su séptimo puesto, Regan Smith mantiene el liderato de la general, con 28 puntos de ventaja sobre Sam Hornish Jr.
La siguiente cita con la NASCAR Nationwide Series será el próximo 25 de Mayo en el Charlotte Motor Speedway.
Resultado completo:
| Pos | Start | No. | Driver | Sponsor | Pts | Status | Laps | Make |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | 0 | Running | 147 | Toyota |
| 2 | 2 | 11 | Elliott Sadler | Sport Clips | 42 | Running | 147 | Toyota |
| 3 | 4 | 20 | Brian Vickers | Dollar General | 41 | Running | 147 | Toyota |
| 4 | 14 | 22 | Joey Logano | Penske Truck Rental | 0 | Running | 147 | Ford |
| 5 | 3 | 18 | Matt Kenseth | Game Stop | 0 | Running | 147 | Toyota |
| 6 | 7 | 32 | Kyle Larson | Cessna | 38 | Running | 147 | Chevrolet |
| 7 | 11 | 7 | Regan Smith | Hellman's Centennial | 37 | Running | 147 | Chevrolet |
| 8 | 9 | 12 | Sam Hornish Jr. | Alliance Truck Parts | 36 | Running | 147 | Ford |
| 9 | 6 | 5 | Kasey Kahne | Great Clips | 0 | Running | 147 | Chevrolet |
| 10 | 5 | 31 | Justin Allgaier | Wolfpack Energy Services | 34 | Running | 147 | Chevrolet |
| 11 | 8 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | 33 | Running | 147 | Chevrolet |
| 12 | 18 | 16 | Chris Buescher | Ford EcoBoost | 32 | Running | 147 | Ford |
| 13 | 15 | 33 | Ty Dillon | Armour | 0 | Running | 147 | Chevrolet |
| 14 | 26 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | 30 | Running | 147 | Chevrolet |
| 15 | 12 | 77 | Parker Kligerman | Toyota | 29 | Running | 147 | Toyota |
| 16 | 21 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Worx | 28 | Running | 147 | Chevrolet |
| 17 | 13 | 99 | Alex Bowman | SchoolTipLine.com | 27 | Running | 147 | Toyota |
| 18 | 16 | 43 | Reed Sorenson | Pilot Travel Centers | 26 | Running | 147 | Ford |
| 19 | 19 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | 25 | Running | 146 | Toyota |
| 20 | 27 | 51 | Jeremy Clements | USS James E. Williams DDG 95 | 25 | Running | 146 | Chevrolet |
| 21 | 22 | 40 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | 23 | Running | 146 | Chevrolet |
| 22 | 24 | 00 | Blake Koch | Compassion/DayStar | 22 | Running | 146 | Toyota |
| 23 | 20 | 4 | Landon Cassill | Flex Seal | 0 | Running | 146 | Chevrolet |
| 24 | 28 | 87 | Joe Nemechek | AM/FM Energy Wood & Pellet Stoves | 20 | Running | 146 | Toyota |
| 25 | 25 | 01 | Mike Wallace | Unsponsored | 19 | Running | 146 | Chevrolet |
| 26 | 37 | 14 | Eric McClure | Hefty/Reynolds Wrap | 18 | Running | 144 | Toyota |
| 27 | 38 | 74 | Danny Efland | Dave Novak Racing | 17 | Running | 144 | Chevrolet |
| 28 | 17 | 60 | Travis Pastrana | Roush Fenway | 16 | Running | 144 | Ford |
| 29 | 34 | 44 | Hal Martin | American Custom Yachts | 16 | Running | 143 | Toyota |
| 30 | 30 | 92 | Dexter Stacey | Maddie's Place | 14 | Running | 142 | Ford |
| 31 | 35 | 23 | Harrison Rhodes | Rick Ware Racing | 0 | Running | 141 | Chevrolet |
| 32 | 10 | 6 | Trevor Bayne | Cargill/Blackwell Angus | 12 | Entered | 139 | Ford |
| 33 | 39 | 70 | Tony Raines | ML Motorsports | 12 | Running | 139 | Toyota |
| 34 | 33 | 79 | Kyle Fowler | Techniweld | 10 | Accident | 108 | Ford |
| 35 | 40 | 52 | Kevin Lepage | Jimmy Means Racing | 9 | Mechanical | 27 | Toyota |
| 36 | 36 | 24 | Bryan Silas | Eurasia Entertainment Hotel & Resort | 0 | Accident | 21 | Toyota |
| 37 | 31 | 10 | Jeff Green | TriStar Motorsports | 7 | Out | 16 | Toyota |
| 38 | 23 | 42 | JJ Yeley | Curtis Key Plumbing | 0 | Mechanical | 7 | Chevrolet |
| 39 | 32 | 46 | Chase Miller | Curtis Key Plumbing | 5 | Mechanical | 4 | Chevrolet |
| 40 | 29 | 17 | Tanner Berryhill | Keller Williams Realty | 4 | Mechanical | 3 | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?