Con la victoria del sábado por la noche, en la que solo lideró 17 de las 367 vueltas, Kenseth logró su tercer triunfo de la temporada para colocarse tercero en la clasificación de pilotos de la NASCAR Sprint Cup Series.
Kenseth curzó la meta por delante de su otro compañero de equipo en Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin, que culminó un espectacular regreso a una carrera completa tras la fractura que sufrió en la columna vertebral hace seis semanas en Fontana, California.
Jeff Gordon, que participó en su 700 carrera consecutiva en la Sprint Cup, y Jimmie Johnson lograron adelantar a Busch al final de la carrera para terminar tercero y cuarto respectivamente.
Kyle Busch, ganador de la carrera de la NASCAR Nationwide Series del viernes, terminó sexto, tras liderar 265 de las 367 vueltas de la carrera en el circuito de 1.366 millas.
El Top10 lo completaron Carl Edwards, Juan Pablo Montoya, Dale Earnhardt Jr. y Ryan Newman.
Resultado completo:
| Pos | Start | No. | Driver | Sponsor | Pts | Status | Laps | Make |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 20 | Matt Kenseth | Home Depot/Husky | 47 | Running | 367 | Toyota |
| 2 | 6 | 11 | Denny Hamlin | Sport Clips | 42 | Running | 367 | Toyota |
| 3 | 8 | 24 | Jeff Gordon | Cromax Pro | 42 | Running | 367 | Chevrolet |
| 4 | 2 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's Emerald Green | 40 | Running | 367 | Chevrolet |
| 5 | 10 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | 39 | Running | 367 | Chevrolet |
| 6 | 3 | 18 | Kyle Busch | Doublemint | 40 | Running | 367 | Toyota |
| 7 | 17 | 99 | Carl Edwards | Geek Squad | 37 | Running | 367 | Ford |
| 8 | 12 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | 36 | Running | 367 | Chevrolet |
| 9 | 16 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | 35 | Running | 367 | Chevrolet |
| 10 | 21 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans | 34 | Running | 367 | Chevrolet |
| 11 | 13 | 15 | Clint Bowyer | KFC Boneless | 33 | Running | 367 | Toyota |
| 12 | 5 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 32 | Running | 367 | Toyota |
| 13 | 9 | 16 | Greg Biffle | Meguiars | 31 | Running | 367 | Ford |
| 14 | 1 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row Racing-Serta | 31 | Running | 367 | Chevrolet |
| 15 | 20 | 14 | Tony Stewart | Bass Pro Shops/Mobil 1 | 29 | Running | 367 | Chevrolet |
| 16 | 25 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | 28 | Running | 367 | Chevrolet |
| 17 | 4 | 5 | Kasey Kahne | Time Warner Cable | 27 | Running | 367 | Chevrolet |
| 18 | 14 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Zest | 26 | Running | 366 | Ford |
| 19 | 15 | 27 | Paul Menard | Menards/Pittsburgh Paints | 25 | Running | 366 | Chevrolet |
| 20 | 18 | 43 | Aric Almirola | Smithfield | 24 | Running | 366 | Ford |
| 21 | 11 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | 23 | Running | 365 | Chevrolet |
| 22 | 30 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | 22 | Running | 365 | Ford |
| 23 | 28 | 93 | Travis Kvapil | Burger King/Dr. Pepper | 21 | Running | 364 | Toyota |
| 24 | 27 | 51 | Regan Smith | Phoenix Construction | 0 | Running | 363 | Chevrolet |
| 25 | 22 | 55 | Mark Martin | Aaron's Dream Machine | 19 | Running | 363 | Toyota |
| 26 | 23 | 47 | Bobby Labonte | Kingsford Charcoal | 18 | Running | 363 | Toyota |
| 27 | 37 | 7 | Dave Blaney | Sany | 17 | Running | 362 | Chevrolet |
| 28 | 40 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy.com | 16 | Running | 362 | Chevrolet |
| 29 | 29 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 15 | Running | 362 | Ford |
| 30 | 32 | 33 | Landon Cassill | LittleJoesAutos.com | 14 | Running | 360 | Chevrolet |
| 31 | 43 | 87 | Joe Nemechek | RoyalTeakCollection.com | 0 | Running | 359 | Toyota |
| 32 | 26 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 12 | Running | 358 | Ford |
| 33 | 41 | 32 | Timmy Hill | OXY Water | 11 | Running | 358 | Ford |
| 34 | 24 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley | 10 | Running | 358 | Ford |
| 35 | 42 | 36 | JJ Yeley | Unsponsored | 9 | Running | 354 | Chevrolet |
| 36 | 33 | 83 | David Reutimann | Burger King/Dr. Pepper | 8 | Accident | 327 | Toyota |
| 37 | 19 | 13 | Casey Mears | GEICO | 7 | Accident | 327 | Ford |
| 38 | 34 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | 0 | Accident | 326 | Ford |
| 39 | 31 | 34 | David Ragan | Peanut Patch Boiled Peanuts | 5 | Engine | 318 | Ford |
| 40 | 39 | 30 | David Stremme | Swan Energy | 4 | Engine | 230 | Toyota |
| 41 | 36 | 95 | Scott Speed | Unsponsored | 3 | Mechanical | 77 | Ford |
| 42 | 35 | 98 | Michael McDowell | Curb Records | 2 | Mechanical | 58 | Ford |
| 43 | 38 | 19 | Mike Bliss | Plinker Tactical | 0 | Mechanical | 18 | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?