Smith superó a Joey Logano, Kasey Kahne, Kurt Busch y Justin Allgaier en el Top 5, y con la victoria se colocó como nuevo líder del campeonato.
El accidente en la vuelta final involucró a Elliott Sadler, Landon Cassill, Brian Vickers, Justin Allgaier y Josh Wise por lo que se activó la bandera amarilla antes de que los líderes cruzaran la meta.
Smith fue declarado ganador debido a que rodaba por delante de Logano cuando se activó la bandera amarilla, después de que la carrera había sido reducida por falta de luz tras la limpieza requerida en la pista por un accidente previo que involucró a nueve autos.
Este fue el quinto año consecutive en que la carrera de la Nationwide en Talladega termina bajo bandera verde-blanca-a cuadros y la séptima ocasión de la historia.
Travis Pastrana, quien había iniciado desde la Pole Position, solo líderó la primera vuelta y luego quedó fuera de carrera tras chocar con el #43 de Reed Sorenson en la vuelta 71.
Tras comenzar desde el cuarto puesto, Danica Patrick hizo un trompo tras ser golpeada por detrás por el coche de Kyle Larson en la vuelta 13, lo que provocó la primera bandera amarilla de la carrera y dejó a Patrick fuera de juego en la que era apenas su segunda carrera de la temporada en la Nationwide Series.
Resultado completo:
| Pos | Start | No. | Driver | Sponsor | Pts | Status | Laps | Make |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | 47 | Running | 110 | Chevrolet |
| 2 | 12 | 22 | Joey Logano | Discount Tire | 0 | Running | 110 | Ford |
| 3 | 11 | 5 | Kasey Kahne | Great Clips | 0 | Running | 110 | Chevrolet |
| 4 | 9 | 1 | Kurt Busch | Phoenix Construction | 0 | Running | 110 | Chevrolet |
| 5 | 5 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | 40 | Running | 110 | Chevrolet |
| 6 | 18 | 77 | Parker Kligerman | Kyle Busch Motorsports | 39 | Running | 110 | Toyota |
| 7 | 38 | 01 | Mike Wallace | JD Motorsports | 37 | Running | 110 | Chevrolet |
| 8 | 31 | 00 | Jason White | JW Demolition | 36 | Running | 110 | Toyota |
| 9 | 37 | 51 | Jeremy Clements | AllSouthElectric.com | 35 | Running | 110 | Chevrolet |
| 10 | 2 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | 35 | Running | 110 | Chevrolet |
| 11 | 7 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | 34 | Running | 110 | Toyota |
| 12 | 29 | 55 | Jamie Dick | Viva Auto Group | 32 | Running | 110 | Chevrolet |
| 13 | 14 | 99 | Alex Bowman | SchoolTipLine.com | 31 | Running | 110 | Toyota |
| 14 | 24 | 19 | Mike Bliss | Gadsden Inn & Suites | 30 | Running | 110 | Toyota |
| 15 | 21 | 20 | Brian Vickers | Dollar General | 30 | Running | 110 | Toyota |
| 16 | 27 | 79 | Jeffrey Earnhardt | Fast Wax | 28 | Running | 110 | Ford |
| 17 | 22 | 4 | Landon Cassill | Flexseal | 0 | Accident | 109 | Chevrolet |
| 18 | 39 | 40 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | 26 | Accident | 109 | Chevrolet |
| 19 | 36 | 52 | Donnie Neuenburger | Eagle Convenience Stores | 25 | Running | 108 | Chevrolet |
| 20 | 33 | 23 | Robert Richardson Jr. | North Texas Pipe | 24 | Running | 107 | Chevrolet |
| 21 | 10 | 54 | Joey Coulter | Monster Energy | 0 | Accident | 104 | Toyota |
| 22 | 15 | 43 | Reed Sorenson | Pilot Travel Centers | 23 | Running | 103 | Ford |
| 23 | 23 | 14 | Eric McClure | Hefty/Reynolds Wrap | 21 | Accident | 94 | Toyota |
| 24 | 17 | 33 | Ty Dillon | Wesco | 0 | Accident | 93 | Chevrolet |
| 25 | 6 | 12 | Sam Hornish Jr. | Wurth | 19 | Running | 93 | Ford |
| 26 | 25 | 70 | Johanna Long | Foretravel | 18 | Accident | 92 | Chevrolet |
| 27 | 8 | 2 | Brian Scott | Armour | 18 | Accident | 92 | Chevrolet |
| 28 | 3 | 6 | Trevor Bayne | Cargill/Blackwell Angus | 17 | Accident | 92 | Ford |
| 29 | 16 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Worx | 15 | Accident | 92 | Chevrolet |
| 30 | 40 | 92 | Tim Andrews | Maddie's Place | 14 | Accident | 91 | Ford |
| 31 | 26 | 85 | Bobby Gerhart | Lucas Oil | 13 | Accident | 91 | Chevrolet |
| 32 | 28 | 74 | Mike Harmon | Stone Bridge Construction | 12 | Accident | 91 | Dodge |
| 33 | 34 | 24 | Blake Koch | SR2 Motorsports | 11 | Accident | 87 | Toyota |
| 34 | 32 | 44 | Hal Martin | American Custom Yachts | 10 | Running | 84 | Toyota |
| 35 | 35 | 89 | Morgan Shepherd | Victory in Jesus | 9 | Mechanical | 72 | Dodge |
| 36 | 1 | 60 | Travis Pastrana | Roush Fenway | 9 | Accident | 71 | Ford |
| 37 | 30 | 87 | Joe Nemechek | AM/FM Energy Wood & Pellet Stoves | 7 | Running | 64 | Toyota |
| 38 | 19 | 32 | Kyle Larson | Cessna | 6 | Accident | 52 | Chevrolet |
| 39 | 4 | 34 | Danica Patrick | Accudoc Solutions/GoDaddy | 0 | Accident | 16 | Chevrolet |
| 40 | 13 | 10 | Jeff Green | Unsponsored | 4 | Mechanical | 3 | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?