Esta es la primera Pole Position de la corta carrera deportiva de Travis Pastrana en la NASCAR Nationwide Series (17 carreras), obtenida tras lograr el mejor registro en la sesión clasificatoria del viernes con una vuelta de 176.500 mph. En su primera temporada como piloto de Roush Fenway Racing, la estrella de los X-Games ha aprovechado la experiencia adquirida en los entrenamientos del jueves, en los que ya había logrado el mejor tiempo.
Austin Dillon, que tenía el mejor registro antes de que Travis Pastrana lo superara, partirá desde la primera línea a su lado en segunda posición.
Dillon a su vez desbancaba a Danica Patrick, que participará en su primera carrera de la Nationwide Series desde su debut en Daytona al inicio de la temporada, había logrado un registro de 175.877 mph, suficiente para el cuarto puesto por detrás de Trevor Bayne (176.071 mph).
Justin Allgaier, cuarto en la clasificación de pilotos, arrancará quinto.
El Top 10 lo completarán Sam Hornish Jr., líder de la clasificación general de la NNS, Elliott Sadler, Brian Scott, Kurt Busch y John Wes Townley.
Tim Andrews y Stanton Barrett no se han clasificado para la Aaron’s 312, carrera que se disputa a partir de las 3 p.m. del sábado, hora de la costa Este americana.
Parrilla completa:
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Travis Pastrana | Roush Fenway | Ford |
| 2 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | Chevrolet |
| 3 | 6 | Trevor Bayne | Cargill/Blackwell Angus | Ford |
| 4 | 34 | Danica Patrick | Accudoc Solutions/GoDaddy | Chevrolet |
| 5 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | Chevrolet |
| 6 | 12 | Sam Hornish Jr. | Wurth | Ford |
| 7 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | Toyota |
| 8 | 2 | Brian Scott | Armour | Chevrolet |
| 9 | 1 | Kurt Busch | Phoenix Construction | Chevrolet |
| 10 | 54 | Joey Coulter | Monster Energy | Toyota |
| 11 | 5 | Kasey Kahne | Great Clips | Chevrolet |
| 12 | 22 | Joey Logano | Discount Tire | Ford |
| 13 | 10 | John Wes Townley | Zaxby's | Toyota |
| 14 | 99 | Alex Bowman | SchoolTipLine.com | Toyota |
| 15 | 43 | Reed Sorenson | Pilot Travel Centers | Ford |
| 16 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Worx | Chevrolet |
| 17 | 33 | Ty Dillon | Wesco | Chevrolet |
| 18 | 77 | Parker Kligerman | Kyle Busch Motorsports | Toyota |
| 19 | 32 | Kyle Larson | Cessna | Chevrolet |
| 20 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | Chevrolet |
| 21 | 20 | Brian Vickers | Dollar General | Toyota |
| 22 | 4 | Landon Cassill | Flexseal | Chevrolet |
| 23 | 14 | Eric McClure | Hefty/Reynolds Wrap | Toyota |
| 24 | 19 | Mike Bliss | Gadsden Inn & Suites | Toyota |
| 25 | 70 | Johanna Long | Foretravel | Chevrolet |
| 26 | 85 | Bobby Gerhart | Lucas Oil | Chevrolet |
| 27 | 79 | Jeffrey Earnhardt | Fast Wax | Ford |
| 28 | 74 | Mike Harmon | Stone Bridge Construction | Dodge |
| 29 | 55 | Jamie Dick | Viva Auto Group | Chevrolet |
| 30 | 87 | Joe Nemechek | AM/FM Energy Wood & Pellet Stoves | Toyota |
| 31 | 00 | Jason White | JW Demolition | Toyota |
| 32 | 44 | Hal Martin | American Custom Yachts/Gadsden Inn & Suites | Toyota |
| 33 | 23 | Robert Richardson Jr. | North Texas Pipe | Chevrolet |
| 34 | 24 | Blake Koch | SR2 Motorsports | Toyota |
| 35 | 89 | Morgan Shepherd | Victory in Jesus | Dodge |
| 36 | 52 | Donnie Neuenburger | Eagle Convenience Stores | Chevrolet |
| 37 | 51 | Jeremy Clements | AllSouthElectric.com | Chevrolet |
| 38 | 01 | Mike Wallace | JD Motorsports | Chevrolet |
| 39 | 40 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
| 40 | 92 | Tim Andrews | Maddie's Place | Ford |
| FTQ | 15 | Stanton Barrett | JewelGirls.org | Ford |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?