Carl Edwards fue el que estuvo más cerca y con eso ganó su primera Coors Light Pole en una de sus pistas favoritas, gracias a un registro de 202,452 mph, con una vuelta de 35.564 segundos.
[dcs_pagebox id="34397" type="small-190" desc="Michigan International Speedway en Oval Zone" /]El piloto de Roush Fenway Racing se impuso en la sesión clasificatoria del viernes y ni siquiera el esfuerzo de Kurt Busch, quien corrió casi al final de la jornada, fue suficiente para superarlo. Busch tuvo un registro de 201,879 mph, con una vuelta de 35.665 segundos.
Kasey Kahne (201.213 mph y 35.783 segundos), quien había logrado los mejores registros en la sesión de prácticas de la mañana, logró el mejor tiempo en la clasificación.
Paul Menard (200.803 mph y 35.856 segundos), quien también correrá en la carrera de la NASCAR Nationwide Series el sábado, y Aric Almirola (200.764 mph y 35.863 segundos) completaron el Top 5.
Y el Top 10 quedó con Joey Logano, Austin Dillon, Matt Kenseth, Kyle Busch y Juan Pablo Montoya, en ese orden.
Dale Earnhardt Jr., ganador en Michigan el año pasado quedó decimosegundo. y Jimmie Johnson, el líder de la clasificación de pilotos de la Sprint Cup, decimoséptimo, un puesto atrás de Brad Keselowski, el campeón defensor de la serie.
Tony Stewart, quien llegó a Michigan con una racha positiva, clasificó en el decimocuarto puesto, luego de que tuvo que cambiar a su auto de repuesto, tras un rozón con el muro exterior durante las prácticas.
Ryan Newman no fue capaz de repetir su buena actuación en Pocono el fin de semana pasado, y clasificó en el puesto 35.
[dcs_hidden title="Parrilla completa" color="#FFFFFF" ]
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Carl Edwards | Fastenal | Ford |
| 2 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row Racing-Serta | Chevrolet |
| 3 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | Chevrolet |
| 4 | 27 | Paul Menard | Menards/Certain Teed | Chevrolet |
| 5 | 43 | Aric Almirola | Eckrich | Ford |
| 6 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Ford |
| 7 | 33 | Austin Dillon | American Ethanol | Chevrolet |
| 8 | 20 | Matt Kenseth | Home Depot Husky | Toyota |
| 9 | 18 | Kyle Busch | M&M's | Toyota |
| 10 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | Chevrolet |
| 11 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express | Toyota |
| 12 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard "Man of Steel" | Chevrolet |
| 13 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | Toyota |
| 14 | 14 | Tony Stewart | Bass Pro Shops/Mobil 1 | Chevrolet |
| 15 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Zest | Ford |
| 16 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Ford |
| 17 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | Chevrolet |
| 18 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | Chevrolet |
| 19 | 16 | Greg Biffle | 3M/Give Kids a Smile | Ford |
| 20 | 51 | Bobby Labonte | Phoenix Construction | Chevrolet |
| 21 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | Chevrolet |
| 22 | 55 | Mark Martin | Aaron's Dream Machine | Toyota |
| 23 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley | Ford |
| 24 | 13 | Casey Mears | GEICO | Ford |
| 25 | 21 | Trevor Bayne | Motorcraft/Quick Lane | Ford |
| 26 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | Ford |
| 27 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | Toyota |
| 28 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's | Chevrolet |
| 29 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | Chevrolet |
| 30 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | Ford |
| 31 | 34 | David Ragan | Taco Bell | Ford |
| 32 | 47 | AJ Allmendinger | Charter | Toyota |
| 33 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 34 | 30 | David Stremme | Swan Energy | Toyota |
| 35 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans | Chevrolet |
| 36 | 7 | Dave Blaney | Sany | Chevrolet |
| 37 | 10 | Danica Patrick | Go Daddy | Chevrolet |
| 38 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | Ford |
| 39 | 32 | Ken Schrader | OXY Water | Ford |
| 40 | 36 | JJ Yeley | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet |
| 41 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 42 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | Toyota |
| 43 | 19 | Mike Bliss | Plinker Tactical | Toyota |
| FTQ | 44 | Scott Riggs | Brabble | Ford |
[/dcs_hidden]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?