Los oficiales de la NASCAR anunciaban a primera hora de la tarde que los 90 minutos de entrenamientos y la sesión clasificatoria previstas para la jornada del viernes quedaban suspendidas debido a la persistente lluvia caida durante todo el día en el Pocono Raceway.
Como indica el reglamento, al no poder llevarse a cabo la sesión clasificatoria, la parrilla se conforma según la clasificación general, por lo que Johnson será el encargado de poner en marcha la decimocuarta carrera de la temporada.
Parrilla completa:
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's Kobalt Tools | Chevrolet |
| 2 | 99 | Carl Edwards | Kelloggs/Cheez-It | Ford |
| 3 | 15 | Clint Bowyer | RK Motors Charlotte | Toyota |
| 4 | 20 | Matt Kenseth | Home Depot Husky | Toyota |
| 5 | 29 | Kevin Harvick | Rheem | Chevrolet |
| 6 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | Chevrolet |
| 7 | 5 | Kasey Kahne | Hendrickcars.com | Chevrolet |
| 8 | 18 | Kyle Busch | M&M's | Toyota |
| 9 | 27 | Paul Menard | Quaker State/Menards | Chevrolet |
| 10 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Ford |
| 11 | 24 | Jeff Gordon | Axalta Coating Systems | Chevrolet |
| 12 | 43 | Aric Almirola | Smithfield | Ford |
| 13 | 16 | Greg Biffle | 3M | Ford |
| 14 | 55 | Mark Martin | Aaron's Dream Machine | Toyota |
| 15 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | Toyota |
| 16 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Valvoline | Ford |
| 17 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Ground | Toyota |
| 18 | 51 | AJ Allmendinger | Phoenix Construction | Chevrolet |
| 19 | 14 | Tony Stewart | Mobil 1/Bass Pro Shops | Chevrolet |
| 20 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row Racing-Serta | Chevrolet |
| 21 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Ford |
| 22 | 1 | Jamie McMurray | Banana Boat | Chevrolet |
| 23 | 39 | Ryan Newman | Haas Automation | Chevrolet |
| 24 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | Chevrolet |
| 25 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | Chevrolet |
| 26 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | Ford |
| 27 | 13 | Casey Mears | GEICO | Ford |
| 28 | 34 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford |
| 29 | 47 | Bobby Labonte | Clorox | Toyota |
| 30 | 10 | Danica Patrick | Go Daddy | Chevrolet |
| 31 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | Ford |
| 32 | 7 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet |
| 33 | 30 | David Stremme | Lean 1/Swan Energy | Toyota |
| 34 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 35 | 36 | JJ Yeley | TBD | Chevrolet |
| 36 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | Ford |
| 37 | 33 | Landon Cassill | LittleJoesAutos.com | Chevrolet |
| 38 | 32 | Timmy Hill | OXY Water | Ford |
| 39 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 40 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | Toyota |
| 41 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | Ford |
| 42 | 19 | Jason Leffler | Plinker Tactical | Toyota |
| 43 | 44 | Scott Riggs | Brabble | Ford |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?