El final de carrera ha estado marcado por la penalización a Jimmie Johnson en el último reinício de la prueba, tras determinar los oficiales que el número 48 se había saltado la resalida. El paso por el pit lane del líder de la general para cumplir la penalización dejaba el camino libre a Montoya, que se ha quedado muy cerca de su primera victoria en un óvalo en la NASCAR.
Jeff Gordon, Kyle Busch y Brad Keselowski han completado el Top5.
Resultado completo
| Pos | Start | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | Tony Stewart | Code 3 Associates/Mobil 1 | 47 | Running | 400 | Chevrolet |
| 2 | 14 | 42 | Juan Pablo Montoya | Energizer | 43 | Running | 400 | Chevrolet |
| 3 | 20 | 24 | Jeff Gordon | AARP Credit Cards from Chase | 41 | Running | 400 | Chevrolet |
| 4 | 3 | 18 | Kyle Busch | M&M's | 42 | Running | 400 | Toyota |
| 5 | 8 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 40 | Running | 400 | Ford |
| 6 | 15 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | 38 | Running | 400 | Toyota |
| 7 | 9 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | 37 | Running | 400 | Ford |
| 8 | 7 | 29 | Kevin Harvick | Jimmy John's | 37 | Running | 400 | Chevrolet |
| 9 | 6 | 55 | Mark Martin | Aaron's Dream Machine | 35 | Running | 400 | Toyota |
| 10 | 12 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | 34 | Running | 400 | Chevrolet |
| 11 | 29 | 31 | Jeff Burton | Cheerios | 33 | Running | 400 | Chevrolet |
| 12 | 13 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row Racing-Beauty Rest | 33 | Running | 400 | Chevrolet |
| 13 | 23 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Best Buy | 31 | Running | 400 | Ford |
| 14 | 18 | 99 | Carl Edwards | Subway | 30 | Running | 400 | Ford |
| 15 | 19 | 16 | Greg Biffle | RiteAid | 29 | Running | 400 | Ford |
| 16 | 17 | 13 | Casey Mears | GEICO | 28 | Running | 400 | Ford |
| 17 | 24 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's/Monsters University | 28 | Running | 400 | Chevrolet |
| 18 | 33 | 43 | Aric Almirola | Smithfield | 26 | Running | 399 | Ford |
| 19 | 30 | 9 | Marcos Ambrose | DeWALT/Ace | 25 | Running | 399 | Ford |
| 20 | 16 | 27 | Paul Menard | Menards/Libman | 24 | Running | 399 | Chevrolet |
| 21 | 26 | 47 | Bobby Labonte | Scott Products | 23 | Running | 399 | Toyota |
| 22 | 35 | 34 | David Ragan | Front Row Motorsports | 22 | Running | 397 | Ford |
| 23 | 11 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | 22 | Running | 396 | Chevrolet |
| 24 | 39 | 10 | Danica Patrick | Go Daddy | 20 | Running | 396 | Chevrolet |
| 25 | 41 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | 0 | Running | 395 | Ford |
| 26 | 27 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | 18 | Running | 394 | Toyota |
| 27 | 25 | 51 | Austin Dillon | Phoenix Construction | 0 | Running | 394 | Chevrolet |
| 28 | 34 | 30 | David Stremme | Swan Energy | 16 | Running | 394 | Toyota |
| 29 | 37 | 7 | Dave Blaney | Sany | 15 | Running | 393 | Chevrolet |
| 30 | 40 | 36 | JJ Yeley | DOHS Click it or Ticket | 14 | Running | 390 | Chevrolet |
| 31 | 36 | 87 | Joe Nemechek | Acredale Vending | 0 | Running | 388 | Toyota |
| 32 | 21 | 33 | Landon Cassill | LittleJoesAutos.com | 0 | Running | 388 | Chevrolet |
| 33 | 10 | 1 | Jamie McMurray | Parade Media Group | 11 | Running | 381 | Chevrolet |
| 34 | 1 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Freight | 11 | Running | 380 | Toyota |
| 35 | 42 | 32 | Timmy Hill | OXY Water | 9 | Running | 378 | Ford |
| 36 | 5 | 39 | Ryan Newman | Haas Automation | 8 | Accident | 298 | Chevrolet |
| 37 | 28 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 7 | Accident | 296 | Ford |
| 38 | 2 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 7 | Engine | 279 | Toyota |
| 39 | 38 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | 5 | Engine | 161 | Toyota |
| 40 | 4 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | 5 | Running | 159 | Toyota |
| 41 | 32 | 19 | Mike Bliss | Plinker Tactical | 0 | Mechanical | 59 | Toyota |
| 42 | 31 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | 2 | Mechanical | 54 | Ford |
| 43 | 43 | 44 | Scott Riggs | No Label | 1 | Mechanical | 16 | Ford |
[/dcs_hidden]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?