El piloto de Hendrick Motorsports alcanzó la décimo segunda pole de su carrera gracias a una espectacular vuelta con la que también impuso un nuevo récord en el Kentucky Speedway. Dale Earnhardt Jr. alcanzó una velocidad máxima de 183.636 mph y le tomó tan sólo 29.406 segundos en correr la pista de 1.5 millas. De esta manera, el piloto saldrá desde la primera posición en la Quaker State 400 de la NASCAR Sprint Cup Series.
[dcs_hidden title="Parrilla completa" color="#FFFFFF" ]
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard Youth Foundation | Chevrolet |
| 2 | 99 | Carl Edwards | UPS | Ford |
| 3 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's Dover White | Chevrolet |
| 4 | 18 | Kyle Busch | Doublemint | Toyota |
| 5 | 9 | Marcos Ambrose | Mac Tools | Ford |
| 6 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office | Toyota |
| 7 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans | Chevrolet |
| 8 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Ford |
| 9 | 55 | Brian Vickers | Aaron's/Univ. of Louisville | Toyota |
| 10 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | Chevrolet |
| 11 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Ford |
| 12 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | Chevrolet |
| 13 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Fifth Third | Ford |
| 14 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | Chevrolet |
| 15 | 15 | Clint Bowyer | Toyota Let's Go Places | Toyota |
| 16 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | Toyota |
| 17 | 47 | AJ Allmendinger | Charter | Toyota |
| 18 | 43 | Aric Almirola | Eckrich | Ford |
| 19 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | Toyota |
| 20 | 16 | Greg Biffle | 3M NFFF | Ford |
| 21 | 5 | Kasey Kahne | Quaker State | Chevrolet |
| 22 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | Chevrolet |
| 23 | 1 | Jamie McMurray | Hellmann's | Chevrolet |
| 24 | 27 | Paul Menard | Menards/Sylvania | Chevrolet |
| 25 | 14 | Tony Stewart | Bass Pro Shops | Chevrolet |
| 26 | 51 | Austin Dillon | Phoenix Construction | Chevrolet |
| 27 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row Racing-Serta | Chevrolet |
| 28 | 30 | David Stremme | Swan Energy | Toyota |
| 29 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | Chevrolet |
| 30 | 33 | Landon Cassill | Little Joe's Autos | Chevrolet |
| 31 | 13 | Casey Mears | NextGen | Ford |
| 32 | 7 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet |
| 33 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | Ford |
| 34 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | Ford |
| 35 | 36 | JJ Yeley | United Mining Equipment | Chevrolet |
| 36 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 37 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | Ford |
| 38 | 34 | David Ragan | Taco Bell | Ford |
| 39 | 19 | Mike Bliss | Plinker Tactical | Toyota |
| 40 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 41 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | Toyota |
| 42 | 44 | Scott Riggs | No Label | Ford |
| 43 | 32 | Ken Schrader | Federated Auto Parts | Ford |
[/dcs_hidden]
De segundo saldrá Carl Edwards, quien registró una velocidad máxima de 183.306 mph en su Ford No. 99 y completó la vuelta en 29.459 segundos. Le seguirán Jimmie Johnson, actual puntero en la tabla de posiciones general; Kyle Busch y Marcos Ambrose para completar las primeras cinco plazas.
Desde la sexta posición hasta la décima saldrán Denny Hamlin, Ryan Newman, Brad Keselowski, Brian Vickers y Juan Pablo Montoya.
Cabe mencionar que Montoya alcanzó una velocidad máxima de 181.720 mph y completó la vuelta a la pista en 29.716 segundos.
La Quaker State 400 será transmitida por TNT este sábado 29 de junio a las 8:00 pm ET.
- Vídeo: Vuelta de clasificación de Dale Earnhardt Jr en Kentucky
- NASCAR Wire Service
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?