Por el momento, es Antonio Pérez (TELMEX #1) quien encabeza el Estado del Campeonato con 261 puntos y quien desde el inicio de la temporada ha acaparado la cima de la tabla de posiciones. Para la escudería de las telecomunicaciones es momento de optimismo una vez que Rubén Rovelo (TELMEX #5) amanece como el nuevo sublíder con 248 unidades, aunque cabe destacar que ambos personajes no cuentan a la fecha con alguna victoria, sin embargo, la constancia es lo que les ha permitido situarse en la parte alta.
En tanto, Rubén García Jr (Canel’s –HDI Seguros #88) se ha colocado en la tercera posición seguido por Hugo Oliveras (Monster Energy #11) en cuarto lugar y Rafael Martínez (Canel’s – HDI Seguros #18), único piloto en repetir triunfo en la temporada, está en el quinto sitio.
A su vez, Rubén Pardo (Citizen #15), Daniel Suárez (TELCEL #3) y Homero Richards (NEXTEL #20) completan la lista de los ocho primeros lugares del Estado del Campeonato, y quienes al momento son los pilotos que se encuentran en zona de calificación para la etapa “Desafío”.
Los dos comodines son Héctor Aguirre y Rodrigo Peralta, quien gracias a su segundo lugar en Puebla ha sido candidato para considerarlo para participar en las 5 carreras finales que definirán al campeón 2013 de NASCAR TOYOTA SERIES.
Debajo del “Top-8” inicial se encuentran siete pilotos con amplias posibilidades de ingresar a zona de calificación una vez que están a menos de 20 puntos de Homero, último calificado directo. Los pilotos con posibilidades son José Luis Ramírez, Jorge Goeters, Carlos Peralta, Freddy Tame, Luis Felipe Montaño, Patrick Goeters e Irwin Vences.
ESTADO DEL CAMPEONATO OFICIAL / Después de 7 carreras
Lugar | Piloto | Puntos | Top-5 | Top-10 | Triunfos | Poles |
1 | Antonio Pérez | 261 | 5 | 5 | - | 2 |
2 | Rubén Rovelo | 248 | 3 | 5 | - | - |
3 | Rubén García Jr. | 245 | 2 | 5 | 1 | 1 |
4 | Hugo Oliveras | 238 | 2 | 4 | - | - |
5 | Rafael Martínez | 232 | 2 | 3 | 2 | - |
6 | Rubén Pardo | 228 | 3 | 4 | - | - |
7 | Daniel Suárez | 223 | 2 | 4 | 1 | 2 |
8 | Homero Richards | 222 | 3 | 4 | 1 | - |
9 | Rodrigo Peralta* | 219 | 2 | 5 | - | - |
10 | José Luis Ramírez | 219 | 2 | 4 | - | - |
11 | Jorge Goeters | 213 | 1 | 4 | - | 1 |
12 | Carlos Peralta | 211 | - | 3 | - | - |
13 | Freddy Tame | 208 | 1 | 2 | - | - |
14 | Luis Felipe Montaño | 207 | 1 | 2 | - | - |
15 | Héctor Aguirre* | 206 | 2 | 3 | 1 | - |
16 | Patrick Goeters | 203 | - | 2 | - | - |
17 | Irwin Vences | 202 | - | 3 | - | - |
18 | Héctor Felix | 191 | - | - | - | - |
19 | Abraham Calderón | 179 | 2 | 4 | 1 | - |
20 | Oscar Ruíz De Azua | 179 | - | 1 | - | - |
21 | Pepe Montaño | 163 | - | - | - | - |
22 | Rogelio López | 155 | 1 | 1 | - | - |
23 | Elliot Van Rankin | 153 | - | - | - | - |
24 | Israel Jaitovich | 144 | - | - | - | - |
25 | Rodrigo Marban | 141 | - | - | - | - |
26 | Carlos Contreras | 135 | 1 | 2 | - | 1 |
27 | Oscar Torres Jr. (N) | 126 | - | - | - | - |
28 | Víctor Barrales | 122 | - | - | - | - |
29 | Javier Fernandez | 120 | - | - | - | - |
30 | Rafael Vallina | 120 | - | - | - | - |
31 | Santiago Tovar (N) | 117 | - | - | - | - |
32 | Jorge Contreras Jr | 98 | - | - | - | - |
33 | James Nides (N) | 60 | - | - | - | - |
34 | Oscar Peralta | 60 | - | - | - | - |
35 | Héctor Gonzalez (N) | 53 | - | - | - | - |
36 | Javier Razo (N) | 36 | - | - | - | - |
37 | Enrique Baca (N) | 35 | - | - | - | - |
38 | Jorge Seman | 26 | - | - | - | - |
39 | Julián Islas | 24 | - | - | - | - |
40 | Waldemar Coronas (N) | 19 | - | - | - | - |
NASCAR TOYOTA SERIES continuará su recorrido el próximo 29 y 30 de junio en Monterrey, Nuevo León, en la octava fecha de la temporada.
| Seguir a @OvalZone | Seguir a @MartinCano1970 |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?