Truex Jr. lideró durante 51 de las 110 vueltas para lograr la segunda victoria en su carrera , primera en un circuito mixto y la primera desde que celebró el 4 de junio de 2007 en Dover, en su primera victoria en la NASCAR Sprint Cup.
Jeff Gordon terminó segundo, seguido de Carl Edwards, Kurt Busch y Clint Bowyer para completar el Top 5.
Kurt Busch, que lideró durante 15 vueltas al principio de la carrera, se recuperó de dos castigos por exceso de velocidad en los pits para lograr su tercer final dentro del Top 5 en Sonoma.
Juan Pablo Montoya, que marchaba en segundo lugar en la última vuelta, se quedó sin gasolina, lo que evitó que sumara importantes puntos en su lucha por entrar al Chase de la NASCAR Sprint Cup Series. Montoya terminó oficialmente en el puesto 34.
Tras la carrera de Sonoma, Jimmie Johnson mantiene el liderato de la clasificación de pilotos, con 25 puntos de ventaja sobre Carl Edwards.
- Clasificación actualizada NASCAR Sprint Cup Series
Resultado completo Toyota/Save Mart 350:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 48 | Running | 110 | Toyota |
| 2 | 10 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | 43 | Running | 110 | Chevrolet |
| 3 | 3 | 99 | Carl Edwards | Aflac | 41 | Running | 110 | Ford |
| 4 | 7 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row Racing-Sealy | 41 | Running | 110 | Chevrolet |
| 5 | 5 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | 39 | Running | 110 | Toyota |
| 6 | 15 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | 38 | Running | 110 | Chevrolet |
| 7 | 2 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley | 38 | Running | 110 | Ford |
| 8 | 4 | 16 | Greg Biffle | 3M | 36 | Running | 110 | Ford |
| 9 | 19 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | 35 | Running | 110 | Chevrolet |
| 10 | 12 | 29 | Kevin Harvick | Rheem | 34 | Running | 110 | Chevrolet |
| 11 | 8 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | 34 | Running | 110 | Ford |
| 12 | 26 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | 32 | Running | 110 | Chevrolet |
| 13 | 34 | 55 | Brian Vickers | RK Motors Charlotte | 0 | Running | 110 | Toyota |
| 14 | 16 | 27 | Paul Menard | Menards/MOEN | 30 | Running | 110 | Chevrolet |
| 15 | 30 | 39 | Ryan Newman | Haas Automation | 29 | Running | 110 | Chevrolet |
| 16 | 21 | 13 | Casey Mears | GEICO | 28 | Running | 110 | Ford |
| 17 | 33 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | 27 | Running | 110 | Toyota |
| 18 | 24 | 32 | Boris Said | Hendrickcars.com | 26 | Running | 110 | Ford |
| 19 | 6 | 20 | Matt Kenseth | Home Depot Husky | 25 | Running | 110 | Toyota |
| 20 | 32 | 43 | Aric Almirola | Farmland | 24 | Running | 110 | Ford |
| 21 | 18 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 24 | Running | 110 | Ford |
| 22 | 25 | 33 | Ron Fellows | Canadian Tire | 22 | Running | 110 | Chevrolet |
| 23 | 17 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Freight | 21 | Running | 110 | Toyota |
| 24 | 29 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 20 | Running | 110 | Ford |
| 25 | 1 | 1 | Jamie McMurray | Cessna | 20 | Running | 110 | Chevrolet |
| 26 | 38 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | 18 | Running | 110 | Toyota |
| 27 | 37 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | 17 | Running | 110 | Ford |
| 28 | 11 | 14 | Tony Stewart | Mobil 1/Bass Pro Shops | 16 | Running | 110 | Chevrolet |
| 29 | 31 | 10 | Danica Patrick | Go Daddy | 15 | Running | 110 | Chevrolet |
| 30 | 36 | 7 | Justin Marks | GoPro | 14 | Running | 110 | Chevrolet |
| 31 | 27 | 31 | Jeff Burton | Utility Trailers | 13 | Running | 110 | Chevrolet |
| 32 | 35 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | 0 | Running | 110 | Ford |
| 33 | 23 | 34 | David Ragan | Taco Bell | 11 | Running | 110 | Ford |
| 34 | 13 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | 10 | Running | 110 | Chevrolet |
| 35 | 9 | 18 | Kyle Busch | M&M's | 9 | Running | 109 | Toyota |
| 36 | 28 | 30 | David Stremme | Lean 1/Swan Energy | 8 | Running | 109 | Toyota |
| 37 | 42 | 36 | Victor Gonzalez Jr. | Tommy Baldwin Racing | 7 | Running | 109 | Chevrolet |
| 38 | 41 | 87 | Tomy Drissi | The Wolverine | 6 | Running | 108 | Toyota |
| 39 | 40 | 52 | Paulie Harraka | Hasa Pool Products | 0 | Running | 89 | Ford |
| 40 | 39 | 19 | Alex Kennedy | MediaMaster | 4 | Accident | 30 | Toyota |
| 41 | 22 | 51 | Jacques Villeneuve | Phoenix Construction | 3 | Engine | 19 | Chevrolet |
| 42 | 43 | 37 | JJ Yeley | Max Q Motorsports | 0 | Mechanical | 7 | Chevrolet |
| 43 | 20 | 47 | Bobby Labonte | Kingsford | 1 | Engine | 0 | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?