Allmendinger lideró 29 de las 50 vueltas de la Johnsonville Sausage 200 presented by Menards, y cruzó la meta en primer lugar tras dos intentos para finalizar la carrera en Green-White-Checkered.
El primer intento para terminar la carrera tuvo que ser interrumpido por la octava bandera amarilla de la jornada, cuando Michael Annett se salió de la pista y su auto quedó sobre la hierba a la entrada de una curva.
Es interrupción no solo retrasó el final de la carrera, sino que alteró la estrategia de consumos de gasolina, ya que algunos pilotos se quedaron sin combustible al final.
El Top 5 lo completaron Justin Allgaier, Parker Kligerman, Owen Kelly y Sam Hornish Jr.
Nelson Piquet Jr., el ganador de la carrera el año pasado, no tuvo una jornada afortunada y terminó en el puesto 21.
Regan Smith, el líder de la clasificación de pilotos en la Nationwide Series, terminó en el puesto 32, pero a pesar de eso se mantiene en el primer puesto de la general con apenas 28 puntos de ventaja sobre Justin Allgaier.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 | AJ Allmendinger | DiscountTire | 0 | Running | 55 | Ford |
| 2 | 4 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | 43 | Running | 55 | Chevrolet |
| 3 | 3 | 77 | Parker Kligerman | Kyle Busch Motorsports | 42 | Running | 55 | Toyota |
| 4 | 2 | 54 | Owen Kelly | Monster Energy | 41 | Running | 55 | Toyota |
| 5 | 8 | 12 | Sam Hornish Jr. | Snap-On | 40 | Running | 55 | Ford |
| 6 | 9 | 20 | Brian Vickers | Dollar General | 38 | Running | 55 | Toyota |
| 7 | 13 | 32 | Kyle Larson | Cottonelle | 37 | Running | 55 | Chevrolet |
| 8 | 17 | 44 | Cole Whitt | CBC Framing, Inc. | 36 | Running | 55 | Toyota |
| 9 | 22 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | 35 | Running | 55 | Toyota |
| 10 | 14 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | 34 | Running | 55 | Chevrolet |
| 11 | 26 | 21 | Brendan Gaughan | South Point Hotel & Casino | 0 | Running | 55 | Chevrolet |
| 12 | 12 | 5 | Johnny O'Connell | CorvetteParts.net | 32 | Running | 55 | Chevrolet |
| 13 | 31 | 01 | Mike Wallace | GK Services | 31 | Running | 55 | Chevrolet |
| 14 | 29 | 34 | James Buescher | Wolfpack Energy Services | 0 | Running | 55 | Chevrolet |
| 15 | 7 | 16 | Billy Johnson | Ford EcoBoost | 30 | Running | 55 | Ford |
| 16 | 19 | 60 | Travis Pastrana | Roush Fenway Racing | 28 | Running | 55 | Ford |
| 17 | 10 | 33 | Max Papis | Menards | 27 | Running | 55 | Chevrolet |
| 18 | 28 | 75 | Kenny Habul | SunEnergy 1 Racing, LLC | 26 | Running | 55 | Toyota |
| 19 | 25 | 23 | Stanton Barrett | JewelGirls.org | 25 | Running | 55 | Ford |
| 20 | 18 | 2 | Brian Scott | Charter | 24 | Running | 55 | Chevrolet |
| 21 | 6 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Qualcomm | 23 | Running | 55 | Chevrolet |
| 22 | 37 | 74 | Kevin O'Connell | Mike Harmon Racing | 22 | Running | 55 | Chevrolet |
| 23 | 24 | 51 | Jeremy Clements | U.S. Petroleum Consultants | 21 | Running | 55 | Chevrolet |
| 24 | 15 | 99 | Alex Bowman | Safety First | 20 | Running | 55 | Toyota |
| 25 | 40 | 92 | Dexter Stacey | Maddie's Place | 19 | Running | 55 | Ford |
| 26 | 32 | 79 | Jeffrey Earnhardt | Oath Keepers | 18 | Running | 55 | Ford |
| 27 | 35 | 14 | Eric McClure | Hefty/Reynolds Wrap | 17 | Running | 55 | Toyota |
| 28 | 34 | 26 | John Young | CMP, Inc. | 16 | Running | 55 | Dodge |
| 29 | 21 | 53 | Andrew Ranger | WM Bagster | 0 | Running | 55 | Dodge |
| 30 | 11 | 6 | Trevor Bayne | Valvoline NextGen | 14 | Running | 55 | Ford |
| 31 | 27 | 87 | Kyle Kelley | Jamison Engineering | 13 | Running | 54 | Toyota |
| 32 | 16 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | 12 | Running | 54 | Chevrolet |
| 33 | 23 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | 11 | Out | 53 | Toyota |
| 34 | 5 | 18 | Michael McDowell | K-Love | 0 | Running | 52 | Toyota |
| 35 | 20 | 43 | Michael Annett | Flying J Travel Plaza | 9 | Accident | 50 | Ford |
| 36 | 38 | 24 | Derek White | VIP Poker | 8 | Mechanical | 37 | Toyota |
| 37 | 33 | 40 | Reed Sorenson | E-Swisher.com | 7 | Mechanical | 31 | Chevrolet |
| 38 | 39 | 70 | Tony Raines | ML Motorsports | 6 | Mechanical | 20 | Chevrolet |
| 39 | 30 | 4 | Landon Cassill | Flex Seal | 5 | Engine | 7 | Chevrolet |
| 40 | 36 | 10 | Jeff Green | TriStar Motorsports | 4 | Mechanical | 2 | Toyota |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?