Tras ser el más rápido en la sesión de entrenamientos previa, Austin Dillon salía a pista el último y batía la marca de Paul Menard, que comenzará la carrera a su lado en primera línea.
Brian Scott, Trevor Bayne y Alex Bowman han completado el Top5 de la sesión clasificatoria.
El mexicano Juan Carlos Blum partirá desde la penúltima posición de la parrilla.
La Alliance Truck Parts 250 dará comienzo a las 2 de la tarde, hora de la costa Este americana.
Parrilla Completa:
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | Chevrolet |
| 2 | 33 | Paul Menard | Menards | Chevrolet |
| 3 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | Chevrolet |
| 4 | 6 | Trevor Bayne | Roush Clean Tech | Ford |
| 5 | 99 | Alex Bowman | St. Jude Children's Hospital | Toyota |
| 6 | 5 | Brad Sweet | Great Clips | Chevrolet |
| 7 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | Chevrolet |
| 8 | 16 | Chris Buescher | Ford EcoBoost | Ford |
| 9 | 20 | Brian Vickers | Dollar General | Toyota |
| 10 | 22 | Joey Logano | Discount Tire | Ford |
| 11 | 32 | Kyle Larson | Vizio-Hulu | Chevrolet |
| 12 | 60 | Travis Pastrana | Roush Fenway Racing | Ford |
| 13 | 12 | Sam Hornish Jr. | Alliance Truck Parts | Ford |
| 14 | 54 | Kyle Busch | Monster Energy | Toyota |
| 15 | 70 | Johanna Long | Foretravel | Chevrolet |
| 16 | 77 | Parker Kligerman | Bandit Chippers | Toyota |
| 17 | 43 | Michael Annett | Pilot Travel Centers | Ford |
| 18 | 79 | Jeffrey Earnhardt | Uponor | Ford |
| 19 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | Toyota |
| 20 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | Chevrolet |
| 21 | 30 | Nelson Piquet Jr. | WORX Yard Tools | Chevrolet |
| 22 | 51 | Jeremy Clements | Diamond Pistons | Chevrolet |
| 23 | 44 | Cole Whitt | Takagi Tankless Water Heaters | Toyota |
| 24 | 40 | Reed Sorenson | E-Swisher.com | Chevrolet |
| 25 | 24 | Blake Koch | VIP Poker | Toyota |
| 26 | 10 | Jeff Green | TriStar Motorsports | Toyota |
| 27 | 87 | Joe Nemechek | AM/FM Energy Wood & Pellet Stoves | Toyota |
| 28 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | Toyota |
| 29 | 4 | Landon Cassill | Flex Seal | Chevrolet |
| 30 | 42 | Josh Wise | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
| 31 | 01 | Mike Wallace | Brooklyn Products International | Chevrolet |
| 32 | 46 | JJ Yeley | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
| 33 | 92 | Dexter Stacey | Maddie's Place | Ford |
| 34 | 23 | Scott Riggs | Rick Ware Racing | Ford |
| 35 | 00 | Ken Butler III | JW Demolition | Toyota |
| 36 | 52 | Joey Gase | Donate Life | Chevrolet |
| 37 | 14 | Eric McClure | Hefty/Reynolds Wrap | Toyota |
| 38 | 74 | Juan Carlos Blum | Oleofino's | Chevrolet |
| 39 | 15 | Carl Long | Rick Ware Racing | Ford |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?