Un tormenta comenzó a caer sobre la pista justo 15 minutos antes de las 8 de la tarde del sábado, hora en que debía empezar la carrera.
Los oficiales de la NASCAR decidieron esperar a que pasara la lluvia y a las 8:19 PM, después de la ceremonia en la que incluso de cantó el hímno nacional, comunicaron que se tardaría 90 minutos secar el óvalo de .875 millas.
Sin embargo, casi dos horas después, cuando los técnicos de la NASCAR casi habían terminado de secar la pista, la lluvia volvió a hacer su aparición, y cuando se hizo patente que no iba a parar, la NASCAR anunció que la carrera sería pospuesta.
Cuando se dé el banderazo verde el domingo a las 11 AM, hora de la costa Este, Austin Dillon, saldrá desde la primera posición al volante del Chevrolet número 3, tras lorar la pole con un registro de 136.737 millas por hora, en lo que es su tercera pole consecutiva.
[dcs_hidden title="Parrilla completa" color="#FFFFFF" ]
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Austin Dillon | AdvoCare | Chevrolet |
| 2 | 12 | Sam Hornish Jr. | Alliance Truck Parts | Ford |
| 3 | 2 | Brian Scott | Shore Lodge | Chevrolet |
| 4 | 20 | Brian Vickers | Dollar General | Toyota |
| 5 | 7 | Regan Smith | TaxSlayer.com | Chevrolet |
| 6 | 22 | Ryan Blaney | Discount Tire | Ford |
| 7 | 11 | Elliott Sadler | OneMain Financial | Toyota |
| 8 | 60 | Travis Pastrana | Roush Fenway Racing | Ford |
| 9 | 54 | Drew Herring | Monster Energy | Toyota |
| 10 | 32 | Kyle Larson | Vizio-Hulu | Chevrolet |
| 11 | 31 | Justin Allgaier | Brandt | Chevrolet |
| 12 | 77 | Parker Kligerman | Kyle Busch Motorsports | Toyota |
| 13 | 29 | Kenny Wallace | U.S. Cellular | Toyota |
| 14 | 6 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford |
| 15 | 99 | Alex Bowman | SchoolTipLine.com | Toyota |
| 16 | 5 | Brad Sweet | Great Clips | Chevrolet |
| 17 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | Toyota |
| 18 | 43 | Michael Annett | Flying J Travel Plaza | Ford |
| 19 | 44 | Cole Whitt | Tastee Apple Inc. | Toyota |
| 20 | 98 | Kevin Swindell | Carroll Shelby Engines | Ford |
| 21 | 70 | Johanna Long | Foretravel | Chevrolet |
| 22 | 30 | Nelson Piquet Jr. | Qualcomm | Chevrolet |
| 23 | 00 | Blake Koch | JW Demolition | Toyota |
| 24 | 51 | Jeremy Clements | RepairableVehicles.com | Chevrolet |
| 25 | 33 | Max Papis | Menards | Chevrolet |
| 26 | 92 | Dexter Stacey | Maddie's Place | Ford |
| 27 | 40 | Reed Sorenson | E-Swisher.com | Chevrolet |
| 28 | 87 | Joe Nemechek | AM/FM Energy Wood & Pellet Stoves | Toyota |
| 29 | 46 | Jason Bowles | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
| 30 | 14 | Eric McClure | Hefty/Reynolds Wrap | Toyota |
| 31 | 23 | Harrison Rhodes | Rick Ware Racing | Ford |
| 32 | 79 | Joey Gase | Donate Life | Ford |
| 33 | 15 | Carl Long | Rick Ware Racing | Ford |
| 34 | 10 | Jeff Green | TriStar Motorsports | Toyota |
| 35 | 42 | T.J. Bell | Curtis Key Plumbing | Chevrolet |
| 36 | 01 | Mike Wallace | G&K Services | Chevrolet |
| 37 | 24 | Ken Butler III | 5 Star Lodge and Stables | Toyota |
| 38 | 74 | Juan Carlos Blum | Oleofino's | Chevrolet |
| 39 | 4 | Daryl Harr | iWorld | Chevrolet |
| 40 | 52 | Tim Schendel | Circle Track | Chevrolet |
| FTQ | 89 | Morgan Shepherd | Hyland's Leg Cramps | Chevrolet |
[/dcs_hidden]
La cancelación de la carrera el sábado, significó que Joey Logano, el único piloto de la NASCAR Sprint Cup Series inscrito para participar en la DuPont Pioneer 250, deberá volver a Pocono para la carrera del domingo y cederá su puesto en el Ford número 22 de Penske Racing a Ryan Blaney.
- NASCAR.COM
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?