[dcs_pagebox id="35275" type="small-190" desc="El Kentucky Speedway en Oval Zone" /]Ty Dillon superó a otro veterano y regular de la Sprint Cup Series, Brad Keselowski, por 5.736 segundos, para llevarse la victoria en la UNOH 225 disputada en el Kentucky Speedway. Busch terminó tercero, seguido del campeón de la serie James Buescher y Ryan Blaney, quienes completaron el Top 5.
Darrell Wallace Jr., líder de la carrera durante 54 vueltas, patinó en la curva 3 en la vuelta 86, tras golpearse con la camioneta número 29 de Blaney lo que provocó la quinta bandera amarilla y que eventualmente lo dejó fuera de la carrera.
[dcs_hidden title="Resultado completo" color="#FFFFFF" ]
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 3 | Ty Dillon | Bass Pro Shops | 47 | Running | 150 | Chevrolet |
| 2 | 12 | 19 | Brad Keselowski | Reese | 0 | Running | 150 | Ford |
| 3 | 6 | 51 | Kyle Busch | ToyotaCare | 0 | Running | 150 | Toyota |
| 4 | 13 | 31 | James Buescher | FOE | 40 | Running | 150 | Chevrolet |
| 5 | 1 | 29 | Ryan Blaney | Cooper Standard | 40 | Running | 150 | Ford |
| 6 | 9 | 17 | Timothy Peters | Tire Discounters/Valvoline NextGen | 38 | Running | 150 | Toyota |
| 7 | 10 | 32 | Miguel Paludo | AccuDoc Solutions | 37 | Running | 150 | Chevrolet |
| 8 | 8 | 77 | German Quiroga | OtterBox | 36 | Running | 150 | Toyota |
| 9 | 11 | 4 | Jeb Burton | Arrowhead | 35 | Running | 150 | Chevrolet |
| 10 | 7 | 88 | Matt Crafton | Ideal Door-Menards | 34 | Running | 150 | Toyota |
| 11 | 3 | 7 | John Wes Townley | Zaxby's | 33 | Running | 150 | Toyota |
| 12 | 17 | 98 | Johnny Sauter | Carolina Nut Co./Curb Records | 32 | Running | 150 | Toyota |
| 13 | 18 | 30 | Cale Gale | Rheem | 31 | Running | 150 | Chevrolet |
| 14 | 34 | 13 | Brett Moffitt | Aisin | 30 | Running | 150 | Toyota |
| 15 | 14 | 27 | Jeff Agnew | West Virginia Coal Association | 29 | Running | 150 | Chevrolet |
| 16 | 5 | 18 | Joey Coulter | Darrell Gwynn Foundation | 28 | Running | 149 | Toyota |
| 17 | 15 | 9 | Ron Hornaday Jr. | Anderson's Maple Syrup | 27 | Running | 149 | Chevrolet |
| 18 | 16 | 5 | Tim George Jr. | Applebee's | 26 | Running | 149 | Chevrolet |
| 19 | 25 | 81 | CJ Faison | SS Green Light Racing | 25 | Running | 149 | Toyota |
| 20 | 24 | 93 | Ryan Sieg | Pull-A-Part LLC | 24 | Running | 149 | Chevrolet |
| 21 | 21 | 60 | Dakoda Armstrong | Winfield | 23 | Running | 149 | Chevrolet |
| 22 | 23 | 99 | Bryan Silas | Rockingham Speedway | 22 | Running | 148 | Chevrolet |
| 23 | 26 | 92 | Scott Riggs | 92 Blacks Tire | 0 | Running | 145 | Chevrolet |
| 24 | 30 | 39 | Ryan Lynch | Blankhood.com/Pull-A-Part LLC | 20 | Running | 144 | Chevrolet |
| 25 | 33 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing | 19 | Running | 142 | Chevrolet |
| 26 | 31 | 10 | Jennifer Jo Cobb | KOMA Unwind | 18 | Running | 127 | RAM |
| 27 | 4 | 62 | Brendan Gaughan | Southpoint | 17 | Running | 116 | Chevrolet |
| 28 | 2 | 54 | Darrell Wallace Jr. | Camping World/Good Sam | 18 | Running | 107 | Toyota |
| 29 | 29 | 07 | Todd Peck | Arthritis.org | 15 | Mechanical | 98 | Chevrolet |
| 30 | 27 | 63 | Justin Jennings | LG Seeds | 14 | Mechanical | 53 | Chevrolet |
| 31 | 20 | 8 | Max Gresham | Made in USA | 13 | Accident | 40 | Chevrolet |
| 32 | 19 | 24 | Brennan Newberry | Qore-24 | 12 | Mechanical | 31 | Chevrolet |
| 33 | 28 | 84 | Danny Efland | Mike Harmon Racing | 0 | Mechanical | 9 | Chevrolet |
| 34 | 36 | 38 | Chris Jones | RSS Racing | 0 | Mechanical | 2 | Chevrolet |
| 35 | 32 | 75 | Clay Greenfield | Unsponsored | 0 | Mechanical | 2 | Chevrolet |
| 36 | 35 | 0 | Chris Lafferty | Driven2Honor.org | 8 | Mechanical | 1 | Ford |
[/dcs_hidden]
Esa bandera amarilla dejó a Busch, el dueño del equipo para que el que corre Wallace, a la cabeza de todos los pilotos. Busch se alejó de Blaney en el reinició de la carrera en la vuelta 91 y llegó a tener ventaja de 1.035 segundos para la vuelta 100.
Sin embargo, Bryan Silas provocó otra bandera amarilla tras chocar en la curva 4 en la vuelta 108, lo que eliminó la ventaja del líder en ese momento y abrió la puerta para la victoria de Ty Dillon.
Busch se mantuvo en la pelea y resistió un ataque de Blaney en la vuelta 118 y tras un contacto que mandó al piloto de 19 años contra el muro exterior. La camioneta de Blaney sufrió daños que lo alejaron de los líderes y terminó en el quinto puesto.
Tras ese contacto, Ty Dillon aprovechó para adelantar a Busch, que perdió el segundo puesto ante Keselowski, quien intentó alcanzar a Dillon pero no pudo hacerlo.
El mexicano Germán Quiroga tuvo una actuación respetable al arrancar y terminar la carrera en el octavo puesto.
- Clasificación NASCAR Camping World Truck Series actualizada
- NASCAR Wire Service
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?