En un final bajo bandera verde y blanca a cuadro, Dillon logró contener el último ataque de Ryan Newman en el reinicio de la carrera a tres vueltas del final.
Una bandera amarilla por trozos de camionetas sobre la pista a 11 vueltas del final desencadenó el emocionante final con el duelo entre Larson y Newman, quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.
Joey Coulter y Brendan Gaughan completaron el Top 5, mientras que el líder de la Clasificación de Pilotos, Matt Crafton, terminó 8vo.
El mexicano Germán Quiroga tuvo una actuación discreta al volante de su Toyota #77 y tras arrancar en el puesto 25, terminó en el 20.
[dcs_hidden title="Resultado completo" color="#FFFFFF" ]
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 39 | Austin Dillon | American Ethanol | 0 | Running | 153 | Chevrolet |
| 2 | 13 | 30 | Kyle Larson | Clorox | 0 | Running | 153 | Chevrolet |
| 3 | 10 | 34 | Ryan Newman | Oral-B/Aggrssive Hydraulics | 0 | Running | 153 | Chevrolet |
| 4 | 11 | 18 | Joey Coulter | Darrell Gwynn Foundation | 40 | Running | 153 | Toyota |
| 5 | 8 | 62 | Brendan Gaughan | South Point | 39 | Running | 153 | Chevrolet |
| 6 | 3 | 17 | Timothy Peters | Parts Plus | 39 | Running | 153 | Toyota |
| 7 | 17 | 54 | Darrell Wallace Jr. | Camping World/Good Sam | 37 | Running | 153 | Toyota |
| 8 | 7 | 88 | Matt Crafton | Ideal Door-Menards | 36 | Running | 153 | Toyota |
| 9 | 6 | 19 | Dave Blaney | Reese Towpower | 0 | Running | 153 | Ford |
| 10 | 14 | 8 | Max Gresham | Made in the USA Brand | 34 | Running | 153 | Chevrolet |
| 11 | 22 | 60 | Dakoda Armstrong | Winfield | 33 | Running | 153 | Chevrolet |
| 12 | 2 | 6 | Jared Landers | Mark Martin Automotive/Peak Oil | 32 | Running | 153 | Chevrolet |
| 13 | 16 | 13 | Tracy Hines | Sealmaster | 31 | Running | 153 | Toyota |
| 14 | 1 | 52 | Ken Schrader | Federated Auto Parts | 0 | Running | 153 | Toyota |
| 15 | 23 | 29 | Ryan Blaney | Cooper Standard | 29 | Running | 153 | Ford |
| 16 | 15 | 3 | Ty Dillon | Bass Pro Shops | 28 | Running | 153 | Chevrolet |
| 17 | 4 | 81 | Kenny Wallace | Jegs | 0 | Running | 153 | Toyota |
| 18 | 5 | 4 | Jeb Burton | Arrowhead | 26 | Running | 153 | Chevrolet |
| 19 | 9 | 31 | James Buescher | Rheem | 25 | Running | 153 | Chevrolet |
| 20 | 25 | 77 | German Quiroga | Otter Box | 24 | Running | 153 | Toyota |
| 21 | 12 | 32 | Miguel Paludo | AccuDoc | 23 | Running | 153 | Chevrolet |
| 22 | 24 | 7 | John Wes Townley | Zaxby's | 22 | Running | 152 | Toyota |
| 23 | 29 | 63 | Justin Jennings | LG Seeds | 21 | Running | 151 | Ford |
| 24 | 28 | 5 | Jason Bowles | Valvoline | 0 | Running | 151 | Chevrolet |
| 25 | 21 | 51 | Scott Bloomquist | ToyotaCare | 19 | Running | 151 | Chevrolet |
| 26 | 30 | 57 | Norm Benning | Stone Mountain | 18 | Running | 149 | Chevrolet |
| 27 | 26 | 24 | Brennan Newberry | Qore-24 | 17 | Running | 145 | Chevrolet |
| 28 | 18 | 9 | Ron Hornaday Jr. | Smokey Mountain Herbal Snuff | 16 | Running | 137 | Chevrolet |
| 29 | 20 | 98 | Johnny Sauter | Carolina Nut Co./Curb Records | 15 | Accident | 120 | Toyota |
| 30 | 27 | 84 | Jeff Babcock | BulkMaterialLift.com | 14 | Engine | 63 | Chevrolet |
[/dcs_hidden]
La carrera de 150 vueltas se dividió en tres segmentos de 60, 50 y 40 vueltas.
La CarCash Mudsummer Classic presented by CNBC Prime’s The Profit marcó el regreso de las carreras de una serie nacional de la NASCAR sobre una pista de tierra desde 1970, cuando Richard Petty ganó la carrera en el North Carolina State Fairgrounds en Raleigh, Carolina del Norte.
- Clasificación NASCAR Camping World Truck Series actualizada
Galería de Fotos CarCash Mudsummer classic
[dcs_ngg_random id="137" w="70" h="70" number="14" /]
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?