[dcs_pagebox id="35993" type="small-190" desc="El NHMS en Oval Zone" /]El actual campeón de la NASCAR Sprint Cup Series y miembro del equipo Penske Racing registró una vuelta de 28.022 segundos (135.922 mph) sobre el óvalo de 1.06 millas. Este resultado le fue suficiente para conseguir su primera Pole Position de la temporada, la tercera de su carrera y el récord de la pista que tenía en su haber Ryan Newman (135.232 segundos) desde hace dos años.
Jimmie Johnson, líder en la tabla de puntos, inicialmente había clasificado segundo con una velocidad máxima de 135.902 mph, pero saldrá desde la última posición debido a que su coche no pasó la inspección técnica con un juego de faldones laterales más bajos de lo permitido por la NASCAR.
Kurt Busch, a bordo del Chevrolet número 78 de Furniture Row Racing, iniciará la carrera en segunda posición. Dale Earnhardt Jr, compañero de Jimmie Johnson, partirá desde la tercera plaza, mientras que Kyle Busch y Jeff Gordon lo harán desde la cuarta y la quinta respectivamente.
Desde la sexta hasta la décima posición la parrilla la completan Carl Edwards, Denny Hamlin, Kasey Kahne, Jeff Burton y Juan Pablo Montoya. El piloto colombiano alcanzó una velocidad máxima de 135.107 mph para completar la vuelta a la pista en 28.192 segundos.
Morgan Shepherd será el cuadragesimoprimer piloto en la parrilla de salida, lo que significa que a la edad de 71 años se convertirá en el corredor más viejo que disputa una carrera de la NASCAR Sprint Cup Series.
[dcs_hidden title="Parrilla completa Camping World RV Sales 301" color="#FFFFFF" ]
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | Ford |
| 2 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Sealy | Chevrolet |
| 3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | Chevrolet |
| 4 | 18 | Kyle Busch | Interstate Batteries | Toyota |
| 5 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | Chevrolet |
| 6 | 99 | Carl Edwards | Fastenal | Ford |
| 7 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Freight | Toyota |
| 8 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | Chevrolet |
| 9 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | Chevrolet |
| 10 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | Chevrolet |
| 11 | 1 | Jamie McMurray | McDonald's/Monopoly | Chevrolet |
| 12 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | Toyota |
| 13 | 55 | Brian Vickers | Aaron's Dream Machine | Toyota |
| 14 | 27 | Paul Menard | Menards/Libman | Chevrolet |
| 15 | 39 | Ryan Newman | Wix Filters | Chevrolet |
| 16 | 14 | Tony Stewart | Mobil 1 | Chevrolet |
| 17 | 43 | Aric Almirola | Smithfield | Ford |
| 18 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | Chevrolet |
| 19 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Batteries | Toyota |
| 20 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | Toyota |
| 21 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley | Ford |
| 22 | 16 | Greg Biffle | 3M/WB Mason | Ford |
| 23 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Best Buy | Ford |
| 24 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | Ford |
| 25 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Ford |
| 26 | 51 | AJ Allmendinger | Phoenix Construction | Chevrolet |
| 27 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 28 | 13 | Casey Mears | GEICO | Ford |
| 29 | 34 | David Ragan | Taco Bell | Ford |
| 30 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | Ford |
| 31 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 32 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | Chevrolet |
| 33 | 47 | Bobby Labonte | Kingsford Charcoal | Toyota |
| 34 | 19 | Mike Bliss | Plinker Tactical | Toyota |
| 35 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | Ford |
| 36 | 33 | Landon Cassill | Little Joe's Autos | Chevrolet |
| 37 | 32 | Ken Schrader | Federated Auto Parts | Ford |
| 38 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | Toyota |
| 39 | 7 | Dave Blaney | Sany | Chevrolet |
| 40 | 36 | JJ Yeley | United Mining Equipment | Chevrolet |
| 41 | 52 | Morgan Shepherd | Support Military | Toyota |
| 42 | 30 | David Stremme | Lean 1 | Toyota |
| 43 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | Chevrolet |
[/dcs_hidden]
La Camping World RV Sales 301 será transmitida por TNT este domingo 14 de julio a las 2:00 pm ET.
- NASCAR.COM
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?