Tras comenzar la prueba desde la Pole, Newman ha sabido aprovechar la estrategia en los pit stops para imponerse al dominador de la carrera, el actual líder de la clasificación general, Jimmie Johnson, que ha terminado segundo.
Kasey Kahne, compañero de Johnson en Hendrick Motorsports, ha cruzado bajo la bandera a cuadros en tercera posición, seguido por Tony Stewart y Matt Kenseth.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans/The Smurfs | 47 | Running | 160 | Chevrolet |
| 2 | 2 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's/Kobalt Tools | 44 | Running | 160 | Chevrolet |
| 3 | 7 | 5 | Kasey Kahne | Great Clips | 41 | Running | 160 | Chevrolet |
| 4 | 5 | 14 | Tony Stewart | Mobil 1/Bass Pro Shops | 40 | Running | 160 | Chevrolet |
| 5 | 13 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | 39 | Running | 160 | Toyota |
| 6 | 15 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard | 38 | Running | 160 | Chevrolet |
| 7 | 9 | 24 | Jeff Gordon | Pepsi Max | 38 | Running | 160 | Chevrolet |
| 8 | 11 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | 37 | Running | 160 | Ford |
| 9 | 8 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | 36 | Running | 160 | Chevrolet |
| 10 | 19 | 18 | Kyle Busch | M&M's Red-White-Blue | 34 | Running | 160 | Toyota |
| 11 | 38 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 33 | Running | 160 | Toyota |
| 12 | 23 | 27 | Paul Menard | Menards/Duracell | 33 | Running | 160 | Chevrolet |
| 13 | 3 | 99 | Carl Edwards | Fastenal | 32 | Running | 160 | Ford |
| 14 | 6 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Beautyrest | 30 | Running | 160 | Chevrolet |
| 15 | 18 | 1 | Jamie McMurray | Cessna | 30 | Running | 160 | Chevrolet |
| 16 | 10 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | 28 | Running | 160 | Ford |
| 17 | 21 | 43 | Aric Almirola | Eckrich | 27 | Running | 160 | Ford |
| 18 | 4 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Express | 27 | Running | 160 | Toyota |
| 19 | 24 | 29 | Kevin Harvick | Jimmy John's | 26 | Running | 160 | Chevrolet |
| 20 | 17 | 15 | Clint Bowyer | RKMotorsCharlotte.com | 25 | Running | 160 | Toyota |
| 21 | 12 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 24 | Running | 160 | Ford |
| 22 | 14 | 51 | AJ Allmendinger | Phoenix Construction | 22 | Running | 160 | Chevrolet |
| 23 | 26 | 55 | Mark Martin | Aaron's Dream Machine | 21 | Running | 160 | Toyota |
| 24 | 27 | 16 | Greg Biffle | 3M Safety | 20 | Running | 159 | Ford |
| 25 | 25 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford EcoBoost | 19 | Running | 159 | Ford |
| 26 | 20 | 33 | Austin Dillon | Mycogen Seeds | 0 | Running | 159 | Chevrolet |
| 27 | 30 | 13 | Casey Mears | GEICO | 17 | Running | 159 | Ford |
| 28 | 28 | 21 | Trevor Bayne | Motorcraft/Quick Lane | 0 | Running | 159 | Ford |
| 29 | 31 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | 15 | Running | 158 | Toyota |
| 30 | 33 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy.com | 14 | Running | 158 | Chevrolet |
| 31 | 22 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | 13 | Running | 158 | Toyota |
| 32 | 35 | 98 | Michael McDowell | K-LOVE/Curb Records | 12 | Running | 157 | Ford |
| 33 | 29 | 40 | Landon Cassill | Interstate Moving Services | 0 | Running | 157 | Chevrolet |
| 34 | 36 | 34 | David Ragan | CSX/PLAY IT SAFE | 10 | Running | 157 | Ford |
| 35 | 42 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 9 | Running | 157 | Ford |
| 36 | 34 | 47 | Bobby Labonte | Scott Products | 0 | Running | 157 | Toyota |
| 37 | 41 | 7 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | 7 | Running | 156 | Chevrolet |
| 38 | 32 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | 0 | Running | 156 | Ford |
| 39 | 39 | 36 | JJ Yeley | Tommy Baldwin Racing | 5 | Running | 156 | Chevrolet |
| 40 | 37 | 30 | David Stremme | Widow Wax/Lean1 | 4 | Running | 151 | Toyota |
| 41 | 40 | 87 | Joe Nemechek | TBA | 0 | Running | 146 | Toyota |
| 42 | 43 | 32 | Timmy Hill | OXYwater | 2 | Running | 121 | Ford |
| 43 | 16 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar | 0 | Running | 110 | Chevrolet |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?