Johnson promedió 180.654 mph (una vuelta de 49.019 segundos), con lo que superó por apenas .004 segundos a Kyle Busch.
Johnson estaba programado para salir a la pista en el vigesimocuarto puesto, pero tras un retraso en la inspección oficial de la NASCAR, terminó saliendo en el puesto 28.
Y al parecer, los minutos de atraso le permitieron salir un poco más tarde, cuando la pista ya estaba más fría, lo que generalmente se traduce en velocidades más rápidas.
Fue la segunda pole de Johnson esta temporada, la tercera en Pocono y la trigesimoprimera de su carrera deportiva en la NASCAR Sprint Cup Series.
Además de Johnson y Kyle Busch, Carl Edwards con 180.180 mph, Ryan Newman (180.004 mph), Kurt Busch (179.695 mph) y Joey Logano (179.601 mph) rompieron el récrod anterior de la pista de 179.598 mph establecido por Joey Logano en junio 2012.
Johnson, qganador de la carrera en el 'Tricky Triangle el pasado mes de junio, podría completar la barrida en la pista de 2.5 millas y convertirse en el sexto piloto en lograrlo.
El colombiano Juan Pablo Montoya, que al momento de su turno estaba en el puesto 5, finalmente partirá decimonoveno, tras registrar un promedio de velocidad de 178.056 mph y una vuelta de 50.546, segundos.
[dcs_hidden title="Parrilla completa" color="#FFFFFF" ]
| Pos | No. | Piloto | Sponsor | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's/Planes | Chevrolet |
| 2 | 18 | Kyle Busch | M&M's Peanut Butter | Toyota |
| 3 | 99 | Carl Edwards | Fastenal | Ford |
| 4 | 39 | Ryan Newman | Haas Automation 30th Anniversary | Chevrolet |
| 5 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Denver Mattress | Chevrolet |
| 6 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Ford |
| 7 | 16 | Greg Biffle | 3M | Ford |
| 8 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley | Ford |
| 9 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office | Toyota |
| 10 | 43 | Aric Almirola | GoBowling.com | Ford |
| 11 | 2 | Brad Keselowski | Redd's Apple Ale | Ford |
| 12 | 1 | Jamie McMurray | Cessna | Chevrolet |
| 13 | 31 | Jeff Burton | fxi GutterClear365 | Chevrolet |
| 14 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser | Chevrolet |
| 15 | 51 | AJ Allmendinger | Phoenix Construction | Chevrolet |
| 16 | 15 | Clint Bowyer | Toyota Let's Go Places | Toyota |
| 17 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Zest | Ford |
| 18 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance | Chevrolet |
| 19 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | Chevrolet |
| 20 | 14 | Tony Stewart | GoDaddy | Chevrolet |
| 21 | 27 | Paul Menard | Menards/Tarkett | Chevrolet |
| 22 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger | Chevrolet |
| 23 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 24 | 20 | Matt Kenseth | Home Depot Husky | Toyota |
| 25 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard Youth Foundation | Chevrolet |
| 26 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | Toyota |
| 27 | 98 | Michael McDowell | Phil Parsons Racing | Ford |
| 28 | 55 | Mark Martin | Aaron's Dream Machine | Toyota |
| 29 | 13 | Casey Mears | GEICO | Ford |
| 30 | 34 | David Ragan | Taco Bell | Ford |
| 31 | 30 | David Stremme | Lean1 | Toyota |
| 32 | 7 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet |
| 33 | 47 | Bobby Labonte | Scott Products | Toyota |
| 34 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | Chevrolet |
| 35 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | Toyota |
| 36 | 36 | JJ Yeley | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet |
| 37 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | Ford |
| 38 | 40 | Landon Cassill | Interstate Moving Services | Chevrolet |
| 39 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | Toyota |
| 40 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | Ford |
| 41 | 32 | Timmy Hill | OXY Water | Ford |
| 42 | 19 | Alex Kennedy | Plinker Tactical/Hampton Inn-Lehighton | Toyota |
| 43 | 33 | Tony Raines | Little Joe's Autos.com | Chevrolet |
[/dcs_hidden]
- Vía NASCAR.COM en español
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?