Logano, quien salió desde la Coors Light Pole Position, encabezó a Harvick, Kurt Busch, Paul Menard y Clint Bowyer, quienes completaron el Top 5.
El veterano Mark Martin estaba en el liderato de la carrera cuatro vueltas del final, pero se quedó sin gasolina y terminó en el puesto 27, lo que le abrió la puerta a Logano para cruzar la meta en primer lugar.
El líder de la clasificación de pilotos, Jimmie Johnson, se tuvo que retirar de la carrera antes de la mitad de las 200 vueltas debido a que el motor de su auto reventó, lo que lo dejó en el lugar 40 de la carrera, pero ya con un puesto seguro para el Chase Final por la Sprint Cup.
Dale Earnhardt Jr. se impactó contra el muro exterior en la vuelta 2, lo que causó graves daños a su auto, por lo que tuvo que parar en el garage para las reparaciones necesarias. Regresó a la carrera, pero termino trigesimosexto, por lo que sigue sin victorias esta temporada.
El colombiano Juan Pablo Montoya, quien esta semana recibió la noticia de que no regresará al equipo Earnhardt Ganassi en el 2014, arrancó desde la sexta posición y terminó undécimo.
Resultado completo:
| Pos | Inicio | No. | Piloto | Sponsor | Pts | Status | Vueltas | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | 48 | Running | 200 | Ford |
| 2 | 15 | 29 | Kevin Harvick | Rheem | 42 | Running | 200 | Chevrolet |
| 3 | 2 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Serta | 42 | Running | 200 | Chevrolet |
| 4 | 20 | 27 | Paul Menard | Menards/Nibco | 40 | Running | 200 | Chevrolet |
| 5 | 11 | 15 | Clint Bowyer | 5-Hour Energy | 39 | Running | 200 | Toyota |
| 6 | 26 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt | 39 | Running | 200 | Ford |
| 7 | 31 | 5 | Kasey Kahne | Pepsi Max | 37 | Running | 200 | Chevrolet |
| 8 | 5 | 31 | Jeff Burton | Cheerios | 36 | Running | 200 | Chevrolet |
| 9 | 16 | 16 | Greg Biffle | 3M | 36 | Running | 200 | Ford |
| 10 | 19 | 99 | Carl Edwards | Geek Squad | 34 | Running | 200 | Ford |
| 11 | 6 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target | 33 | Running | 200 | Chevrolet |
| 12 | 9 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite | 33 | Running | 200 | Ford |
| 13 | 21 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans | 31 | Running | 200 | Chevrolet |
| 14 | 27 | 14 | Austin Dillon | Mobil 1/Bass Pro Shops | 0 | Running | 200 | Chevrolet |
| 15 | 12 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General | 29 | Running | 200 | Toyota |
| 16 | 17 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts | 28 | Running | 200 | Toyota |
| 17 | 13 | 24 | Jeff Gordon | Standox | 27 | Running | 200 | Chevrolet |
| 18 | 14 | 43 | Aric Almirola | Eckrich | 26 | Running | 200 | Ford |
| 19 | 22 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Fifth Third | 25 | Running | 200 | Ford |
| 20 | 8 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Freight | 25 | Running | 200 | Toyota |
| 21 | 18 | 21 | Trevor Bayne | Motorcraft/Quick Lane | 0 | Running | 200 | Ford |
| 22 | 29 | 1 | Jamie McMurray | PHILIPS | 22 | Running | 200 | Chevrolet |
| 23 | 28 | 10 | Danica Patrick | GoDaddy | 21 | Running | 200 | Chevrolet |
| 24 | 24 | 34 | David Ragan | Taco Bell | 21 | Running | 200 | Ford |
| 25 | 33 | 13 | Casey Mears | Valvoline NEXTEGEN | 20 | Running | 200 | Ford |
| 26 | 36 | 30 | David Stremme | Widow Wax/Lean1 | 18 | Running | 200 | Toyota |
| 27 | 4 | 55 | Mark Martin | Aaron's Dream Machine | 18 | Running | 199 | Toyota |
| 28 | 38 | 93 | Travis Kvapil | Burger King-Dr. Pepper | 16 | Running | 198 | Toyota |
| 29 | 34 | 32 | Timmy Hill | U.S. Chrome | 15 | Running | 198 | Ford |
| 30 | 42 | 7 | Dave Blaney | Tommy Baldwin Racing | 14 | Running | 197 | Chevrolet |
| 31 | 10 | 18 | Kyle Busch | Interstate Batteries | 13 | Running | 197 | Toyota |
| 32 | 43 | 33 | Landon Cassill | Little Joe's Autos.com | 0 | Running | 197 | Chevrolet |
| 33 | 39 | 51 | Brendan Gaughan | Phoenix Construction | 0 | Running | 196 | Chevrolet |
| 34 | 37 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | 0 | Running | 192 | Toyota |
| 35 | 30 | 47 | Bobby Labonte | Kingsford Charcoal | 9 | Running | 186 | Toyota |
| 36 | 7 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard Youth Foundation | 9 | Running | 171 | Chevrolet |
| 37 | 23 | 38 | David Gilliland | Long John Silver's | 8 | Engine | 165 | Ford |
| 38 | 25 | 83 | David Reutimann | Burger King-Dr. Pepper | 6 | Running | 153 | Toyota |
| 39 | 40 | 35 | Josh Wise | MDS Transport | 0 | Mechanical | 56 | Ford |
| 40 | 3 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe's | 5 | Engine | 54 | Chevrolet |
| 41 | 32 | 95 | Scott Speed | Leavine Family Racing | 3 | Mechanical | 35 | Ford |
| 42 | 41 | 98 | Johnny Sauter | Phil Parsons Racing | 0 | Mechanical | 34 | Ford |
| 43 | 35 | 36 | JJ Yeley | Tommy Baldwin Racing | 1 | Accident | 12 | Chevrolet |
Si te gustó esto ¿nos regalas un "me gusta"?